EVCM EVERCOMMERCE INC
COM
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 83 | 163,038,551 | $16.40亿 | 9 | 23 | 27 | 14 | $321.71万 |
| 2026Q1 | 90 | 162,712,335 | $18.60亿 | 10 | 24 | 25 | 15 | -$721.03万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| CoreCap Advisors, LLC | 新建仓 | $271.62万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $72.53万 |
| XTX Topco Ltd | 加仓 | $45.57万 |
| BlackRock, Inc. | 加仓 | $34.19万 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 新建仓 | $18.12万 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 新建仓 | $13.84万 |
| Edgestream Partners, L.P. | 新建仓 | $10.47万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加仓 | $7.77万 |
| CITIGROUP INC | 加仓 | $5.73万 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 加仓 | $5.57万 |
| MIRABELLA FINANCIAL SERVICES LLP | 加仓 | $5.18万 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 加仓 | $4.52万 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 加仓 | $4.13万 |
| Quantinno Capital Management LP | 加仓 | $4.08万 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 加仓 | $3.62万 |
| Engineers Gate Manager LP | 加仓 | $3.00万 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 加仓 | $2.92万 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 加仓 | $2.68万 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 加仓 | $1.99万 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 新建仓 | $1.79万 |
2026Q2 卖出最多
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 减仓 | -$52.77万 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 减仓 | -$35.67万 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 清仓 | -$31.70万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 减仓 | -$16.41万 |
| Mariner, LLC | 清仓 | -$11.78万 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 清仓 | -$11.63万 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$10.83万 |
| Aquatic Capital Management LLC | 清仓 | -$4.03万 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$3.90万 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$3.28万 |
| STATE STREET CORP | 减仓 | -$3.21万 |
| FMR LLC | 减仓 | -$2.86万 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 减仓 | -$2.51万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 减仓 | -$2.01万 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 减仓 | -$1.63万 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 减仓 | -$1.55万 |
| Bank of New York Mellon Corp | 减仓 | -$1.14万 |
| Allworth Financial LP | 减仓 | -$1.13万 |
| Cornerstone Investment Partners, LLC | 减仓 | -$1.11万 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 减仓 | -$6,016 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
EVCM 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒