EUV CORGI ETF TR I
LITHOGRAPHY SEMI
26Q2
26Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 35 | 5,925,337 | $1.89亿 | 34 | 0 | 0 | 0 | $1.89亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Phoenix Financial Ltd. | 新建仓 | $1.53亿 |
| Members Advisory Group LLC | 新建仓 | $1,151.99万 |
| Clear Street Group Inc. | 新建仓 | $925.80万 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 新建仓 | $350.31万 |
| Belvedere Trading LLC | 新建仓 | $178.11万 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 新建仓 | $144.73万 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 新建仓 | $126.09万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 新建仓 | $95.40万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 新建仓 | $80.69万 |
| Blueprint Investment Partners LLC | 新建仓 | $70.20万 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 新建仓 | $67.29万 |
| IMC-Chicago, LLC | 新建仓 | $65.10万 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | 新建仓 | $58.83万 |
| Marex Group Ltd | 新建仓 | $43.72万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 新建仓 | $41.36万 |
| GTS SECURITIES LLC | 新建仓 | $38.53万 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | 新建仓 | $34.64万 |
| GENTRY PRIVATE WEALTH, LLC | 新建仓 | $33.11万 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 新建仓 | $32.84万 |
| XTX Topco Ltd | 新建仓 | $31.44万 |
2026Q2 卖出最多
| 无 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
EUV 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒