BETR BETTER HOME & FINANCE HOLDIN
COM NEW CL A
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 89 | 5,937,899 | $1.63亿 | 14 | 34 | 20 | 19 | $1,575.11万 |
| 2026Q1 | 92 | 5,317,512 | $1.89亿 | 19 | 30 | 16 | 7 | $2,723.32万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Whetstone Capital Advisors, LLC | 新建仓 | $698.46万 |
| BlackRock, Inc. | 加仓 | $549.27万 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 加仓 | $298.16万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 加仓 | $291.56万 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 加仓 | $210.23万 |
| STATE STREET CORP | 加仓 | $157.16万 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 加仓 | $147.38万 |
| Walleye Capital LLC | 加仓 | $140.18万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 加仓 | $132.79万 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 新建仓 | $131.75万 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 新建仓 | $129.68万 |
| Stoic Point Capital Management LLC | 加仓 | $120.57万 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 新建仓 | $100.27万 |
| NORTHERN TRUST CORP | 加仓 | $76.74万 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 加仓 | $67.82万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $50.09万 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 加仓 | $36.48万 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 新建仓 | $33.48万 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 加仓 | $23.04万 |
| Swiss National Bank | 加仓 | $17.88万 |
2026Q2 卖出最多
| UBS Group AG | 减仓 | -$480.42万 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | 减仓 | -$462.92万 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 减仓 | -$325.98万 |
| MORGAN STANLEY | 减仓 | -$180.63万 |
| Oasis Advisors, LLC | 清仓 | -$132.24万 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 减仓 | -$101.17万 |
| POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 清仓 | -$56.85万 |
| Squarepoint Ops LLC | 清仓 | -$41.88万 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | 清仓 | -$32.46万 |
| GRATIA CAPITAL, LLC | 减仓 | -$27.21万 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 减仓 | -$22.85万 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | 清仓 | -$21.45万 |
| XTX Topco Ltd | 清仓 | -$20.56万 |
| Activest Wealth Management | 清仓 | -$19.25万 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 减仓 | -$15.39万 |
| CITIGROUP INC | 减仓 | -$12.70万 |
| Advisory Services Network, LLC | 清仓 | -$9.01万 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | 清仓 | -$7.12万 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 清仓 | -$7.07万 |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 清仓 | -$4.27万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 685,834 | $1,886.04万 | 0.00% | 199,735 | 加仓 |
| SOFTBANK GROUP CORP. | 628,553 | $1,728.52万 | 0.10% | 0 | 不变 |
| FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO LLC | 625,598 | $1,720.39万 | 0.16% | -168,336 | 减仓 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | 578,960 | $1,592.14万 | 0.02% | 0 | 不变 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 495,753 | $1,363.32万 | 0.00% | 108,423 | 加仓 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 337,978 | $929.44万 | 0.00% | 48,286 | 加仓 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 335,989 | $923.97万 | 0.00% | 106,023 | 加仓 |
| Whetstone Capital Advisors, LLC | 253,987 | $698.46万 | 1.84% | 253,987 | 新建仓 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 237,325 | $652.77万 | 0.00% | 76,432 | 加仓 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 221,637 | $609.50万 | 0.00% | 53,593 | 加仓 |
| STATE STREET CORP | 180,526 | $496.45万 | 0.00% | 57,150 | 加仓 |
| MORGAN STANLEY | 130,300 | $358.33万 | 0.00% | -65,685 | 减仓 |
| UBS Group AG | 127,263 | $349.97万 | 0.00% | -174,699 | 减仓 |
| GRATIA CAPITAL, LLC | 100,458 | $276.26万 | 1.67% | -9,895 | 减仓 |
| NORTHERN TRUST CORP | 75,185 | $206.76万 | 0.00% | 27,906 | 加仓 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 71,921 | $197.78万 | 0.00% | 24,661 | 加仓 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 69,231 | $190.39万 | 0.00% | -36,789 | 减仓 |
| Hudson Bay Capital Management LP | 61,985 | $170.46万 | 0.00% | -118,538 | 减仓 |
| Walleye Capital LLC | 58,335 | $160.42万 | 0.01% | 50,976 | 加仓 |
| Stoic Point Capital Management LLC | 56,945 | $156.60万 | 1.30% | 43,845 | 加仓 |
| Daiwa Securities Group Inc. | 55,200 | $151.80万 | 0.00% | 0 | 不变 |
| BARCLAYS PLC | 52,407 | $144.12万 | 0.00% | 3,419 | 加仓 |
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 47,910 | $131.75万 | 0.02% | 47,910 | 新建仓 |
| INTRINSIC EDGE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 47,156 | $129.68万 | 0.13% | 47,156 | 新建仓 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 39,688 | $109.14万 | 0.00% | -1,301 | 减仓 |
| ExodusPoint Capital Management, LP | 36,463 | $100.27万 | 0.01% | 36,463 | 新建仓 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 30,755 | $84.58万 | 0.00% | 18,213 | 加仓 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 30,004 | $82.51万 | 0.00% | 13,265 | 加仓 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 27,429 | $75.43万 | 0.00% | 6,425 | 重新持有 |
| Engineers Gate Manager LP | 25,208 | $69.32万 | 0.01% | -888 | 减仓 |
| Quantinno Capital Management LP | 20,597 | $56.64万 | 0.00% | 6,420 | 加仓 |
| Bank of New York Mellon Corp | 18,823 | $51.76万 | 0.00% | 4,933 | 加仓 |
| Swiss National Bank | 17,700 | $48.67万 | 0.00% | 6,500 | 加仓 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 16,772 | $46.12万 | 0.00% | 1,014 | 加仓 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 13,760 | $37.84万 | 0.00% | 8,378 | 加仓 |
| Nuveen, LLC | 13,699 | $37.67万 | 0.00% | 4,146 | 加仓 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | 9,400 | $33.48万 | 0.00% | 9,400 | 新建仓 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 8,855 | $24.35万 | 0.00% | 3,351 | 加仓 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 8,675 | $23.86万 | 0.00% | 1,676 | 加仓 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 7,950 | $21.86万 | 0.00% | 1,994 | 加仓 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 7,896 | $21.71万 | 0.00% | 1,339 | 加仓 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | 7,656 | $21.05万 | 0.00% | 3,819 | 加仓 |
| Legal & General Group Plc | 5,221 | $14.36万 | 0.00% | 1,770 | 加仓 |
| MetLife Investment Management, LLC | 5,194 | $14.28万 | 0.00% | 1,814 | 加仓 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 5,140 | $14.13万 | 0.00% | 2,440 | 加仓 |
| CITIGROUP INC | 4,679 | $12.87万 | 0.00% | -4,617 | 减仓 |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 4,540 | $12.48万 | 0.00% | -5,596 | 减仓 |
| Russell Investments Group, Ltd. | 4,160 | $11.44万 | 0.00% | 3,546 | 加仓 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3,862 | $10.60万 | 0.00% | 1,134 | 加仓 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 3,677 | $10.11万 | 0.00% | 1,023 | 加仓 |
内部人交易(Form 4)
BETR 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒