AVES AMERICAN CENTY ETF TR
EMERGING MKT VAL
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 184 | 18,497,377 | $12.13亿 | 21 | 86 | 48 | 7 | $5,061.38万 |
| 2026Q1 | 167 | 17,732,501 | $10.64亿 | 20 | 84 | 39 | 4 | $4.78亿 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 加仓 | $2,170.51万 |
| Diversified Portfolios, Inc. | 新建仓 | $770.28万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $577.81万 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 加仓 | $436.49万 |
| Mariner, LLC | 加仓 | $405.61万 |
| EJMK Ventures LLC | 加仓 | $287.42万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 加仓 | $275.47万 |
| First Command Advisory Services, Inc. | 加仓 | $256.88万 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 加仓 | $207.28万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $203.06万 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | 加仓 | $159.51万 |
| Cascade Financial Partners, LLC | 加仓 | $154.93万 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | 新建仓 | $143.46万 |
| Three Arch Wealth Management LLC | 加仓 | $130.99万 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | 加仓 | $126.18万 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | 加仓 | $103.22万 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | 加仓 | $99.74万 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 新建仓 | $90.47万 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | 新建仓 | $87.79万 |
| Sigma Planning Corp | 新建仓 | $84.62万 |
2026Q2 卖出最多
| CITADEL ADVISORS LLC | 减仓 | -$1,022.58万 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | 减仓 | -$566.93万 |
| B&D White Capital Company, LLC | 减仓 | -$343.60万 |
| HRT FINANCIAL LP | 清仓 | -$184.00万 |
| Focus Partners Wealth | 减仓 | -$181.94万 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 减仓 | -$152.91万 |
| Empowered Funds, LLC | 减仓 | -$121.91万 |
| Northland Capital Management LLC | 减仓 | -$80.47万 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 清仓 | -$62.49万 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | 减仓 | -$51.29万 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 减仓 | -$44.88万 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | 减仓 | -$40.09万 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 清仓 | -$39.50万 |
| MCF Advisors LLC | 减仓 | -$39.14万 |
| BSW Wealth Partners | 减仓 | -$38.27万 |
| Trailhead Planners LLC | 减仓 | -$33.44万 |
| Life Planning Partners, Inc | 清仓 | -$24.77万 |
| WealthShield Partners, LLC | 清仓 | -$23.63万 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | 减仓 | -$20.39万 |
| AlphaCore Capital LLC | 减仓 | -$19.54万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒内部人交易(Form 4)
AVES 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒