ARKX ARK ETF TR
ARK SPACE EXPL
26Q126Q2
26Q126Q2
历季机构持有情况
| 季度 | 持有机构 | 机构总持股 | 申报市值 | 新建仓 | 加仓 | 减仓 | 清仓 | 估算净买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 171 | 4,733,424 | $1.61亿 | 53 | 54 | 15 | 15 | $5,709.70万 |
| 2026Q1 | 129 | 3,171,935 | $9,305.26万 | 33 | 50 | 8 | 15 | $4,654.50万 |
| 付费方案可看全部 11 个季度 🔒 | ||||||||
2026Q2 买入最多
| Jain Global LLC | 新建仓 | $1,451.36万 |
| LPL Financial LLC | 加仓 | $1,229.54万 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 加仓 | $639.46万 |
| UBS Group AG | 加仓 | $432.59万 |
| GTS SECURITIES LLC | 加仓 | $338.30万 |
| Sequent Planning LLC | 新建仓 | $332.19万 |
| Quantum Private Wealth, LLC | 新建仓 | $321.49万 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | 新建仓 | $304.04万 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 新建仓 | $253.60万 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | 新建仓 | $251.12万 |
| MORGAN STANLEY | 加仓 | $197.16万 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 加仓 | $187.55万 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 加仓 | $182.42万 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 加仓 | $158.59万 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 加仓 | $133.52万 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 新建仓 | $123.17万 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 新建仓 | $81.43万 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 加仓 | $72.03万 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 加仓 | $70.83万 |
| NewEdge Advisors, LLC | 加仓 | $70.60万 |
2026Q2 卖出最多
| FLOW TRADERS U.S. LLC | 清仓 | -$875.90万 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 清仓 | -$770.61万 |
| Quadrature Capital Ltd | 清仓 | -$315.05万 |
| Braeburn Wealth Management LLC | 清仓 | -$167.53万 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 减仓 | -$79.08万 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 减仓 | -$68.06万 |
| SFG Wealth Management, LLC. | 清仓 | -$39.33万 |
| HRT FINANCIAL LP | 清仓 | -$32.20万 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 清仓 | -$22.63万 |
| Stirlingshire Investments, Inc. | 减仓 | -$12.68万 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 减仓 | -$10.46万 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 清仓 | -$5.35万 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 减仓 | -$5.29万 |
| Farther Finance Advisors, LLC | 减仓 | -$4.78万 |
| NFSG Corp | 清仓 | -$4.40万 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 减仓 | -$3.43万 |
| GROUP ONE TRADING LLC | 清仓 | -$2.15万 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 减仓 | -$1.50万 |
| CoreCap Advisors, LLC | 减仓 | -$1.23万 |
| BARCLAYS PLC | 清仓 | -$1.17万 |
2026Q2 最大持有机构
导出全部持有机构 CSV 🔒| 机构 | 持股 | 市值 | 占该机构组合 | 变动股数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | 1,095,923 | $3,739.29万 | 0.01% | 360,359 | 加仓 |
| Jain Global LLC | 425,368 | $1,451.36万 | 0.06% | 425,368 | 新建仓 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 340,126 | $1,160.60万 | 0.01% | 187,399 | 加仓 |
| UBS Group AG | 223,056 | $761.07万 | 0.00% | 126,785 | 加仓 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 207,509 | $708.00万 | 0.00% | 54,970 | 加仓 |
| GTS SECURITIES LLC | 181,216 | $618.31万 | 0.13% | 99,150 | 加仓 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 144,294 | $492.33万 | 0.00% | 3,683 | 加仓 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 121,905 | $415.93万 | 0.00% | 46,481 | 加仓 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 107,694 | $367.45万 | 0.00% | 53,463 | 加仓 |
| Sequent Planning LLC | 97,359 | $332.19万 | 0.71% | 97,359 | 新建仓 |
| Quantum Private Wealth, LLC | 94,223 | $321.49万 | 0.82% | 94,223 | 新建仓 |
| Financial Sense Advisors, Inc. | 89,108 | $304.04万 | 0.60% | 89,108 | 新建仓 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 74,335 | $253.60万 | 0.02% | 74,335 | 新建仓 |
| O'Connor Alternative Investments LLC | 73,600 | $251.12万 | 0.18% | 73,600 | 新建仓 |
| WJ Wealth Management, LLC | 73,553 | $250.96万 | 0.99% | 19,865 | 加仓 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 66,956 | $228.45万 | 0.00% | -23,177 | 减仓 |
| MORGAN STANLEY | 64,655 | $220.60万 | 0.00% | 57,784 | 加仓 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 59,835 | $204.16万 | 0.00% | 21,112 | 加仓 |
| Brookstone Capital Management | 54,649 | $186.46万 | 0.02% | 9,921 | 加仓 |
| Grandview Asset Management LLC | 46,953 | $160.20万 | 0.40% | 13,249 | 加仓 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46,329 | $153.49万 | 0.00% | 6,412 | 加仓 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 43,838 | $149.58万 | 0.01% | 39,131 | 加仓 |
| NewEdge Advisors, LLC | 43,121 | $147.13万 | 0.00% | 20,692 | 加仓 |
| Canal Insurance CO | 40,000 | $136.50万 | 0.30% | 0 | 不变 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 36,265 | $123.74万 | 0.51% | -1,551 | 减仓 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 36,100 | $123.17万 | 0.00% | 36,100 | 新建仓 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | 34,371 | $117.27万 | 0.01% | 512 | 加仓 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 29,588 | $100.95万 | 0.00% | 20,758 | 加仓 |
| CARLSON FINANCIAL, INC. | 28,721 | $98.00万 | 0.50% | 11,048 | 加仓 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 27,842 | $95.00万 | 0.00% | 13,013 | 加仓 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 27,810 | $94.90万 | 0.02% | 1,770 | 加仓 |
| Private Advisor Group, LLC | 26,950 | $91.95万 | 0.00% | 8,365 | 加仓 |
| CoreCap Advisors, LLC | 26,091 | $89.02万 | 0.03% | -361 | 减仓 |
| SCS Capital Management LLC | 26,081 | $88.99万 | 0.01% | 0 | 不变 |
| Cetera Investment Advisers | 24,613 | $83.98万 | 0.00% | 8,700 | 加仓 |
| PFG Investments, LLC | 24,209 | $82.60万 | 0.03% | 1,767 | 加仓 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | 23,866 | $81.43万 | 0.04% | 23,866 | 新建仓 |
| Creative Planning | 22,024 | $75.15万 | 0.00% | 4,075 | 加仓 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 20,553 | $70.13万 | 0.00% | 20,553 | 新建仓 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 20,146 | $68.74万 | 0.00% | 20,146 | 新建仓 |
| MGO ONE SEVEN LLC | 19,338 | $65.98万 | 0.01% | 19,338 | 新建仓 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 19,219 | $65.58万 | 0.00% | 8,736 | 加仓 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 18,189 | $62.06万 | 0.01% | 18,189 | 新建仓 |
| Prospera Financial Services Inc | 17,046 | $58.16万 | 0.01% | 2,659 | 加仓 |
| StoneX Group Inc. | 16,327 | $56.91万 | 0.02% | 16,327 | 新建仓 |
| Sanctuary Advisors, LLC | 16,582 | $56.58万 | 0.00% | 5,456 | 加仓 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 16,382 | $55.90万 | 0.06% | 6,901 | 加仓 |
| Turner Financial Group, Inc. | 15,958 | $54.45万 | 0.54% | — | — |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 15,274 | $52.11万 | 0.01% | 75 | 加仓 |
| Equitable Holdings, Inc. | 15,133 | $51.63万 | 0.00% | 15,133 | 新建仓 |
内部人交易(Form 4)
ARKX 董事、高管和大股东的最新买卖申报。专业版可看 🔒