13F 机构持仓

Munich Reinsurance Co Stock Corp in Munich

MUNICH 2M · SEC CIK 0002090208

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$40.68亿2026Q1 申报市值
175持仓数
27.5%前十大占比 · 第一大 4.9%
19 / 39新建仓 / 清仓
申报市值走势$45.74亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

NVDA 4.9%
MSFT 4.3%
AVGO 2.5%
GOOG 2.5%
GOOGL 2.3%
KDP 2.2%
MRK 2.2%
UL 2.2%
CVX 2.2%
TMUS 2.1%

2026Q1 买入最多 按季末市值估算

MSFT 加仓+$5,723.38万
ETN 加仓+$5,496.17万
ARES 新建仓+$4,477.28万
AMAT 加仓+$4,261.95万
HONEYWELL INTL D 新建仓+$4,253.64万

2026Q1 卖出最多 按季末市值估算

PPG 清仓-$6,897.78万
EMR 清仓-$6,520.69万
UNH 清仓-$5,411.02万
AVY 清仓-$5,403.88万
BAC 清仓-$4,260.97万

2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
OTEX OPEN TEXT CORP. $87.62万0.02%39,446 -388,118-90.8% -$862.15万 减仓
JBHT HUNT (J.B.) TRANS. DL-,01 $95.23万0.02%4,494 -12,281-73.2% -$260.23万 减仓
OMC OMNICOM GRP INC. DL-,15 $123.31万0.03%16,373 16,373— $123.31万 新建仓
PYPL PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 $152.65万0.04%33,750 -87,501-72.2% -$395.77万 减仓
TKO TKO GROUP HLDGS INC.A $191.24万0.05%9,484 -132,714-93.3% -$2,676.18万 减仓
ACGL ARCH CAPITAL GROUP DL-,01 $225.84万0.06%23,527 -16,082-40.6% -$154.37万 减仓
FSLR FIRST SOLAR INC. D -,001 $229.24万0.06%11,621 -7,575-39.5% -$149.42万 减仓
DGX QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 $277.04万0.07%14,136 14,136— $277.04万 新建仓
EQIX EQUINIX INC. DL-,001 $279.96万0.07%2,856 2,6601,357.1% $260.74万 加仓
ZS ZSCALER INC. DL-,001 $280.27万0.07%19,978 -3,649-15.4% -$51.19万 减仓
ZTS ZOETIS INC. CL.A DL -,01 $281.39万0.07%23,804 22,8702,448.6% $270.35万 加仓
TTWO TAKE-TWO INTERACT. SOFTW. $283.95万0.07%14,377 7,579111.5% $149.69万 加仓
DE DEERE CO. DL 1 $292.13万0.07%5,186 4,9121,792.7% $276.69万 加仓
IBM INTL BUS. MACH. DL-,20 $298.79万0.07%12,327 -10,563-46.1% -$256.04万 减仓
MCD MCDONALDS CORP. DL-,01 $299.63万0.07%9,641 -306-3.1% -$9.51万 减仓
BNY BK N.Y. MELLON DL -,01 $301.04万0.07%25,376 25,376— $301.04万 新建仓
ADI ANALOG DEVICES INC.DL-166 $305.70万0.08%9,609 -28,394-74.7% -$903.33万 减仓
CBRE CBRE GROUP INC. A DL-,01 $305.72万0.08%22,569 -8,200-26.7% -$111.08万 减仓
TRMB TRIMBLE INC. $311.58万0.08%47,766 -46,479-49.3% -$303.18万 重新持有
USB U.S. Bancorp Dl-,01 $320.03万0.08%61,532 57,3571,373.8% $298.31万 加仓
BBY BEST BUY CO. DL-,10 $329.81万0.08%51,372 -41,056-44.4% -$263.58万 减仓
PODD INSULET CORP. DL -,001 $337.51万0.08%16,084 -4,134-20.4% -$86.75万 减仓
FICO FAIR ISAAC CORP. DL-,01 $337.88万0.08%3,165 2,507381.0% $267.63万 加仓
HDB HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 $339.18万0.08%136,327 -85,891-38.7% -$213.70万 减仓
HIG HARTFORD INSURANCE GROUP $343.04万0.08%25,367 -14,032-35.6% -$189.75万 减仓
PNC PNC FINL SERVICES GRP DL5 $363.33万0.09%17,460 16,3021,407.8% $339.23万 加仓
COO COOPER COS. INC. O.N. $366.59万0.09%51,250 51,250— $366.59万 新建仓
PGR PROGRESSIVE CORP. DL 1 $367.70万0.09%18,548 1,2046.9% $23.87万 加仓
LH LABCORP HLDGS INC. O.N. $368.62万0.09%13,816 13,816— $368.62万 新建仓
JNJ JOHNSON & JOHNSON DL 1 $433.49万0.11%17,734 -2,819-13.7% -$68.91万 减仓
SNPS SYNOPSYS INC. DL-,01 $436.80万0.11%11,017 4574.3% $18.12万 加仓
BIIB BIOGEN INC. DL -,0005 $438.93万0.11%23,942 23,942— $438.93万 新建仓
HPQ HP INC DL -,01 $461.69万0.11%240,338 129,604117.0% $248.97万 加仓
CMCSA COMCAST CORP. A DL-,01 $472.74万0.12%164,659 42,74135.1% $122.71万 加仓
FN FABRINET DL-,01 $500.97万0.12%9,606 2102.2% $10.95万 加仓
PTC PTC INC. DL -,01 $504.09万0.12%35,377 35,377— $504.09万 新建仓
SYF SYNCHRONY FIN. DL-,001 $511.16万0.13%75,148 43,463137.2% $295.64万 重新持有
NOW SERVICENOW INC. DL-,001 $512.59万0.13%49,028 -34,077-41.0% -$356.28万 减仓
DAL DELTA AIR LINES INC. $521.87万0.13%78,501 -172,849-68.8% -$1,149.10万 减仓
DIS DISNEY (WALT) CO. $527.98万0.13%54,781 -9,377-14.6% -$90.38万 减仓
PFG PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 $566.31万0.14%62,847 -13,357-17.5% -$120.36万 减仓
BKNG BOOKING HLDGS DL-,008 $605.02万0.15%1,437 -8,258-85.2% -$3,476.88万 减仓
CFG CITIZENS FINL GROUP DL-01 $623.74万0.15%104,009 40,00062.5% $239.88万 加仓
NTAP NETAPP INC. $625.63万0.15%61,103 23,18261.1% $237.36万 加仓
TGT TARGET CORP. DL-,0833 $668.55万0.16%55,161 17,30245.7% $209.70万 重新持有
MS MORGAN STANLEY DL-,01 $770.90万0.19%46,843 -869-1.8% -$14.30万 减仓
CRM SALESFORCE INC. DL-,001 $773.60万0.19%41,442 40,0922,969.8% $748.40万 加仓
SOLV SOLVENTUM CORP. DL-,01 $792.89万0.19%121,422 121,422— $792.89万 新建仓
ADSK AUTODESK INC. $805.70万0.20%33,655 15,34683.8% $367.38万 加仓
UPS UTD PARCEL SE.B DL-01 $823.02万0.20%83,657 29,56654.7% $290.87万 加仓
EBAY EBAY INC. DL-,001 $855.01万0.21%93,936 -4,411-4.5% -$40.15万 重新持有
WDC WESTN DIGITAL DL-,01 $897.46万0.22%33,179 -14,761-30.8% -$399.27万 减仓
ROP ROPER TECHNOLOGIES DL-,01 $926.83万0.23%26,200 -32,176-55.1% -$1,138.23万 减仓
AMP AMERIPRISE FINL DL-,01 $947.28万0.23%21,316 19,4601,048.5% $864.80万 加仓
LRCX LAM RESEARCH CORP. NEW $1,007.43万0.25%47,151 -23,717-33.5% -$506.74万 减仓
CI CIGNA GROUP, THE DL 1 $1,012.42万0.25%37,954 23,562163.7% $628.52万 加仓
NEM NEWMONT CORP. DL 1,60 $1,029.10万0.25%95,067 83,576727.3% $904.71万 加仓
HCA HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 $1,034.79万0.25%21,866 -2,379-9.8% -$112.58万 减仓
LPLA LPL FINANCIAL HLDS DL-,01 $1,131.27万0.28%37,605 3,92311.6% $118.02万 加仓
HPE HEWLETT PACKARD ENT. $1,345.66万0.33%565,165 142,75033.8% $339.89万 加仓
SCHW CHARLES SCHWAB CORP.DL-01 $1,366.56万0.34%145,410 42,24741.0% $397.04万 加仓
TSM TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 $1,410.33万0.35%41,732 2,7307.0% $92.26万 加仓
AZO AUTOZONE INC. DL-,01 $1,419.68万0.35%4,203 -3,644-46.4% -$1,230.86万 重新持有
MRVL MARVELL TECH. GRP DL-,002 $1,428.60万0.35%144,230 93,508184.4% $926.20万 加仓
KGC KINROSS GOLD CORP. $1,443.75万0.35%473,741 344,495266.5% $1,049.87万 加仓
DECK DECKERS OUTDOOR DL-,01 $1,445.08万0.36%144,378 144,378— $1,445.08万 新建仓
INTC INTEL CORP. DL-,001 $1,570.19万0.39%355,811 350,8847,121.7% $1,548.45万 加仓
SLF SUN LIFE FINANCIAL INC. $1,623.06万0.40%259,903 224,649637.2% $1,402.90万 加仓
FTV FORTIVE CORP. DL-,01 $1,670.78万0.41%302,239 208,304221.8% $1,151.50万 加仓
UBER UBER TECH. DL-,00001 $1,745.59万0.43%242,679 -130,523-35.0% -$938.85万 减仓
ALL ALLSTATE CORP. DL-,01 $1,746.20万0.43%84,219 48,155133.5% $998.45万 加仓
VZ VERIZON COMM. INC. DL-,10 $1,905.40万0.47%379,562 -63,150-14.3% -$317.01万 减仓
BMY BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 $1,919.78万0.47%316,534 254,813412.8% $1,545.44万 加仓
WAT WATERS CORP. DL-,01 $1,936.27万0.48%65,019 53,862482.8% $1,604.01万 加仓
LOGI LOGITECH INTL NA SF -,25 $2,883.17万0.71%320,173 51,33519.1% $462.27万 加仓
ISRG INTUITIVE SURGIC. DL-,001 $3,012.52万0.74%65,349 65,349— $3,012.52万 新建仓
ABBV ABBVIE INC. DL-,01 $3,297.61万0.81%151,621 -62,650-29.2% -$1,362.57万 减仓
TMO THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1 $3,449.16万0.85%70,172 7,92212.7% $389.39万 加仓
ADP AUTOM. DATA PROC. DL -,10 $3,451.26万0.85%169,862 168,84916,668.2% $3,430.67万 加仓
KLAC KLA CORP. DL -,001 $3,452.21万0.85%23,446 -5,705-19.6% -$840.01万 减仓
CDNS CADENCE DESIGN SYS DL-,01 $3,545.43万0.87%127,593 116,2141,021.3% $3,229.24万 加仓
V VISA INC. CL. A DL -,0001 $3,687.63万0.91%122,010 -19,384-13.7% -$585.86万 减仓
APH AMPHENOL CORP. A DL-,001 $3,703.42万0.91%293,108 24,3939.1% $308.21万 加仓
TJX TJX COS INC. DL 1 $3,759.58万0.92%235,415 -49,825-17.5% -$795.71万 减仓
ICE INTERCONTINENTAL EXCH.INC $3,847.86万0.95%244,650 244,650— $3,847.86万 新建仓
AMD ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 $3,888.16万0.96%191,130 3,9172.1% $79.68万 加仓
DB DEUTSCHE BANK AG NA O.N. $3,941.07万0.97%1,361,924 -288,136-17.5% -$833.79万 重新持有
— HONEYWELL INTL DL1 $4,253.64万1.05%188,189 188,189— $4,253.64万 新建仓
WY WEYERHAEUSER CO. DL 1,25 $4,419.84万1.09%1,809,185 -503,641-21.8% -$1,230.39万 减仓
ARES ARES MNGMT CORP.CL.A $4,477.28万1.10%410,383 410,383— $4,477.28万 新建仓
HWM HOWMET AEROSPACE DL-,01 $4,503.70万1.11%195,422 24,46914.3% $563.91万 加仓
AMAT APPLIED MATERIALS INC. $4,575.10万1.12%133,857 124,6951,361.0% $4,261.95万 加仓
ATO ATMOS EN. CORP. $4,650.53万1.14%251,761 -179-0.1% -$3.31万 减仓
ADM ARCHER DANIELS MIDLAND $4,672.49万1.15%642,797 -395,355-38.1% -$2,873.84万 减仓
PCAR PACCAR INC. DL 1 $4,726.17万1.16%409,192 -251,850-38.1% -$2,908.87万 减仓
META META PLATF. A DL-,000006 $4,820.02万1.18%84,247 6,1347.9% $350.94万 加仓
PANW PALO ALTO NETWKS DL-,0001 $4,898.99万1.20%305,576 94,12844.5% $1,509.06万 加仓
D DOMINION ENERGY INC. $5,294.05万1.30%856,365 -228,767-21.1% -$1,414.24万 减仓
MA MASTERCARD INC.A DL-,0001 $5,321.28万1.31%106,498 10,32910.7% $516.10万 加仓
SRE SEMPRA $5,398.46万1.33%555,569 -175,681-24.0% -$1,707.09万 减仓