13F 机构持仓

Compass Financial Services Inc

WEST DES MOINES IA · SEC CIK 0002039088

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$2.31亿2026Q1 申报市值
56持仓数
65.9%前十大占比 · 第一大 15.7%
3 / 239新建仓 / 清仓
申报市值走势$2.68亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

SPYM 15.7%
JPST 8.8%
DGRW 8.7%
QQQM 5.9%
KNG 5.4%
JEPQ 5.2%
VLU 4.4%
SPMO 4.3%
RDVY 3.9%
FDL 3.6%

2026Q1 买入最多 按季末市值估算

RDVY 加仓+$890.26万
HELO 加仓+$418.80万
RDVI 新建仓+$389.80万
FGD 新建仓+$311.21万
QYLD 加仓+$250.90万

2026Q1 卖出最多 按季末市值估算

DGRW 减仓-$860.20万
KNG 减仓-$454.90万
GLOBAL X 清仓-$235.69万
JPST 减仓-$228.80万
DIVB 减仓-$211.07万

2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
BKR BAKER HUGHES $00.00%0 -216-100.0% -$9,837 清仓
ET ENERGY TRANSFER $00.00%0 -588-100.0% -$9,701 清仓
FSK FS KKR $00.00%0 -643-100.0% -$9,529 清仓
— INNOVATOR GROWTH $00.00%0 -312-100.0% -$9,117 清仓
IIPR INNOVATIVE INDUSTRIAL $00.00%0 -192-100.0% -$9,090 清仓
SO SOUTHERN COMPANY $00.00%0 -102-100.0% -$8,866 清仓
KBE STATE STREET $00.00%0 -145-100.0% -$8,790 清仓
SPOT SPOTIFY TECHNOLOGY $00.00%0 -15-100.0% -$8,711 清仓
WELL WELLTOWER INC $00.00%0 -46-100.0% -$8,586 清仓
IJUL INNOVATOR INTL $00.00%0 -255-100.0% -$8,545 清仓
VUG VANGUARD GROWTH $00.00%0 -17-100.0% -$8,294 清仓
LOW LOWES COMPANIES $00.00%0 -34-100.0% -$8,199 清仓
— COTERRA ENERGY $00.00%0 -305-100.0% -$8,036 清仓
XLP STATE STREET $00.00%0 -102-100.0% -$7,939 清仓
ZS ZSCALER INC $00.00%0 -35-100.0% -$7,872 清仓
MPC MARATHON PETROLEUM $00.00%0 -48-100.0% -$7,806 清仓
TJX TJX COS $00.00%0 -50-100.0% -$7,702 清仓
PAPR INNOVATOR U S $00.00%0 -187-100.0% -$7,315 清仓
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES $00.00%0 -41-100.0% -$7,288 清仓
VNQ VANGUARD REAL $00.00%0 -82-100.0% -$7,267 清仓
BOTZ GLOBAL X $00.00%0 -200-100.0% -$7,246 清仓
ESNT ESSENT GROUP $00.00%0 -110-100.0% -$7,151 清仓
FTHI FIRST TRUST $00.00%0 -292-100.0% -$6,893 清仓
SNOW SNOWFLAKE INC $00.00%0 -31-100.0% -$6,800 清仓
NAPR INNOVATOR GROWTH $00.00%0 -125-100.0% -$6,713 清仓
IQV IQVIA HOLDINGS $00.00%0 -29-100.0% -$6,537 清仓
ARM ARM HOLDINGS $00.00%0 -59-100.0% -$6,449 清仓
PLD PROLOGIS INC $00.00%0 -47-100.0% -$6,029 清仓
META META PLATFORMS $00.00%0 -9-100.0% -$5,979 清仓
GEV GE VERNOVA $00.00%0 -9-100.0% -$5,882 清仓
NKE NIKE INC $00.00%0 -91-100.0% -$5,810 清仓
EPR EPR PROPERTIES $00.00%0 -111-100.0% -$5,557 清仓
IWS ISHARES RUSS $00.00%0 -39-100.0% -$5,508 清仓
IEO ISHARES U S $00.00%0 -60-100.0% -$5,394 清仓
MCHP MICROCHIP TECHNOLOGY INC $00.00%0 -80-100.0% -$5,126 清仓
KEYS KEYSIGHT TECHNOLOGIES $00.00%0 -25-100.0% -$5,080 清仓
BDX BECTON DICKINSON $00.00%0 -24-100.0% -$4,631 清仓
RBLX ROBLOX CORP $00.00%0 -55-100.0% -$4,457 清仓
TMP TOMPKINS FINANCIAL $00.00%0 -58-100.0% -$4,212 清仓
HACK AMPLIFY CYBERSECURITY $00.00%0 -50-100.0% -$3,982 清仓
SBUX STARBUCKS CORP $00.00%0 -47-100.0% -$3,938 清仓
STM STMICROELECTRONICS N V $00.00%0 -144-100.0% -$3,743 清仓
XLV STATE STREET $00.00%0 -24-100.0% -$3,730 清仓
AS AMER SPORTS $00.00%0 -97-100.0% -$3,623 清仓
APG API GROUP $00.00%0 -94-100.0% -$3,596 清仓
ONON ON HOLDING $00.00%0 -73-100.0% -$3,393 清仓
LW LAMB WESTON $00.00%0 -79-100.0% -$3,316 清仓
RGR STURM RUGER $00.00%0 -100-100.0% -$3,265 清仓
LMT LOCKHEED MARTIN $00.00%0 -7-100.0% -$3,208 清仓
AMT AMERICAN TOWER $00.00%0 -18-100.0% -$3,188 清仓
STIP ISHARES 0-5 $00.00%0 -30-100.0% -$3,066 清仓
— WARNER BROS $00.00%0 -103-100.0% -$2,968 清仓
SPTI STATE STREET $00.00%0 -102-100.0% -$2,954 清仓
MGM MGM RESORTS $00.00%0 -80-100.0% -$2,919 清仓
EEM ISHARES MSCI $00.00%0 -50-100.0% -$2,736 清仓
DAVE DAVE INC $00.00%0 -12-100.0% -$2,657 清仓
CCI CROWN CASTLE $00.00%0 -30-100.0% -$2,649 清仓
FV FIRST TRUST $00.00%0 -36-100.0% -$2,260 清仓
PLUG PLUG POWER $00.00%0 -1,134-100.0% -$2,234 清仓
MBC MASTERBRAND INC $00.00%0 -200-100.0% -$2,208 清仓
XHR XENIA HOTELS $00.00%0 -149-100.0% -$2,105 清仓
SPSB STATE STREET $00.00%0 -70-100.0% -$2,100 清仓
GME GAMESTOP CORP $00.00%0 -100-100.0% -$2,008 清仓
MU MICRON TECHNOLOGY INC $00.00%0 -7-100.0% -$1,998 清仓
PFE PFIZER INC $00.00%0 -70-100.0% -$1,747 清仓
SPMB STATE STREET $00.00%0 -73-100.0% -$1,646 清仓
NBIS NEBIUS GROUP $00.00%0 -19-100.0% -$1,590 清仓
QDEL QUIDELORTHO CORP $00.00%0 -55-100.0% -$1,571 清仓
GRID FIRST TRUST $00.00%0 -10-100.0% -$1,530 清仓
COPX GLOBAL X $00.00%0 -20-100.0% -$1,468 清仓
DVN DEVON ENERGY $00.00%0 -40-100.0% -$1,468 清仓
LEO BNY MELLON $00.00%0 -226-100.0% -$1,437 清仓
URA GLOBAL X $00.00%0 -31-100.0% -$1,315 清仓
IEMG ISHARES CORE $00.00%0 -20-100.0% -$1,315 清仓
ROBT FIRST TRUST $00.00%0 -25-100.0% -$1,297 清仓
SPIB STATE STREET $00.00%0 -38-100.0% -$1,282 清仓
— FIRST TRUST $00.00%0 -50-100.0% -$1,230 清仓
XLC STATE STREET $00.00%0 -10-100.0% -$1,194 清仓
ORCL ORACLE CORP $00.00%0 -6-100.0% -$1,169 清仓
XLF STATE STREET $00.00%0 -20-100.0% -$1,116 清仓
OUST OUSTER INC $00.00%0 -51-100.0% -$1,104 清仓
— POINT BRIDGE $00.00%0 -20-100.0% -$1,028 清仓
QBTS DWAVE QUANTUM $00.00%0 -37-100.0% -$968 清仓
WCMI FIRST TRUST $00.00%0 -50-100.0% -$851 清仓
PFFD GLOBAL X $00.00%0 -36-100.0% -$688 清仓
MUB ISHARES NATIONAL $00.00%0 -6-100.0% -$656 清仓
BND VANGUARD TOTAL $00.00%0 -8-100.0% -$609 清仓
IWN ISHARES RUSSELL $00.00%0 -3-100.0% -$552 清仓
ADNT ADIENT PLC $00.00%0 -28-100.0% -$536 清仓
TFI STATE STREET $00.00%0 -11-100.0% -$515 清仓
SDGR SCHRODINGER INC $00.00%0 -28-100.0% -$501 清仓
VAC MARRIOTT VACATIONS $00.00%0 -8-100.0% -$478 清仓
CRSP CRISPR THERAPEUTICS $00.00%0 -7-100.0% -$367 清仓
VOE VANGUARD MID $00.00%0 -2-100.0% -$360 清仓
F FORD MOTOR $00.00%0 -22-100.0% -$289 清仓
— POWER REIT $00.00%0 -75-100.0% -$66 清仓
— GAMESTOP CORP $00.00%0 -10-100.0% -$30 清仓