13F 机构持仓

NCP Inc.

WILMINGTON NC · SEC CIK 0002023709

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$6,010.82万2026Q1 申报市值
74持仓数
72.6%前十大占比 · 第一大 21.9%
0 / 88新建仓 / 清仓
申报市值走势$7,187.09万2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

NVDA 21.9%
AMZN 9.2%
GOOGL 7.4%
TSLA 7.1%
AAPL 6.7%
AVGO 6.1%
EQIX 5.1%
CRWD 3.2%
COST 3.1%
PANW 2.6%

2026Q1 买入最多 按季末市值估算

PANW 加仓+$156.92万
AMZN 加仓+$8.35万
GE 加仓+$3.26万
UAL 加仓+$1.36万
WM 加仓+$230

2026Q1 卖出最多 按季末市值估算

LLY 清仓-$1,096.17万
NVDA 减仓-$864.68万
PLTR 减仓-$457.99万
META 减仓-$407.79万
HOOD 清仓-$374.58万

2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
LLY ELI LILLY $00.00%0 -10,200-100.0% -$1,096.17万 清仓
HOOD ROBINHOOD MARKETS $00.00%0 -33,119-100.0% -$374.58万 清仓
— CYBER ARK $00.00%0 -5,500-100.0% -$245.33万 清仓
JEPQ JPMORGAN $00.00%0 -32,164-100.0% -$186.94万 清仓
— NUVEEN S&P 500 $00.00%0 -124,716-100.0% -$183.33万 清仓
— NUVEEN DYNAMIC $00.00%0 -156,777-100.0% -$158.03万 清仓
PDI PIMCO DYNAMIC $00.00%0 -70,936-100.0% -$125.63万 清仓
DIA SPDR DOW $00.00%0 -2,528-100.0% -$121.51万 清仓
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR $00.00%0 -2,319-100.0% -$70.47万 清仓
VBK VANGUARD SMALL $00.00%0 -2,093-100.0% -$63.23万 清仓
VTWO VANGUARD RUSSELL $00.00%0 -4,162-100.0% -$41.42万 清仓
OHI OMEGA HEALTHCARE $00.00%0 -9,310-100.0% -$41.28万 清仓
JPEF JPMORGAN EQUITY $00.00%0 -4,154-100.0% -$31.02万 清仓
XLE STATE STREET $00.00%0 -6,557-100.0% -$29.32万 清仓
KMI KINDER MORGAN $00.00%0 -8,211-100.0% -$22.57万 清仓
— EXXON MOBIL $00.00%0 -1,440-100.0% -$17.34万 清仓
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY $00.00%0 -330-100.0% -$16.59万 清仓
JOBY JOBY AVIATION $00.00%0 -11,900-100.0% -$15.71万 清仓
C CITIGROUP INC $00.00%0 -977-100.0% -$11.40万 清仓
GRAL GRAIL INC $00.00%0 -1,000-100.0% -$8.56万 清仓
IWM ISHARES RUSSELL $00.00%0 -326-100.0% -$8.04万 清仓
DIS WALT DISNEY $00.00%0 -655-100.0% -$7.46万 清仓
AXP AMERICAN EXPRESS $00.00%0 -172-100.0% -$6.36万 清仓
TSCO TRACTOR SUPPLY $00.00%0 -1,000-100.0% -$5.00万 清仓
DHR DANAHER CORP $00.00%0 -212-100.0% -$4.85万 清仓
ELF E L F BEAUTY $00.00%0 -600-100.0% -$4.56万 清仓
MA MASTERCARD INC $00.00%0 -78-100.0% -$4.45万 清仓
CRM SALESFORCE INC $00.00%0 -163-100.0% -$4.32万 清仓
MU MICRON TECHNOLOGY INC $00.00%0 -130-100.0% -$3.71万 清仓
NOW SERVICENOW INC $00.00%0 -240-100.0% -$3.68万 清仓
BX BLACKSTONE INC $00.00%0 -234-100.0% -$3.62万 清仓
IUSG ISHARES S&P $00.00%0 -190-100.0% -$3.19万 清仓
COIN COINBASE GLOBAL $00.00%0 -140-100.0% -$3.17万 清仓
PG PROCTER & GAMBLE $00.00%0 -196-100.0% -$2.81万 清仓
CVS CVS HEALTH $00.00%0 -337-100.0% -$2.68万 清仓
UBER UBER TECHNOLOGIES $00.00%0 -270-100.0% -$2.21万 清仓
ARKQ ARK AUTONOMOUS $00.00%0 -190-100.0% -$2.18万 清仓
IBIT ISHARES BITCOIN $00.00%0 -421-100.0% -$2.09万 清仓
NOC NORTHROP GRUMMAN $00.00%0 -36-100.0% -$2.07万 清仓
ABT ABBOTT LABORATORIES $00.00%0 -164-100.0% -$2.05万 清仓
VTHR VANGUARD RUSSELL $00.00%0 -67-100.0% -$2.01万 清仓
NSC NORFOLK SOUTHERN $00.00%0 -68-100.0% -$1.96万 清仓
CTO CTO REALTY $00.00%0 -1,046-100.0% -$1.93万 清仓
MS MORGAN STANLEY $00.00%0 -103-100.0% -$1.83万 清仓
JTEK JPMORGAN U S $00.00%0 -190-100.0% -$1.71万 清仓
— BYRNA TECHNOLOGIES $00.00%0 -1,000-100.0% -$1.68万 清仓
AMT AMERICAN TOWER $00.00%0 -92-100.0% -$1.62万 清仓
— ALPS CLEAN $00.00%0 -466-100.0% -$1.51万 清仓
OKE ONEOK INC $00.00%0 -200-100.0% -$1.47万 清仓
MDLZ MONDELEZ INTERNATIONAL $00.00%0 -212-100.0% -$1.14万 清仓
VST VISTRA CORP $00.00%0 -70-100.0% -$1.13万 清仓
KKR KKR & CO $00.00%0 -86-100.0% -$1.10万 清仓
EMR EMERSON ELECTRIC $00.00%0 -82-100.0% -$1.09万 清仓
NTNX NUTANIX INC $00.00%0 -210-100.0% -$1.09万 清仓
TDOC TELADOC HEALTH $00.00%0 -1,514-100.0% -$1.06万 清仓
PFE PFIZER INC $00.00%0 -391-100.0% -$9,760 清仓
MFIC MIDCAP FINANCIAL $00.00%0 -823-100.0% -$9,421 清仓
ICE INTERCONTINENTAL EXCH $00.00%0 -58-100.0% -$9,394 清仓
MRSH MARSH & MCLENNAN $00.00%0 -50-100.0% -$9,276 清仓
PYPL PAYPAL HOLDINGS $00.00%0 -150-100.0% -$8,757 清仓
— PIPER SANDLER $00.00%0 -100-100.0% -$8,493 清仓
FSK FS KKR $00.00%0 -563-100.0% -$8,338 清仓
MAT MATTEL INC $00.00%0 -400-100.0% -$7,936 清仓
EOG EOG RESOURCES $00.00%0 -74-100.0% -$7,770 清仓
XLB STATE STREET $00.00%0 -154-100.0% -$7,011 清仓
CMCSA COMCAST CORP $00.00%0 -231-100.0% -$6,921 清仓
BMY BRISTOL MYERS $00.00%0 -120-100.0% -$6,472 清仓
BMEZ BLACKROCK HEALTH $00.00%0 -395-100.0% -$5,948 清仓
AAL AMERICAN AIRLINES $00.00%0 -362-100.0% -$5,549 清仓
HBAN HUNTINGTON BANCSHARES $00.00%0 -300-100.0% -$5,205 清仓
MCD MCDONALDS CORP $00.00%0 -16-100.0% -$4,890 清仓
DOCU DOCUSIGN INC $00.00%0 -60-100.0% -$4,104 清仓
ARM ARM HOLDINGS $00.00%0 —— — 申报中断
FDX FEDEX CORP $00.00%0 -13-100.0% -$3,755 清仓
Q QNITY ELECTRONICS $00.00%0 -44-100.0% -$3,592 清仓
— DUPONT DE $00.00%0 -88-100.0% -$3,538 清仓
ABNB AIRBNB INC $00.00%0 -19-100.0% -$2,579 清仓
NKE NIKE INC $00.00%0 -26-100.0% -$1,705 清仓
WOOF PETCO HEALTH $00.00%0 -600-100.0% -$1,686 清仓
Z ZILLOW GROUP $00.00%0 -24-100.0% -$1,637 清仓
GILD GILEAD SCIENCES $00.00%0 -12-100.0% -$1,473 清仓
SNAP SNAP INC $00.00%0 -150-100.0% -$1,211 清仓
LCID LUCID GROUP $00.00%0 -100-100.0% -$1,057 清仓
SONY SONY GROUP $00.00%0 -40-100.0% -$1,024 清仓
SBUX STARBUCKS CORP $00.00%0 -10-100.0% -$842 清仓
KEY KEYCORP NEW $00.00%0 -24-100.0% -$495 清仓
— TILRAY BRANDS $00.00%0 -14-100.0% -$126 清仓
S SENTINELONE INC $00.00%0 -7-100.0% -$105 清仓
FCEL FUELCELL ENERGY $00.00%0 -5-100.0% -$37 清仓
— CHARGEPOINT HOLDINGS $1800.00%37 -100-73.0% -$486 减仓
SOLV SOLVENTUM CORP $2,4490.00%38 -74-66.1% -$4,769 减仓
CMG CHIPOTLE MEXICAN $3,2010.01%100 -226-69.3% -$7,234 减仓
XLV STATE STREET $4,2520.01%29 00.0% — 不变
DOW DOW INC $6,2480.01%150 00.0% — 不变
FCX FREEPORT MCMORAN $7,8760.01%134 -2,023-93.8% -$11.89万 减仓
TPR TAPESTRY INC $1.13万0.02%80 00.0% — 不变
KO COCA COLA COMPANY $1.35万0.02%178 -417-70.1% -$3.17万 减仓
SCHW SCHWAB CHARLES $1.43万0.02%152 -182-54.5% -$1.71万 减仓
NEE NEXTERA ENERGY $1.43万0.02%154 00.0% — 不变
ORCL ORACLE CORP $1.44万0.02%98 -147-60.0% -$2.16万 减仓