13F 机构持仓

Golden State Wealth Management, LLC

SANTA ANA CA · SEC CIK 0001776033

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$9.15亿2026Q1 申报市值
1,609持仓数
30.9%前十大占比 · 第一大 7.2%
59 / 124新建仓 / 清仓
申报市值走势$10.96亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

IVV 7.2%
SPY 5.1%
AAPL 3.4%
AGG 2.8%
FVD 2.5%
NVDA 2.2%
GOOGL 2.1%
AMZN 2.0%
QQQ 2.0%
WINN 1.7%

2026Q1 买入最多 按季末市值估算

DYNF 加仓+$862.61万
SIVR 加仓+$858.58万
QQQM 加仓+$291.88万
JGRO 加仓+$291.85万
QGRW 加仓+$285.02万

2026Q1 卖出最多 按季末市值估算

SPY 减仓-$456.22万
DGRW 减仓-$415.27万
SPYM 减仓-$326.40万
SPYG 减仓-$265.83万
IQDG 减仓-$259.44万

2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
CMI CUMMINS INC $52.65万0.06%978 10.1% $538 加仓
ESGU ISHARES TR $52.72万0.06%3,728 -24-0.6% -$3,394 减仓
WMB WILLIAMS COS $53.06万0.06%7,290 78212.0% $5.69万 加仓
LOW LOWES COMPANIES $53.28万0.06%2,254 -27-1.2% -$6,382 减仓
NUE NUCOR CORP $53.35万0.06%3,154 1224.0% $2.06万 加仓
QCOM QUALCOMM INC $54.86万0.06%4,260 -6-0.1% -$773 减仓
LIN LINDE PLC $55.09万0.06%1,111 -56-4.8% -$2.78万 减仓
PEG PUBLIC SERVICE $55.61万0.06%6,870 00.0% — 不变
DOV DOVER CORP $56.02万0.06%2,687 -44-1.6% -$9,173 减仓
VTWO VANGUARD RUSSELL $56.33万0.06%5,623 621.1% $6,212 加仓
LRGE CLEARBRIDGE LARGE $56.54万0.06%7,518 -605-7.4% -$4.55万 减仓
HTRB HARTFORD TOTAL $56.72万0.06%16,810 -27,368-61.9% -$92.34万 减仓
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS $56.88万0.06%1,457 46647.0% $18.19万 加仓
IWM ISHARES RUSSELL $57.53万0.06%2,319 -363-13.5% -$9.01万 减仓
GE GE AEROSPACE $57.61万0.06%2,030 -237-10.5% -$6.73万 减仓
ITOT ISHARES CORE $57.76万0.06%4,055 -776-16.1% -$11.05万 减仓
ANET ARISTA NETWORKS $58.28万0.06%4,747 -316-6.2% -$3.88万 减仓
GVA GRANITE CONSTRUCTION $58.50万0.06%4,880 -291-5.6% -$3.49万 减仓
SPHD INVESCO S&P $58.51万0.06%11,793 -2,200-15.7% -$10.91万 减仓
IAGG ISHARES CORE $58.68万0.06%11,727 10,227681.8% $51.18万 加仓
HELO JPMORGAN HEDGED $58.90万0.06%9,216 5376.2% $3.43万 加仓
ABBV ABBVIE INC $58.95万0.06%2,710 2259.1% $4.89万 加仓
LRCX LAM RESEARCH $59.31万0.06%2,775 -97-3.4% -$2.07万 减仓
NKE NIKE INC $60.10万0.07%11,379 5,726101.3% $30.24万 加仓
BWXT BWX TECHNOLOGIES $60.43万0.07%2,955 -290-8.9% -$5.93万 减仓
DGRO ISHARES TR $60.81万0.07%8,664 -128-1.5% -$8,984 减仓
DIS WALT DISNEY $61.13万0.07%6,342 -1,053-14.2% -$10.15万 减仓
AMGN AMGEN INC $63.61万0.07%1,808 -19-1.0% -$6,685 减仓
TBLL INVESCO SHORT $64.09万0.07%6,072 -1,342-18.1% -$14.16万 减仓
NEE NEXTERA ENERGY $65.97万0.07%7,103 -38-0.5% -$3,530 减仓
DELL DELL TECHNOLOGIES $66.08万0.07%4,026 -330-7.6% -$5.42万 减仓
SPMB STATE STREET $66.16万0.07%29,548 -4,092-12.2% -$9.16万 减仓
TXRH TEXAS ROADHOUSE $67.54万0.07%4,090 2005.1% $3.30万 加仓
SCHD SCHWAB US $67.99万0.07%22,161 1,5347.4% $4.71万 加仓
FMDE FIDELITY ENHANCED $69.67万0.08%19,375 13,108209.2% $47.14万 加仓
APO APOLLO GLOBAL $70.97万0.08%6,369 1111.8% $1.24万 加仓
YNOT HORIZON DIGITAL $71.19万0.08%26,808 26,808— $71.19万 新建仓
GAL SSGA ACTIVE ETF TR $71.75万0.08%14,493 -2,483-14.6% -$12.29万 减仓
TMO THERMO FISHER $72.23万0.08%1,469 50.3% $2,459 加仓
ISRG INTUITIVE SURGICAL $72.30万0.08%1,568 241.6% $1.11万 加仓
FDVV FIDELITY HIGH $72.71万0.08%13,162 -20,443-60.8% -$112.93万 减仓
ARM ARM HOLDINGS $72.77万0.08%4,810 44010.1% $6.66万 加仓
VWO VANGUARD FSTE $73.15万0.08%13,534 920.7% $4,973 加仓
AOR ISHARES CORE $73.47万0.08%11,417 -105-0.9% -$6,757 减仓
— FIDELITY STOCKS $74.27万0.08%15,107 -24,589-61.9% -$120.88万 减仓
— FIRST TR EXCH TRADED FD III $74.94万0.08%20,358 -3,846-15.9% -$14.16万 减仓
DSI ISHARES TR $75.29万0.08%6,213 230.4% $2,787 加仓
DUK DUKE ENERGY $75.33万0.08%5,753 -591-9.3% -$7.74万 减仓
EFG ISHARES MSCI $75.66万0.08%6,793 4997.9% $5.56万 加仓
FESM FIDELITY COVINGTON $75.67万0.08%19,914 13,190196.2% $50.12万 加仓
MINT PIMCO EHNANCED $76.13万0.08%7,569 -342-4.3% -$3.44万 减仓
ILDR FIRST TRUST $77.29万0.08%25,955 -4,271-14.1% -$12.72万 减仓
HLT HILTON WORLDWIDE $78.08万0.09%2,567 602.4% $1.82万 加仓
— FRANKLIN CLEARBRIDGE $78.43万0.09%14,525 1200.8% $6,479 加仓
SMMU PIMCO SHORT $78.75万0.09%15,608 170.1% $858 加仓
MCD MCDONALDS CORP $78.89万0.09%2,538 -285-10.1% -$8.86万 减仓
FTHI FIRST TRUST $79.66万0.09%34,711 29,156524.9% $66.91万 加仓
NOC NORTHROP GRUMMAN $79.68万0.09%1,167 353.1% $2.39万 加仓
FAD FIRST TRUST $80.30万0.09%5,053 00.0% — 不变
XLC STATE STREET $80.51万0.09%7,262 -1,002-12.1% -$11.11万 减仓
TAN INVESCO SOLAR $80.81万0.09%14,505 00.0% — 不变
MRK MERCK & COMPANY $80.90万0.09%6,725 -399-5.6% -$4.80万 减仓
HTGC HERCULES CAPITAL $81.59万0.09%55,239 -8,417-13.2% -$12.43万 减仓
PG PROCTER & GAMBLE $82.68万0.09%5,724 1883.4% $2.72万 加仓
IAU ISHARES GOLD $82.85万0.09%9,398 2,57037.6% $22.66万 加仓
GARP ISHARES MSCI $84.79万0.09%13,253 2,20319.9% $14.09万 加仓
AIQ GLOBAL X $85.45万0.09%18,309 -1,411-7.2% -$6.59万 减仓
VB VANGUARD SMALL $85.89万0.09%3,279 -83-2.5% -$2.17万 减仓
XLE STATE STREET $86.67万0.09%14,147 -912-6.1% -$5.59万 减仓
ETN EATON CORP $87.67万0.10%2,451 -14-0.6% -$5,008 减仓
FSMD FIDELITY SMALL $87.78万0.10%19,629 -31,366-61.5% -$140.27万 减仓
GEM GOLDMAN SACHS $88.23万0.10%20,424 -12,912-38.7% -$55.78万 减仓
TLH ISHARES 10-20YR $88.63万0.10%8,799 7,303488.2% $73.56万 加仓
FCAL FIRST TRUST $89.35万0.10%18,275 -1,266-6.5% -$6.19万 减仓
FLMI FRANKLIN DYNAMIC $89.49万0.10%36,099 3340.9% $8,280 加仓
ROK ROCKWELL AUTOMATION $89.76万0.10%2,501 00.0% — 不变
XSHQ INVESCO S&P $89.96万0.10%21,337 2511.2% $1.06万 加仓
TOUS T ROWE $90.30万0.10%26,142 19,237278.6% $66.45万 加仓
VTV VANGUARD VALUE $90.43万0.10%4,608 -838-15.4% -$16.44万 减仓
SPTI STATE STREET $90.46万0.10%31,563 -15,313-32.7% -$43.89万 减仓
SO SOUTHERN COMPANY $91.01万0.10%9,429 370.4% $3,571 加仓
XLP STATE STREET $95.61万0.10%11,662 00.0% — 不变
AFG AMERICAN FINANCIAL $95.78万0.10%7,500 00.0% — 不变
XLV SELECT SECTOR SPDR TR $96.70万0.11%6,595 -352-5.1% -$5.16万 减仓
EFA ISHARES MSCI $98.30万0.11%10,120 00.0% — 不变
LLY ELI LILLY $98.93万0.11%1,075 11612.1% $10.67万 加仓
IWF ISHARES RUSSELL $100.60万0.11%2,359 -89-3.6% -$3.80万 减仓
CFA VICTORYSHARES US $100.62万0.11%10,999 -108-1.0% -$9,880 减仓
XMHQ INVESCO S&P $103.87万0.11%10,048 8168.8% $8.44万 加仓
XLY STATE STREET $106.54万0.12%9,776 -72-0.7% -$7,847 减仓
SPDW STATE STREET $109.02万0.12%23,882 -6,202-20.6% -$28.31万 减仓
MCK MCKESSON CORP $109.75万0.12%1,268 00.0% — 不变
VZ VERIZON COMMUNICATIONS $110.72万0.12%22,055 -1,723-7.2% -$8.65万 减仓
LVHI FRANKLIN INTL $112.57万0.12%27,768 1300.5% $5,270 加仓
AXP AMERICAN EXPRESS $112.59万0.12%3,722 -588-13.6% -$17.79万 减仓
JNJ JOHNSON & JOHNSON $113.36万0.12%4,637 -272-5.5% -$6.65万 减仓
BAC BANK AMERICA $114.22万0.12%23,430 -392-1.6% -$1.91万 减仓
IUSB ISHARES CORE $115.39万0.13%24,981 10,70274.9% $49.43万 加仓
VUG VANGUARD GROWTH $116.22万0.13%2,660 -229-7.9% -$10.01万 减仓
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR $120.84万0.13%3,575 932.7% $3.14万 加仓