13F 机构持仓

Western Wealth Management, LLC

GOLDEN CO · SEC CIK 0001767902

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$30.59亿2026Q2 申报市值
1,006持仓数
21.3%前十大占比 · 第一大 3.4%
93 / 52新建仓 / 清仓
申报市值走势$30.59亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

AAPL 3.4%
QQQ 3.0%
NVDA 2.6%
QQQM 2.5%
SPYM 2.1%
CGDV 1.8%
SPY 1.5%
AMZN 1.5%
SPYG 1.4%
MSFT 1.4%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

QGRW 加仓+$1,378.90万
SPTM 加仓+$900.55万
FTSM 加仓+$704.09万
DYNF 加仓+$648.60万
AVUV 加仓+$629.74万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

QQQM 减仓-$1,835.81万
EVTR 减仓-$1,142.77万
DGRW 减仓-$879.64万
RWL 减仓-$596.81万
SPYV 减仓-$557.32万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
AAPL APPLE INC $1.04亿3.39%357,933 9,2552.7% $267.80万 加仓
QQQ INVESCO QQQ $9,177.84万3.00%124,631 -6,841-5.2% -$503.77万 减仓
NVDA NVIDIA CORP $8,020.34万2.62%400,837 2,4560.6% $49.14万 加仓
QQQM INVESCO NASDAQ $7,635.47万2.50%252,021 -60,594-19.4% -$1,835.81万 减仓
SPYM SPDR SERIES TRUST $6,538.48万2.14%744,025 26,7773.7% $235.32万 加仓
CGDV CAPITAL GROUP $5,507.06万1.80%1,117,504 -7,191-0.6% -$35.44万 减仓
SPY STATE STREET $4,555.92万1.49%61,008 -1,009-1.6% -$75.35万 减仓
AMZN AMAZON COM $4,531.57万1.48%190,131 7690.4% $18.33万 加仓
SPYG STATE STREET $4,414.05万1.44%370,959 -21,151-5.4% -$251.68万 减仓
MSFT MICROSOFT CORP $4,378.15万1.43%117,370 4,3873.9% $163.64万 加仓
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY $3,917.40万1.28%78,286 -10,707-12.0% -$535.77万 减仓
GOOGL ALPHABET INC $3,799.55万1.24%106,320 -2,000-1.8% -$71.47万 减仓
SDVY FIRST TRUST $3,611.38万1.18%837,131 -12,047-1.4% -$51.97万 减仓
AVGO BROADCOM INC $3,264.44万1.07%86,418 -2,243-2.5% -$84.73万 减仓
IVW ISHARES TR $3,205.71万1.05%233,092 -2,269-1.0% -$31.21万 减仓
IVV ISHARES CORE $3,160.37万1.03%42,201 -2,675-6.0% -$200.33万 减仓
RDVY FIRST TRUST $2,930.14万0.96%361,477 7,7682.2% $62.97万 加仓
VOO VANGUARD INDEX FDS $2,820.71万0.92%41,070 1,5844.0% $108.79万 加仓
VIG VANGUARD DIVIDEND $2,597.52万0.85%109,776 1,7141.6% $40.56万 加仓
VTI VANGUARD TOTAL $2,451.89万0.80%66,260 4320.7% $15.99万 加仓
FTSM FIRST TRUST $2,444.69万0.80%409,290 117,87940.5% $704.09万 加仓
SPYV STATE STREET $2,359.46万0.77%388,134 -91,680-19.1% -$557.32万 减仓
XLK SELECT SECTOR SPDR TR $2,299.56万0.75%120,700 6,8436.0% $130.37万 加仓
GOOG ALPHABET INC $2,120.17万0.69%60,005 720.1% $2.54万 加仓
JPM JPMORGAN CHASE & CO $2,115.57万0.69%64,631 9421.5% $30.83万 加仓
SPTM SPDR SERIES TRUST $2,062.14万0.67%227,132 99,19077.5% $900.55万 加仓
IJH ISHARES CORE $2,051.65万0.67%266,068 -5,629-2.1% -$43.41万 减仓
VGT VANGUARD INFORMATION $2,008.20万0.66%168,022 4,3422.7% $51.90万 加仓
QGRW WISDOMTREE US $1,985.91万0.65%300,758 208,829227.2% $1,378.90万 加仓
GLD SPDR GOLD $1,875.28万0.61%50,906 1,2362.5% $45.53万 加仓
COST COSTCO WHOLESALE $1,824.76万0.60%19,506 3111.6% $29.09万 加仓
DGRW WISDOMTREE US $1,776.42万0.58%185,780 -91,993-33.1% -$879.64万 减仓
SPDW STATE STREET $1,695.24万0.55%336,424 41,12313.9% $207.22万 加仓
SPSM SPDR SERIES TRUST $1,678.97万0.55%291,135 11,4664.1% $66.12万 加仓
META META PLATFORMS $1,587.50万0.52%28,182 5201.9% $29.29万 加仓
LLY ELI LILLY $1,557.04万0.51%12,981 -233-1.8% -$27.95万 减仓
VUG VANGUARD INDEX FDS $1,499.48万0.49%174,075 -2,727-1.5% -$23.49万 减仓
BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY $1,497.70万0.49%20 00.0% — 不变
TSLA TESLA INC $1,421.16万0.46%33,789 5791.7% $24.35万 加仓
V VISA INC $1,386.16万0.45%40,403 7121.8% $24.43万 加仓
VEA VANGUARD FTSE $1,376.03万0.45%193,126 10,4705.7% $74.60万 加仓
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR $1,364.85万0.45%28,580 6262.2% $29.89万 加仓
IWF ISHARES RUSSELL $1,276.41万0.42%102,796 -1,608-1.5% -$19.97万 减仓
SPMD SPDR SERIES TRUST $1,244.25万0.41%184,170 -32,268-14.9% -$218.00万 减仓
VFLO VICTORYSHARES FREE $1,217.16万0.40%266,044 -2,523-0.9% -$11.54万 减仓
AMD ADVANCED MICRO $1,137.00万0.37%19,573 4662.4% $27.07万 加仓
UCON FIRST TRUST $1,133.84万0.37%455,724 -41,997-8.4% -$104.49万 减仓
SMH VANECK ETF TRUST $1,117.67万0.37%17,040 -336-1.9% -$22.04万 减仓
— EXXON MOBIL $1,108.11万0.36%81,050 -1,430-1.7% -$19.55万 减仓
CGGR CAPITAL GROUP $1,098.26万0.36%232,682 28,23013.8% $133.25万 加仓
BUFR FIRST TRUST $1,084.41万0.35%296,853 16,9396.1% $61.88万 加仓
IDEQ LAZARD INTL $1,083.46万0.35%308,941 108,47254.1% $380.41万 加仓
JPST J P MORGAN EXCHANGE TRADED F $1,057.94万0.35%209,203 102,45996.0% $518.14万 加仓
VYM VANGUARD HIGH $1,056.15万0.35%66,833 7,85813.3% $124.18万 加仓
ITOT ISHARES CORE $1,047.65万0.34%63,776 14,52529.5% $238.60万 加仓
ROUS HARTFORD MULTIFACTOR $1,027.32万0.34%152,422 1,9961.3% $13.45万 加仓
WMT WALMART INC $1,024.26万0.33%90,434 -1,236-1.3% -$14.00万 减仓
GRNY FUNDSTRAT GRANNY $1,022.57万0.33%369,826 25,2627.3% $69.85万 加仓
ABBV ABBVIE INC $942.15万0.31%37,440 6251.7% $15.73万 加仓
XLF SELECT SECTOR SPDR TR $938.16万0.31%174,997 7,7264.6% $41.42万 加仓
FTCS FIRST TRUST $890.01万0.29%94,763 -16,234-14.6% -$152.47万 减仓
AOA ISHARES CORE $884.49万0.29%90,624 5,5896.6% $54.55万 加仓
VTV VANGUARD INDEX FDS $883.22万0.29%40,527 2210.5% $4.82万 加仓
AVUV AVANTIS U S $877.80万0.29%70,359 50,476253.9% $629.74万 加仓
JGRO J P MORGAN EXCHANGE TRADED F $867.55万0.28%87,995 -8,148-8.5% -$80.33万 减仓
BIL SPDR SERIES TRUST $856.50万0.28%93,464 -4,798-4.9% -$43.97万 减仓
DYNF BLACKROCK ETF TRUST $856.17万0.28%125,889 95,369312.5% $648.60万 加仓
TBIL RBB FD INC $855.90万0.28%171,661 -13,522-7.3% -$67.42万 减仓
QUAL ISHARES MSCI $850.23万0.28%38,747 -3,482-8.2% -$76.41万 减仓
CSCO CISCO SYSTEMS $848.98万0.28%72,278 -4,094-5.4% -$48.09万 减仓
FLRT PACER ARISTOTOLE $841.11万0.27%180,380 27,62318.1% $128.81万 加仓
IEFA ISHARES CORE $831.04万0.27%86,047 14,27819.9% $137.90万 加仓
CAT CATERPILLAR INC $826.40万0.27%7,760 3945.3% $41.96万 加仓
IJR ISHARES CORE $820.86万0.27%55,348 9,02319.5% $133.82万 加仓
JNJ JOHNSON & JOHNSON $814.30万0.27%32,063 5081.6% $12.90万 加仓
HD HOME DEPOT $810.36万0.26%22,977 -127-0.5% -$4.48万 减仓
AIRR FIRST TRUST $806.24万0.26%60,506 4,9138.8% $65.47万 加仓
SPEM STATE STREET $797.14万0.26%153,947 17,20312.6% $89.08万 加仓
WTV WISDOMTREE U S $782.65万0.26%76,942 28,15357.7% $286.37万 加仓
GLW CORNING INC $764.68万0.25%29,937 -292-1.0% -$7.46万 减仓
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS $761.54万0.25%9,979 440.4% $3.36万 加仓
XLV SELECT SECTOR SPDR TR $760.04万0.25%47,904 -8,430-15.0% -$133.75万 减仓
TRFK PACER DATA $756.87万0.25%70,934 9,67615.8% $103.24万 加仓
GE GE AEROSPACE $751.09万0.25%20,097 5062.6% $18.91万 加仓
SPIB STATE STREET $722.96万0.24%216,066 26,63214.1% $89.11万 加仓
QCOM QUALCOMM INC $722.08万0.24%39,076 9752.6% $18.02万 加仓
IEMG ISHARES CORE $710.34万0.23%85,748 1,6221.9% $13.44万 加仓
XLI SELECT SECTOR SPDR TR $708.10万0.23%38,228 -4,589-10.7% -$85.00万 减仓
SCHX SCHWAB US $702.58万0.23%238,728 -10,312-4.1% -$30.35万 减仓
BAI ISHARES A I $694.90万0.23%131,810 33,22133.7% $175.14万 加仓
CGCV CAPITAL GROUP $694.61万0.23%211,642 187,096762.2% $614.05万 加仓
GEV GE VERNOVA $685.97万0.22%5,839 2244.0% $26.32万 加仓
JBND JPMORGAN ACTIVE $676.35万0.22%126,420 75,987150.7% $406.53万 加仓
USMV ISHARES MSCI $675.61万0.22%70,041 -5,064-6.7% -$48.85万 减仓
MU MICRON TECHNOLOGY $671.39万0.22%5,817 61111.7% $70.52万 加仓
MA MASTERCARD INCORPORATED $644.41万0.21%12,547 -69-0.5% -$3.54万 减仓
— DIMENSIONAL US $639.68万0.21%144,201 880.1% $3,904 加仓
PG PROCTER & GAMBLE $635.83万0.21%43,360 -1,277-2.9% -$18.73万 减仓
MTUM ISHARES MSCI $634.53万0.21%18,509 2461.3% $8.43万 加仓
FEGE FIRST EAGLE $634.49万0.21%129,699 76,164142.3% $372.59万 加仓