13F 机构持仓

Western Wealth Management, LLC

GOLDEN CO · SEC CIK 0001767902

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$30.59亿2026Q2 申报市值
1,006持仓数
21.3%前十大占比 · 第一大 3.4%
93 / 52新建仓 / 清仓
申报市值走势$30.59亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

AAPL 3.4%
QQQ 3.0%
NVDA 2.6%
QQQM 2.5%
SPYM 2.1%
CGDV 1.8%
SPY 1.5%
AMZN 1.5%
SPYG 1.4%
MSFT 1.4%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

QGRW 加仓+$1,378.90万
SPTM 加仓+$900.55万
FTSM 加仓+$704.09万
DYNF 加仓+$648.60万
AVUV 加仓+$629.74万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

QQQM 减仓-$1,835.81万
EVTR 减仓-$1,142.77万
DGRW 减仓-$879.64万
RWL 减仓-$596.81万
SPYV 减仓-$557.32万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
SOXX ISHARES TR $400.17万0.13%6,245 4056.9% $25.95万 加仓
SHY ISHARES 1-3YR $400.43万0.13%48,768 6,35315.0% $52.16万 加仓
IVE ISHARES TR $401.39万0.13%17,678 -711-3.9% -$16.14万 减仓
IXN ISHARES GLOBAL $404.34万0.13%27,986 2480.9% $3.58万 加仓
AGG ISHARES CORE $405.63万0.13%40,981 -1,599-3.8% -$15.83万 减仓
MRK MERCK & COMPANY $406.86万0.13%31,663 -315-1.0% -$4.05万 减仓
FMBH FIRST MID $408.59万0.13%84,964 00.0% — 不变
SPMB STATE STREET $409.19万0.13%183,412 -5,849-3.1% -$13.05万 减仓
SPYD SPDR SERIES TRUST $412.59万0.13%86,479 1,9732.3% $9.41万 加仓
SILJ AMPLIFY JUNIOR $412.85万0.13%159,279 33,44726.6% $86.69万 加仓
FPE FIRST TRUST $418.64万0.14%234,136 -15,721-6.3% -$28.11万 减仓
LRCX LAM RESEARCH CORP $419.63万0.14%9,684 -407-4.0% -$17.64万 减仓
CLOI VANECK ETF TRUST $423.49万0.14%79,979 18,50330.1% $97.97万 加仓
IUSG ISHARES TR $423.55万0.14%22,519 -5-0.0% -$940 减仓
IYW ISHARES TR $423.73万0.14%16,799 -376-2.2% -$9.48万 减仓
FYX FIRST TRUST $427.07万0.14%29,597 830.3% $1.20万 加仓
ISRG INTUITIVE SURGICAL $431.37万0.14%10,847 1,02710.5% $40.84万 加仓
IAU ISHARES GOLD $439.73万0.14%58,235 -4,854-7.7% -$36.65万 减仓
ORLY O REILLY AUTOMOTIVE $449.02万0.15%48,758 -5,834-10.7% -$53.73万 减仓
— AAM S&P $450.95万0.15%117,014 28,55632.3% $110.05万 加仓
IG PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD $451.74万0.15%218,599 84,47363.0% $174.56万 加仓
SCHP SCHWAB US $452.98万0.15%170,937 26,48018.3% $70.17万 加仓
PULS PGIM ULTRA $454.67万0.15%91,759 13,75917.6% $68.18万 加仓
JAVA JPMORGAN ACTIVE $456.19万0.15%57,447 -3,603-5.9% -$28.61万 减仓
TMFC MOTLEY FOOL $462.09万0.15%60,673 2,1203.6% $16.15万 加仓
DIA STATE STREET $472.17万0.15%9,039 -170-1.8% -$8.88万 减仓
ARTY ISHARES FUTURE $483.44万0.16%63,477 56,332788.4% $429.03万 加仓
CVX CHEVRON CORP $484.33万0.16%29,219 840.3% $1.39万 加仓
JQUA JPMORGAN US $484.81万0.16%67,073 690.1% $4,987 加仓
FNDX SCHWAB FUNDAMENTAL $487.51万0.16%156,756 35,11928.9% $109.22万 加仓
UNH UNITEDHEALTH GROUP INC $487.80万0.16%11,736 -2,033-14.8% -$84.50万 减仓
VZ VERIZON COMMUNICATIONS $488.60万0.16%115,400 1,6811.5% $7.12万 加仓
USFR WISDOMTREE FLOATING $489.04万0.16%97,129 11,52913.5% $58.05万 加仓
FVD FIRST TRUST $490.81万0.16%101,870 -6,314-5.8% -$30.42万 减仓
IWM ISHARES RUSSELL $516.74万0.17%17,199 2301.4% $6.91万 加仓
JEPI J P MORGAN EXCHANGE TRADED F $523.46万0.17%92,680 -3,998-4.1% -$22.58万 减仓
BLK BLACKROCK FDG $525.29万0.17%5,463 2524.8% $24.23万 加仓
ETN EATON CORP $526.10万0.17%12,346 6715.7% $28.59万 加仓
QTUM DEFIANCE QUANTUM $535.96万0.18%32,408 2,2777.6% $37.66万 加仓
PYLD PIMCO ENHANCED $544.31万0.18%205,245 32,06218.5% $85.03万 加仓
CGUS CAPITAL GROUP $545.99万0.18%122,750 -32,143-20.8% -$142.97万 减仓
BAC BANK AMERICA $546.51万0.18%95,913 -1,419-1.5% -$8.09万 减仓
ITA ISHARES AEROSPACE $548.96万0.18%22,645 -4,215-15.7% -$102.18万 减仓
XLE STATE STREET $567.86万0.19%106,921 -9,251-8.0% -$49.13万 减仓
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES $568.01万0.19%48,685 -8,116-14.3% -$94.69万 减仓
KO COCA COLA COMPANY $569.02万0.19%70,016 -176-0.3% -$1.43万 减仓
FNX FIRST TRUST $569.34万0.19%38,903 1,2103.2% $17.71万 加仓
NFLX NETFLIX INC $570.65万0.19%79,923 4,9986.7% $35.69万 加仓
DGRO ISHARES CORE $584.59万0.19%77,133 4,1835.7% $31.70万 加仓
MCD MCDONALDS CORP $585.06万0.19%21,643 -64-0.3% -$1.73万 减仓
AOM ISHARES CORE $587.52万0.19%117,762 22,49123.6% $112.21万 加仓
XLRE SELECT SECTOR SPDR TR $587.94万0.19%133,532 30,73529.9% $135.33万 加仓
PANW PALO ALTO $597.00万0.20%17,506 -2,948-14.4% -$100.53万 减仓
RECS COLUMBIA RESEARCH $599.36万0.20%138,485 1,6791.2% $7.27万 加仓
SCHG SCHWAB US $599.42万0.20%177,133 -77,790-30.5% -$263.24万 减仓
SCHD SCHWAB US $601.71万0.20%189,755 -11,317-5.6% -$35.89万 减仓
SPTI STATE STREET $608.99万0.20%214,507 8,5794.2% $24.36万 加仓
SPHQ INVESCO S&P $620.64万0.20%68,884 -157-0.2% -$1.41万 减仓
FEGE FIRST EAGLE $634.49万0.21%129,699 76,164142.3% $372.59万 加仓
MTUM ISHARES MSCI $634.53万0.21%18,509 2461.3% $8.43万 加仓
PG PROCTER & GAMBLE $635.83万0.21%43,360 -1,277-2.9% -$18.73万 减仓
— DIMENSIONAL US $639.68万0.21%144,201 880.1% $3,904 加仓
MA MASTERCARD INCORPORATED $644.41万0.21%12,547 -69-0.5% -$3.54万 减仓
MU MICRON TECHNOLOGY $671.39万0.22%5,817 61111.7% $70.52万 加仓
USMV ISHARES MSCI $675.61万0.22%70,041 -5,064-6.7% -$48.85万 减仓
JBND JPMORGAN ACTIVE $676.35万0.22%126,420 75,987150.7% $406.53万 加仓
GEV GE VERNOVA $685.97万0.22%5,839 2244.0% $26.32万 加仓
CGCV CAPITAL GROUP $694.61万0.23%211,642 187,096762.2% $614.05万 加仓
BAI ISHARES A I $694.90万0.23%131,810 33,22133.7% $175.14万 加仓
SCHX SCHWAB US $702.58万0.23%238,728 -10,312-4.1% -$30.35万 减仓
XLI SELECT SECTOR SPDR TR $708.10万0.23%38,228 -4,589-10.7% -$85.00万 减仓
IEMG ISHARES CORE $710.34万0.23%85,748 1,6221.9% $13.44万 加仓
QCOM QUALCOMM INC $722.08万0.24%39,076 9752.6% $18.02万 加仓
SPIB STATE STREET $722.96万0.24%216,066 26,63214.1% $89.11万 加仓
GE GE AEROSPACE $751.09万0.25%20,097 5062.6% $18.91万 加仓
TRFK PACER DATA $756.87万0.25%70,934 9,67615.8% $103.24万 加仓
XLV SELECT SECTOR SPDR TR $760.04万0.25%47,904 -8,430-15.0% -$133.75万 减仓
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS $761.54万0.25%9,979 440.4% $3.36万 加仓
GLW CORNING INC $764.68万0.25%29,937 -292-1.0% -$7.46万 减仓
WTV WISDOMTREE U S $782.65万0.26%76,942 28,15357.7% $286.37万 加仓
SPEM STATE STREET $797.14万0.26%153,947 17,20312.6% $89.08万 加仓
AIRR FIRST TRUST $806.24万0.26%60,506 4,9138.8% $65.47万 加仓
HD HOME DEPOT $810.36万0.26%22,977 -127-0.5% -$4.48万 减仓
JNJ JOHNSON & JOHNSON $814.30万0.27%32,063 5081.6% $12.90万 加仓
IJR ISHARES CORE $820.86万0.27%55,348 9,02319.5% $133.82万 加仓
CAT CATERPILLAR INC $826.40万0.27%7,760 3945.3% $41.96万 加仓
IEFA ISHARES CORE $831.04万0.27%86,047 14,27819.9% $137.90万 加仓
FLRT PACER ARISTOTOLE $841.11万0.27%180,380 27,62318.1% $128.81万 加仓
CSCO CISCO SYSTEMS $848.98万0.28%72,278 -4,094-5.4% -$48.09万 减仓
QUAL ISHARES MSCI $850.23万0.28%38,747 -3,482-8.2% -$76.41万 减仓
TBIL RBB FD INC $855.90万0.28%171,661 -13,522-7.3% -$67.42万 减仓
DYNF BLACKROCK ETF TRUST $856.17万0.28%125,889 95,369312.5% $648.60万 加仓
BIL SPDR SERIES TRUST $856.50万0.28%93,464 -4,798-4.9% -$43.97万 减仓
JGRO J P MORGAN EXCHANGE TRADED F $867.55万0.28%87,995 -8,148-8.5% -$80.33万 减仓
AVUV AVANTIS U S $877.80万0.29%70,359 50,476253.9% $629.74万 加仓
VTV VANGUARD INDEX FDS $883.22万0.29%40,527 2210.5% $4.82万 加仓
AOA ISHARES CORE $884.49万0.29%90,624 5,5896.6% $54.55万 加仓
FTCS FIRST TRUST $890.01万0.29%94,763 -16,234-14.6% -$152.47万 减仓
XLF SELECT SECTOR SPDR TR $938.16万0.31%174,997 7,7264.6% $41.42万 加仓
ABBV ABBVIE INC $942.15万0.31%37,440 6251.7% $15.73万 加仓