13F 机构持仓

Integrated Wealth Concepts LLC

WALTHAM MA · SEC CIK 0001737109

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$125.38亿2026Q1 申报市值
2,276持仓数
17.6%前十大占比 · 第一大 2.9%
339 / 14新建仓 / 清仓
申报市值走势$205.16亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

BKLC 2.9%
ACIO 2.6%
AAPL 2.1%
IVV 1.9%
NVDA 1.7%
DRSK 1.6%
BBIN 1.4%
QUAL 1.2%
SPY 1.2%
MSFT 1.1%

2026Q1 买入最多 按季末市值估算

AAPL 加仓+$1.15亿
NVDA 加仓+$1.09亿
SPY 加仓+$8,027.60万
ACIO 加仓+$7,465.03万
VOO 加仓+$6,719.86万

2026Q1 卖出最多 按季末市值估算

SECT 减仓-$3,353.40万
MBB 减仓-$1,095.92万
XLG 减仓-$709.91万
CYBERARK SOFTWAR 清仓-$540.45万
IEI 减仓-$474.20万

2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
EYLD CAMBRIA EMERGING $1,300.49万0.10%314,051 104,18849.6% $431.44万 加仓
PGR PROGRESSIVE CORP $1,298.52万0.10%65,503 24,93861.5% $494.37万 加仓
FTQI FIRST TRUST $1,295.51万0.10%650,358 476,864274.9% $949.91万 加仓
XLG INVESCO S&P $1,293.74万0.10%237,167 -130,139-35.4% -$709.91万 减仓
JBND JPMORGAN ACTIVE $1,283.57万0.10%238,715 126,829113.4% $681.96万 加仓
AMAT APPLIED MATERIALS $1,280.76万0.10%37,472 25,581215.1% $874.34万 加仓
HIMU ISHARES HIGH $1,267.60万0.10%264,193 54,84526.2% $263.15万 加仓
IBIT ISHARES BITCOIN $1,258.67万0.10%327,608 222,722212.3% $855.70万 加仓
— ALLSPRING EXCHANGE TRADED FU $1,252.50万0.10%500,001 00.0% — 不变
IWD ISHARES RUSSELL $1,239.23万0.10%57,997 12,77528.2% $272.96万 加仓
IEF ISHARES 7-10YR $1,236.79万0.10%129,589 35,68538.0% $340.58万 加仓
AMT AMERICAN TOWER $1,228.35万0.10%71,176 22,22545.4% $383.56万 加仓
FEGE FIRST EAGLE $1,225.09万0.10%260,658 70,72237.2% $332.39万 重新持有
IWF ISHARES RUSSELL $1,222.93万0.10%28,680 12,19774.0% $520.09万 加仓
SHY ISHARES 1-3YR $1,217.20万0.10%147,415 2,3371.6% $19.30万 加仓
DFAU DIMENSIONAL US $1,217.12万0.10%269,752 246,5801,064.1% $1,112.57万 加仓
GS GOLDMAN SACHS $1,216.37万0.10%14,378 7,13198.4% $603.28万 加仓
XMMO INVESCO S&P $1,209.83万0.10%83,425 62,659301.7% $908.68万 加仓
ORCL ORACLE CORP $1,200.79万0.10%81,625 25,48045.4% $374.84万 加仓
IAGG ISHARES CORE $1,193.67万0.10%238,543 34,51916.9% $172.73万 加仓
GSIE GOLDMAN SACHS $1,174.21万0.09%272,248 120,41279.3% $519.34万 加仓
CPRT COPART INC $1,162.40万0.09%350,121 148,89274.0% $494.32万 加仓
XLI STATE STREET $1,160.50万0.09%71,756 28,52766.0% $461.36万 加仓
SMH VANECK SEMICONDUCTOR $1,159.26万0.09%30,236 8,93141.9% $342.42万 加仓
— SIMPLIFY US $1,156.69万0.09%293,039 -30,859-9.5% -$121.81万 减仓
DFAX DIMENSIONAL WORLD $1,148.30万0.09%338,034 -177-0.1% -$6,013 减仓
IGLB ISHARES 10 $1,147.10万0.09%231,131 80,87553.8% $401.38万 加仓
XLB STATE STREET $1,142.35万0.09%228,607 215,5001,644.2% $1,076.85万 加仓
BMY BRISTOL MYERS $1,132.36万0.09%186,704 111,405148.0% $675.67万 加仓
KRE SPDR S&P $1,128.78万0.09%173,258 159,7701,184.5% $1,040.90万 加仓
KO COCA COLA COMPANY $1,112.08万0.09%146,231 63,49276.7% $482.86万 加仓
DVY ISHARES SELECT $1,098.57万0.09%72,556 14,49925.0% $219.53万 加仓
BR BROADRIDGE FINANCIAL $1,092.81万0.09%67,258 32,49493.5% $527.96万 加仓
IUSV ISHARES CORE $1,087.86万0.09%106,391 2,7352.6% $27.97万 加仓
PMBS PIMCO MTG $1,085.95万0.09%218,941 -19,857-8.3% -$98.49万 减仓
BSV VANGUARD SHORT $1,084.23万0.09%138,278 93,765210.6% $735.21万 加仓
IXN ISHARES GLOBAL $1,080.73万0.09%108,105 -7,893-6.8% -$78.91万 减仓
CGMS CAPITAL GROUP $1,076.97万0.09%395,509 24,7636.7% $67.43万 加仓
LGOV FIRST TRUST $1,063.59万0.08%493,086 -162,272-24.8% -$350.02万 减仓
JQUA JPMORGAN US $1,060.22万0.08%172,899 148,405605.9% $910.02万 加仓
BUFQ FIRST TRUST $1,051.15万0.08%297,608 12,5874.4% $44.46万 加仓
CGDG CAPITAL GROUP $1,046.53万0.08%291,513 69,39431.2% $249.12万 加仓
USTB VICTORYSHARES SHORT $1,044.33万0.08%206,471 67,27148.3% $340.26万 加仓
JEPQ JPMORGAN $1,040.94万0.08%187,489 83,85680.9% $465.57万 加仓
HELO JPMORGAN HEDGED $1,038.30万0.08%162,463 -35,249-17.8% -$225.28万 减仓
SMLF ISHARES MSCI $1,026.25万0.08%135,945 127,6411,537.1% $963.56万 加仓
SLYG STATE STREET $1,024.31万0.08%106,014 29,65538.8% $286.53万 加仓
VGIT VANGUARD INTERMEDIATE $1,017.31万0.08%170,833 170,833— $1,017.31万 新建仓
PM PHILIP MORRIS $1,013.73万0.08%61,312 32,647113.9% $539.78万 加仓
SPMD STATE STREET $985.85万0.08%166,472 80,00492.5% $473.78万 加仓
DFNM DIMENSIONAL NATIONAL $981.13万0.08%204,700 14,0377.4% $67.28万 加仓
TLH ISHARES 10-20YR $980.19万0.08%97,318 23,50431.8% $236.73万 加仓
MA MASTERCARD INC $970.97万0.08%19,432 6,10445.8% $305.00万 加仓
XLU STATE STREET $965.94万0.08%210,489 106,860103.1% $490.38万 加仓
CHE CHEMED CORP $956.17万0.08%25,313 7,70943.8% $291.20万 加仓
PANW PALO ALTO $948.29万0.08%59,150 31,092110.8% $498.46万 加仓
SUB ISHARES SHORT $939.97万0.07%88,260 55,301167.8% $588.96万 加仓
IBMO ISHARES IBONDS $939.33万0.07%366,495 -10,301-2.7% -$26.40万 减仓
DFEM DIMENSIONAL EMERGING $928.79万0.07%268,823 4920.2% $1.70万 加仓
VCIT VANGUARD INTERMEDIATE $923.43万0.07%111,593 9,6739.5% $80.04万 加仓
T AT&T INC $922.98万0.07%318,379 179,344129.0% $519.92万 加仓
SRLN STATE STREET $918.71万0.07%228,877 10,9445.0% $43.93万 加仓
DGCB DIMENSIONAL GLOBAL $915.46万0.07%169,108 2,8171.7% $15.25万 加仓
FTGS FIRST TRUST $915.45万0.07%268,888 -111,837-29.4% -$380.76万 减仓
SHYG ISHARES $911.94万0.07%215,537 151,129234.6% $639.43万 加仓
SCHA SCHWAB US $909.51万0.07%312,761 164,380110.8% $478.02万 加仓
COF CAPITAL ONE $909.15万0.07%49,836 36,612276.9% $667.91万 加仓
WFC WELLS FARGO $898.22万0.07%112,828 64,856135.2% $516.32万 加仓
IJS ISHARES S&P $895.36万0.07%75,590 2,1883.0% $25.92万 加仓
FDV FEDERATED HERMES $894.21万0.07%290,327 207,792251.8% $640.00万 加仓
VTIP VANGUARD SHORT $881.76万0.07%176,528 -5,362-2.9% -$26.78万 减仓
SPTS STATE STREET $876.87万0.07%300,504 108,63856.6% $317.01万 加仓
BDYN ISHARES DYNAMIC $859.79万0.07%353,677 316,261845.3% $768.83万 加仓
HTRB HARTFORD TOTAL $857.14万0.07%254,044 240,5891,788.1% $811.75万 加仓
AXP AMERICAN EXPRESS $847.99万0.07%28,034 12,34578.7% $373.42万 加仓
KVYO KLAVIYO INC $836.43万0.07%429,820 364,181554.8% $708.70万 加仓
AMGN AMGEN INC $831.86万0.07%23,642 8,14352.5% $286.52万 加仓
FIXD FIRST TRUST $825.28万0.07%189,328 147,423351.8% $642.62万 加仓
EMGF ISHARES MSCI $814.28万0.06%134,748 115,154587.7% $695.88万 加仓
MO ALTRIA GROUP $813.78万0.06%123,318 67,243119.9% $443.74万 加仓
SCZ ISHARES MSCI $809.97万0.06%103,300 4,1714.2% $32.70万 加仓
SKYY FIRST TRUST $807.51万0.06%73,840 66,421895.3% $726.38万 加仓
TJX TJX COS $801.10万0.06%50,163 25,985107.5% $414.98万 加仓
UNH UNITEDHEALTH GROUP $800.89万0.06%29,598 13,45283.3% $363.99万 加仓
TUSI TOUCHSTONE ULTRA $795.13万0.06%314,033 305,9233,772.2% $774.60万 加仓
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS $795.08万0.06%20,365 6723.4% $26.24万 加仓
PTRB PGIM ETF TR $790.50万0.06%190,437 1,8131.0% $7.53万 加仓
EFA ISHARES MSCI $788.48万0.06%81,177 53,150189.6% $516.25万 加仓
CDC VICTORYSHARES U S $786.43万0.06%110,100 2,6362.5% $18.83万 加仓
IEV ISHARES EUROPE $784.20万0.06%115,425 -25,169-17.9% -$171.00万 减仓
SCHV SCHWAB US $783.71万0.06%256,953 60,62030.9% $184.89万 加仓
ASML ASML HOLDING $782.37万0.06%5,923 4,023211.7% $531.40万 加仓
SPMO INVESCO S&P $780.46万0.06%69,615 21,30944.1% $238.90万 加仓
AXON AXON ENTERPRISE $779.94万0.06%18,365 17,3351,683.0% $736.20万 加仓
CGBL CAPITAL GROUP $779.49万0.06%226,531 31,55116.2% $108.57万 加仓
DIVI FRANKLIN INTL $779.24万0.06%195,741 1,3590.7% $5.41万 重新持有
EMB ISHARES JPMORGAN $770.12万0.06%81,989 10,70215.0% $100.52万 加仓
IGSB ISHARES 1-5 $767.91万0.06%146,102 67,41885.7% $354.35万 加仓
SO SOUTHERN COMPANY $761.87万0.06%78,934 55,400235.4% $534.72万 加仓
CFO VICTORYSHARES US $754.28万0.06%101,720 -847-0.8% -$6.28万 减仓