13F 机构持仓

Vermillion Wealth Management, Inc.

ROSEMOUNT MN · SEC CIK 0001737012

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$4.27亿2026Q2 申报市值
1,543持仓数
46.4%前十大占比 · 第一大 13.1%
999 / 1019新建仓 / 清仓
申报市值走势$4.27亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

DFUS 13.1%
BND 5.5%
DFCF 4.8%
DFGX 4.5%
SCHWAB SHORT-T 4.2%
SCHWAB US TREA 3.8%
DFAI 3.4%
VGT 3.0%
DIMENSIONAL ET 2.3%
DFAE 1.8%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SCHWAB SHORT-TER 新建仓+$1,806.22万
SCHWAB US TREASU 新建仓+$1,602.12万
VANGUARD TAX-EXE 新建仓+$553.09万
SCHWAB TREASURY 新建仓+$525.16万
VFIAX 新建仓+$504.17万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

BRK/B 减仓-$263.81万
SCHX 减仓-$142.13万
SCHF 减仓-$86.98万
NVDA 减仓-$84.73万
SCHZ 减仓-$83.72万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
— RED LAKE CNTY MINN 4 41GO UTX DUE 02/01/41 $20.32万0.05%200,000 200,000— $20.32万 新建仓
— GRIMES IOWA 4.25 42GO UTX DUE 06/01/42 $20.31万0.05%200,000 200,000— $20.31万 新建仓
— WATERVILLE-ELYSIAN- 4 42GO UTX DUE 02/01/42 $20.24万0.05%200,000 200,000— $20.24万 新建仓
— VALDERS WIS AREA SC 4 38GO UTX DUE 04/01/38OID $20.22万0.05%200,000 200,000— $20.22万 新建仓
— NORTH POLK CMNT 4.125 44GO UTX DUE 06/01/44OID $20.20万0.05%200,000 200,000— $20.20万 新建仓
— COOK CNTY MINN INDP 4 42GO UTX DUE 02/01/42OID $20.20万0.05%200,000 200,000— $20.20万 新建仓
DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST $20.17万0.05%4,126 230.6% $1,124 加仓
— MACCRAY MINN INDPT 4 27GO UTX DUE 02/01/27 $20.15万0.05%200,000 200,000— $20.15万 新建仓
— INTERNTNL FALLS MIN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $20.11万0.05%200,000 200,000— $20.11万 新建仓
— RAMSEY CNTY MINN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $20.08万0.05%200,000 200,000— $20.08万 新建仓
— BATTLE LAKE MINN IN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $20.07万0.05%200,000 200,000— $20.07万 新建仓
— BUFFALO MINN INDPT 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $20.07万0.05%200,000 200,000— $20.07万 新建仓
— ROCHESTER MINN ELEC 4 27PWR UTIL DUE 12/01/27 $20.02万0.05%200,000 200,000— $20.02万 新建仓
— RAMSEY CNTY MINN 4 27GO UTX DUE 02/01/27 $20.02万0.05%200,000 200,000— $20.02万 新建仓
— RICHARDSON TEX 4 42GO LTX DUE 02/15/42OID $19.99万0.05%200,000 200,000— $19.99万 新建仓
— CASS LAKE MINN INDP 4 41GO UTX DUE 02/01/41 $19.98万0.05%200,000 200,000— $19.98万 新建仓
— MANKATO MINN INDPT 4 44GO UTX DUE 02/01/44OID $19.98万0.05%200,000 200,000— $19.98万 新建仓
— TRAVIS CNTY TEX 4 43GO LTX DUE 03/01/43OID $19.94万0.05%200,000 200,000— $19.94万 新建仓
— GEORGETOWN TEX 4 43GO LTX DUE 08/15/43OID $19.93万0.05%200,000 200,000— $19.93万 新建仓
— DALLAS TEX 4 43GO LTX DUE 02/15/43 $19.92万0.05%200,000 200,000— $19.92万 新建仓
— NORTHFIELD MINN IND 4 46GO UTX DUE 02/01/46OID $19.89万0.05%200,000 200,000— $19.89万 新建仓
— US TREASUR NT 3.5 09/26UST NOTE DUE 09/30/26 $19.88万0.05%199,000 199,000— $19.88万 新建仓
— NORTHWEST WILLIAMSO 4 41GO UTX DUE 08/15/41OID $19.82万0.05%200,000 200,000— $19.82万 新建仓
— DENTON CNTY TEX 4 45GO LTX DUE 07/15/45OID $19.81万0.05%200,000 200,000— $19.81万 新建仓
BLCR BLACKROCK ETF TRUST $19.77万0.05%3,925 3,925— $19.77万 新建仓
— FORT BEND CNTY TEX 4 41GO UTX DUE 09/01/41OID $19.75万0.05%200,000 200,000— $19.75万 新建仓
— CHANHASSEN MINN 4 47GO UTX DUE 02/01/47 $19.74万0.05%200,000 200,000— $19.74万 新建仓
VB VANGUARD INDEX FDS $19.69万0.05%649 10.2% $303 加仓
— FAIRMONT MINN INDPT 4 42GO UTX DUE 02/01/42OID $19.65万0.05%200,000 200,000— $19.65万 新建仓
— LA PORTE TEX INDPT 4 45GO UTX DUE 02/15/45OID $19.62万0.05%200,000 200,000— $19.62万 新建仓
— YELLOW MEDICINE 4.125 50GO UTX DUE 02/01/50OID $19.60万0.05%205,000 205,000— $19.60万 新建仓
— WASHBURN WIS 4 42GO UTX DUE 06/01/42 $19.48万0.05%200,000 200,000— $19.48万 新建仓
— SOUTH WASHINGTON CN 5 30GO UTX DUE 02/01/30 $19.46万0.05%180,000 180,000— $19.46万 新建仓
— COLONY MUN UTIL DIS 4 42GO UTX DUE 08/15/42OID $19.32万0.05%200,000 200,000— $19.32万 新建仓
— COLUMBIA TENN 4 50GO UTX DUE 12/01/50OID $19.31万0.05%200,000 200,000— $19.31万 新建仓
— METROPOLITAN COUNCI 5 31DB UTX DUE 03/01/31 $19.28万0.05%175,000 175,000— $19.28万 新建仓
INTC INTEL CORP $19.22万0.05%1,377 -145-9.5% -$2.02万 减仓
— ST CLAIR CNTY AL 4.2553GO LTX DUE 02/01/53OID $19.03万0.04%200,000 200,000— $19.03万 新建仓
PG PROCTER & GAMBLE CO $18.96万0.04%1,293 -128-9.0% -$1.88万 减仓
— WILLOW PT MUN UTIL 4 46GO UTX DUE 09/01/46OID $18.94万0.04%200,000 200,000— $18.94万 新建仓
EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L $18.90万0.04%5,143 2755.6% $1.01万 加仓
— RICE CNTY MINN 4 52GO UTX DUE 02/01/52OID $18.90万0.04%200,000 200,000— $18.90万 新建仓
— DEL VALLE TEX INDPT 4 47GO UTX DUE 06/15/47OID $18.89万0.04%200,000 200,000— $18.89万 新建仓
— ARANSAS CNTY TEX IN 4 47GO UTX DUE 08/15/47OID $18.85万0.04%200,000 200,000— $18.85万 新建仓
VFH VANGUARD WORLD FD $18.84万0.04%1,432 -7-0.5% -$921 减仓
— SALADO TEX INDPT SC 4 49GO UTX DUE 02/15/49OID $18.75万0.04%200,000 200,000— $18.75万 新建仓
— COOPERSVILLE AR 4.125 54GO UTX DUE 05/01/54OID $18.71万0.04%200,000 200,000— $18.71万 新建仓
— VANGUARD SMALL CAP INDEX ADMIRAL SHARES $18.68万0.04%1,287 1,287— $18.68万 新建仓
— NEW DIANA TEX I 4.125 54GO UTX DUE 02/15/54OID $18.66万0.04%200,000 200,000— $18.66万 新建仓
— KAUFMAN TEX IND 4.125 54GO UTX DUE 02/15/54OID $18.66万0.04%200,000 200,000— $18.66万 新建仓
— HOUSTON TEX 4.125 51GO LTX DUE 03/01/51OID $18.61万0.04%200,000 200,000— $18.61万 新建仓
— TEXAS CITY TEX INDP 4 54GO UTX DUE 08/15/54 $18.46万0.04%200,000 200,000— $18.46万 新建仓
— NATALIA TEX INDPT S 4 51GO UTX DUE 02/15/51 $18.40万0.04%200,000 200,000— $18.40万 新建仓
— INVESCO AMERICAN FRANCHISE Y $18.36万0.04%5,415 5,415— $18.36万 新建仓
— CONRAD WEISER AREA 4 30GO LTX DUE 09/01/30 $18.35万0.04%180,000 180,000— $18.35万 新建仓
— WEBSTER BANK, N. 3.85 26CD FDIC INS DUE 07/22/26US $18.30万0.04%183,000 183,000— $18.30万 新建仓
— ANNA TEX INDPT SCH 4 54GO UTX DUE 02/15/54OID $18.27万0.04%200,000 200,000— $18.27万 新建仓
VDE VANGUARD WORLD FD $18.24万0.04%1,215 -258-17.5% -$3.87万 减仓
— SOUTH DAKOTA ST HEA 5 28SYST HLTH DUE 09/01/28XTRO $17.90万0.04%175,000 175,000— $17.90万 新建仓
— HANCOCK MINN 4 38DB UTX DUE 12/15/38 $17.74万0.04%175,000 175,000— $17.74万 新建仓
IWM ISHARES TR $17.71万0.04%589 10.2% $301 加仓
WM WASTE MGMT INC DEL $17.69万0.04%794 -26-3.2% -$5,794 减仓
UNP UNION PAC CORP $17.68万0.04%650 30.5% $816 加仓
— VICTORIA TEX UTIL S 5 26WRSR UTIL DUE 12/01/26 $17.66万0.04%175,000 175,000— $17.66万 新建仓
— BRIDGEWATER BANK 3.95 26CD FDIC INS DUE 09/14/26US $17.60万0.04%176,000 176,000— $17.60万 新建仓
— JOHNSTON IOWA 4 41GO UTX DUE 06/01/41 $17.55万0.04%175,000 175,000— $17.55万 新建仓
MRK MERCK & CO INC $17.47万0.04%1,359 -140-9.3% -$1.80万 减仓
BA BOEING CO $17.45万0.04%806 -996-55.3% -$21.56万 减仓
ABBV ABBVIE INC $17.41万0.04%692 -124-15.2% -$3.12万 减仓
QQQM INVESCO EXCH TRADED FD TR II $17.33万0.04%572 173.1% $5,151 加仓
— METROPOLITAN COUNCI 5 32GO UTX DUE 03/01/32 $16.80万0.04%150,000 150,000— $16.80万 新建仓
— HENNEPIN CNTY MINN 5 40GO UTX DUE 12/01/40 $16.78万0.04%150,000 150,000— $16.78万 新建仓
— LAKEVILLE MINN INDP 5 32GO UTX DUE 02/01/32 $16.72万0.04%150,000 150,000— $16.72万 新建仓
— JPMORGAN EQUITY INCOME I $16.50万0.04%5,950 5,950— $16.50万 新建仓
— MINNESOTA ST 5 31GO UTX DUE 10/01/31 $16.47万0.04%160,000 160,000— $16.47万 新建仓
— T. ROWE PRICE BLUE CHIP GROWTH I $16.29万0.04%764 764— $16.29万 新建仓
LMT LOCKHEED MARTIN CORP $16.18万0.04%318 -158-33.2% -$8.04万 减仓
— COOK CNTY MINN 4.125 45GO UTX DUE 02/01/45OID $16.10万0.04%160,000 160,000— $16.10万 新建仓
GOOG ALPHABET INC $15.68万0.04%444 -324-42.2% -$11.44万 减仓
DFEM DIMENSIONAL ETF TRUST $15.57万0.04%3,832 230.6% $935 加仓
— SOUTH WASHINGTON CN 4 46GO UTX DUE 02/01/46OID $15.55万0.04%160,000 160,000— $15.55万 新建仓
— KOOCHICHING CNTY MI 5 34GO UTX DUE 02/01/34 $15.48万0.04%140,000 140,000— $15.48万 新建仓
— SAUK RAPIDS MIN 4.125 39GO UTX DUE 02/01/39 $15.39万0.04%150,000 150,000— $15.39万 新建仓
— MINNESOTA ST 5 44GO UTX DUE 08/01/44 $15.37万0.04%140,000 140,000— $15.37万 新建仓
— RED LAKE CNTY MINN 4 39GO UTX DUE 02/01/39 $15.36万0.04%150,000 150,000— $15.36万 新建仓
— SARTELL MINN 4 38DB UTX DUE 02/01/38OID $15.33万0.04%150,000 150,000— $15.33万 新建仓
— CARVER & SIBLEY CNT 4 31GO UTX DUE 02/01/31 $15.29万0.04%150,000 150,000— $15.29万 新建仓
VOT VANGUARD INDEX FDS $15.27万0.04%499 10.2% $306 加仓
SHE SPDR SERIES TRUST $15.20万0.04%984 20.2% $309 加仓
— NORTHWEST BANK 3.9 26CD FDIC INS DUE 11/12/26US $15.20万0.04%152,000 152,000— $15.20万 新建仓
PNR PENTAIR PLC $15.11万0.04%1,971 1,9304,707.3% $14.80万 加仓
— GLENCOE-SILVERLAKE 4 42GO UTX DUE 02/01/42 $15.09万0.04%150,000 150,000— $15.09万 新建仓
— JORDAN MINN INDPT S 4 42GO UTX DUE 02/01/42OID $15.07万0.04%150,000 150,000— $15.07万 新建仓
— ST FRANCIS MINN 4 47GO UTX DUE 02/01/47OID $15.04万0.04%155,000 155,000— $15.04万 新建仓
— CUMBERLAND WIS SCH 4 41GO UTX DUE 03/01/41OID $15.03万0.04%150,000 150,000— $15.03万 新建仓
— FORT BEND CNTY 4.375 45GO UTX DUE 07/01/45OID $14.98万0.04%150,000 150,000— $14.98万 新建仓
— ST PETER MINN INDPT 4 45GO UTX DUE 02/01/45OID $14.94万0.04%150,000 150,000— $14.94万 新建仓
— BROOKLYN PARK MINN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $14.87万0.03%150,000 150,000— $14.87万 新建仓
— NEW CANEY TEX M 4.375 48GO UTX DUE 04/01/48OID $14.85万0.03%150,000 150,000— $14.85万 新建仓
CORP PIMCO ETF TR $14.83万0.03%1,531 -151-9.0% -$1.46万 减仓