13F 机构持仓

Vermillion Wealth Management, Inc.

ROSEMOUNT MN · SEC CIK 0001737012

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$4.27亿2026Q2 申报市值
1,543持仓数
46.4%前十大占比 · 第一大 13.1%
999 / 1019新建仓 / 清仓
申报市值走势$4.27亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

DFUS 13.1%
BND 5.5%
DFCF 4.8%
DFGX 4.5%
SCHWAB SHORT-T 4.2%
SCHWAB US TREA 3.8%
DFAI 3.4%
VGT 3.0%
DIMENSIONAL ET 2.3%
DFAE 1.8%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SCHWAB SHORT-TER 新建仓+$1,806.22万
SCHWAB US TREASU 新建仓+$1,602.12万
VANGUARD TAX-EXE 新建仓+$553.09万
SCHWAB TREASURY 新建仓+$525.16万
VFIAX 新建仓+$504.17万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

BRK/B 减仓-$263.81万
SCHX 减仓-$142.13万
SCHF 减仓-$86.98万
NVDA 减仓-$84.73万
SCHZ 减仓-$83.72万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
— JEFFERSON CNTY KA 5.5 48GO UTX DUE 09/01/48 $1.04万0.00%10,000 10,000— $1.04万 新建仓
VSS VANGUARD INTL EQUITY INDEX F $1.04万0.00%67 00.0% — 不变
— LORAIN CNTY OHIO 5 49GO LTX DUE 12/01/49 $1.04万0.00%10,000 10,000— $1.04万 新建仓
— PIKE ROAD ALA 5 52GO UTX DUE 03/01/52 $1.04万0.00%10,000 10,000— $1.04万 新建仓
— CORALVILLE IOWA 5 44GO UTX DUE 06/01/44 $1.04万0.00%10,000 10,000— $1.04万 新建仓
— BANK OF AMERICA C 6.8 28 DUE 03/15/28 $1.04万0.00%10,000 10,000— $1.04万 新建仓
— NEWFOLDEN MINN IN 4.5 42GO UTX DUE 02/01/42OID $1.04万0.00%10,000 10,000— $1.04万 新建仓
— HAWAII ST 5 31GO UTX DUE 01/01/31 $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— LA CROSSE WIS 4 36GO UTX DUE 03/01/36 $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— WHITMAN CNTY WASH P 5 53GO UTX DUE 12/01/53OID $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— FRONTIER FLORIDA 6.86 28 DUE 02/01/28 $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— COLLIN CNTY TEX MUN 5 40GO UTX DUE 09/01/40OID $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— GLOBE LIFE INC. 5.85 34 DUE 09/15/34 $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— ERLANGER-ELSMERE KY 5 50GO UTX DUE 06/01/50 $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— SARALAND ALA 5 53GO UTX DUE 10/01/53OID $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— METROPOLITAN NASHVI 5 44AIR TRAN DUE 07/01/44XTRO AMT $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— SHEBOYGAN TOWN WI 4.5 40GO UTX DUE 11/01/40 $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— FESTIVAL RANCH C 4.75 43GO UTX DUE 07/15/43OID $1.03万0.00%10,000 10,000— $1.03万 新建仓
— THE GOLDMAN SACH 5.35 32 DUE 02/15/32 $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
INCM FRANKLIN TEMPLETON ETF TR $1.02万0.00%355 00.0% — 不变
— COOK CNTY MINN 4.625 46GO UTX DUE 02/01/46OID $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
— DUKE ENERGY FLOR 5.95 52 DUE 11/15/52 $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
— BRISTOL-MYERS SQU 5.1 31 DUE 02/22/31 $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
— SARALAND ALA 5 52GO UTX DUE 08/01/52 $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
— WOODLAND HILLS SCH 5 48GO LTX DUE 09/01/48OID $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
CCJ CAMECO CORP $1.02万0.00%100 -100-50.0% -$1.02万 减仓
— PACIFICORP 6 39 DUE 01/15/39 $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
— TARTESSO WEST CMN 4.5 45GO UTX DUE 07/15/45OID $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
— OSCEOLA CNTY FL 6.658 27SCH COPS DUE 04/01/27XTRO TAXBL $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
— EGG HARBOR WIS 4 40GO UTX DUE 04/01/40 $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
OTIS OTIS WORLDWIDE CORP $1.02万0.00%142 120545.5% $8,592 加仓
— ST CLOUD MINN HEALT 5 48SYST HLTH DUE 05/01/48XTRO $1.02万0.00%10,000 10,000— $1.02万 新建仓
— WISCONSIN ST 5 40GO UTX DUE 05/01/40 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— WAYNE-WESTLAND CM 4.5 46GO UTX DUE 11/01/46OID $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— WISCONSIN ST HEALTH 5 35SYST HLTH DUE 04/01/35XTRO $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— MONONA GROVE WIS SC 4 38GO UTX DUE 05/01/38 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— SUSSEX WIS 4 39GO UTX DUE 03/01/39 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— KAUKAUNA WIS ARE 4.25 44GO UTX DUE 03/01/44OID $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— MASSACHUSETTS ST 5 36GO LTX DUE 02/01/36 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— HENNEPIN CNTY MINN 5 31GO UTX DUE 12/01/31 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— SIENNA MGMT DIST TE 5 47GO UTX DUE 03/01/47OID $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— WISCONSIN ST 4 38GO UTX DUE 05/01/38 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— HAMDEN CONN 4 39VP DUE 08/01/39 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— MORGAN STANLEY B 4.95 27CD FDIC INS DUE 06/21/27US $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— PACIFICORP 5.75 37 DUE 04/01/37 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— HENNEPIN CNTY MINN 5 36GO UTX DUE 12/01/36 $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— MCKINNEY MUN UTI 4.75 47GO UTX DUE 09/01/47OID $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— CAPITAL ONE NATL 4.9 27CD FDIC INS DUE 03/29/27US $1.01万0.00%10,000 10,000— $1.01万 新建仓
— PELL CITY ALA 4.625 52GO UTX DUE 02/01/52OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— DEERFIELD WIS CMNTY 4 41GO UTX DUE 03/01/41OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— ONALASKA WIS SCH DI 4 43GO UTX DUE 04/01/43OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— HP INC. 6 41 DUE 09/15/41 $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— PECATONICA WIS AREA 4 43GO UTX DUE 03/01/43OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— GLENDALE WIS 4.375 45GO UTX DUE 04/01/45OID ASSURED GUARANTY INC $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— MEDFORD WIS AREA 4.25 44GO UTX DUE 04/01/44OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
BG BUNGE GLOBAL SA $1.00万0.00%94 -12-11.3% -$1,281 减仓
— KAUKAUNA WIS EL 3.625 34ELEC UTIL DUE 12/15/34OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— T. ROWE PRICE DYNAMIC GLOBAL BOND I $1.00万0.00%1,315 1,315— $1.00万 新建仓
— MINNETONKA MINN IND 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— AETNA INC. 7.625 26 DUE 08/15/26 $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— RIVER FALLS WIS 4 43GO UTX DUE 09/01/43OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— COLORADO HEALTH F 4.5 38CCRC HLTH DUE 09/15/38OID XTRO $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— FREEDOM WIS ARE 4.375 45GO UTX DUE 03/01/45OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— MOUNDS VIEW MINN IN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— PATTERSON-UTI EN 5.15 29 DUE 11/15/29 $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— US TREASU NT 4.125 02/27UST NOTE DUE 02/15/27 $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— SOUTH CAROLINA ST P 5 50COMB UTIL DUE 12/01/50 $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— CHEATHAM CNTY TE 4.25 46GO UTX DUE 12/01/46OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— NEKOOSA WIS SCH D 3.5 33GO UTX DUE 03/01/33OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— WPPI ENERGY WIS 3.12 37 CALLED @100 EFF: 07/01/2026 $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— PUBLIC FIN AUTH WIS 4 35SYST HLTH DUE 06/01/35XTRO $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— FORT BEND CNTY 3.625 36GO UTX DUE 09/01/36OID $1.00万0.00%10,000 10,000— $1.00万 新建仓
— NELNET BANK 3.85 26CD FDIC INS DUE 10/13/26US $9,9960.00%10,000 10,000— $9,996 新建仓
— HOBART WIS 4 41GO UTX DUE 03/01/41OID $9,9930.00%10,000 10,000— $9,993 新建仓
— WELLS FARGO BANK 3.95 27CD FDIC INS DUE 04/20/27US $9,9910.00%10,000 10,000— $9,991 新建仓
— THE GOLDMAN SACHS G 6 37 DUE 01/30/37 $9,9910.00%10,000 10,000— $9,991 新建仓
— WISCONSIN ST HEALTH 4 38SYST HLTH DUE 08/15/38OID XTRO $9,9880.00%10,000 10,000— $9,988 新建仓
— HARRIS-WALLER CNTY 4 41GO UTX DUE 09/01/41OID $9,9850.00%10,000 10,000— $9,985 新建仓
— BEACON PT MET D 4.125 44GO UTX DUE 12/01/44OID ASSURED GUARANTY COR $9,9800.00%10,000 10,000— $9,980 新建仓
— GENERAL ELECTRIC 4.05 27 DUE 02/15/27 $9,9590.00%10,000 10,000— $9,959 新建仓
— ROYAL BANK OF C5.75 38F DUE 12/29/38 $9,9530.00%10,000 10,000— $9,953 新建仓
— SLINGER WIS 4 42GO UTX DUE 03/01/42 $9,9520.00%10,000 10,000— $9,952 新建仓
— WELLTOWER INC. 4.25 28 DUE 04/15/28 $9,9520.00%10,000 10,000— $9,952 新建仓
DGRW WISDOMTREE TR $9,9300.00%104 -38-26.8% -$3,628 减仓
— HARRIS CNTY TEX 3.25 32GO UTX DUE 09/01/32OID BUILD AMERICA MUTUAL $9,9170.00%10,000 10,000— $9,917 新建仓
— FLORIDA DEV FIN COR 5 44RAIL IDR DUE 07/01/44XTRO AMT $9,8960.00%10,000 10,000— $9,896 新建仓
— BARCLAYS BANK P5.35 33F DUE 02/01/33 $9,8910.00%10,000 10,000— $9,891 新建仓
— WISCONSIN ST HEALTH 4 40SYST HLTH DUE 08/15/40OID XTRO $9,8860.00%10,000 10,000— $9,886 新建仓
MKC MCCORMICK & CO INC $9,8820.00%196 1831,407.7% $9,227 加仓
STZ CONSTELLATION BRANDS INC $9,8750.00%71 -12-14.5% -$1,669 减仓
SERV SERVE ROBOTICS INC $9,8700.00%1,500 1,500— $9,870 新建仓
— JPMORGAN CHASE & CO 6 44 DUE 11/29/44 $9,8580.00%10,000 10,000— $9,858 新建仓
— CALEDONIA WIS 4 43GO UTX DUE 04/01/43 $9,8550.00%10,000 10,000— $9,855 新建仓
— NTNL BANK OF CANAD6 45F DUE 09/10/45 $9,8520.00%10,000 10,000— $9,852 新建仓
— PRESCOTT WIS 3.4 38GO UTX DUE 04/01/38OID $9,8460.00%10,000 10,000— $9,846 新建仓
— DEUTSCHE BANK AKTI6 44F DUE 04/16/44 $9,8430.00%10,000 10,000— $9,843 新建仓
— HORICON WIS SCH D 3.5 37GO UTX DUE 04/01/37OID $9,8340.00%10,000 10,000— $9,834 新建仓
— FLUOR CORP 4.25 28 DUE 09/15/28 $9,8250.00%10,000 10,000— $9,825 新建仓
— FALL RIVER WIS 4.125 45GO UTX DUE 04/01/45OID $9,8210.00%10,000 10,000— $9,821 新建仓
— THE WALT DISNEY C 5.4 43 DUE 10/01/43 $9,7960.00%10,000 10,000— $9,796 新建仓