13F 机构持仓

Vermillion Wealth Management, Inc.

ROSEMOUNT MN · SEC CIK 0001737012

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$4.27亿2026Q2 申报市值
1,543持仓数
46.4%前十大占比 · 第一大 13.1%
999 / 1019新建仓 / 清仓
申报市值走势$4.27亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

DFUS 13.1%
BND 5.5%
DFCF 4.8%
DFGX 4.5%
SCHWAB SHORT-T 4.2%
SCHWAB US TREA 3.8%
DFAI 3.4%
VGT 3.0%
DIMENSIONAL ET 2.3%
DFAE 1.8%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SCHWAB SHORT-TER 新建仓+$1,806.22万
SCHWAB US TREASU 新建仓+$1,602.12万
VANGUARD TAX-EXE 新建仓+$553.09万
SCHWAB TREASURY 新建仓+$525.16万
VFIAX 新建仓+$504.17万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

BRK/B 减仓-$263.81万
SCHX 减仓-$142.13万
SCHF 减仓-$86.98万
NVDA 减仓-$84.73万
SCHZ 减仓-$83.72万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
WM WASTE MGMT INC DEL $17.69万0.04%794 -26-3.2% -$5,794 减仓
IWM ISHARES TR $17.71万0.04%589 10.2% $301 加仓
— HANCOCK MINN 4 38DB UTX DUE 12/15/38 $17.74万0.04%175,000 175,000— $17.74万 新建仓
— SOUTH DAKOTA ST HEA 5 28SYST HLTH DUE 09/01/28XTRO $17.90万0.04%175,000 175,000— $17.90万 新建仓
VDE VANGUARD WORLD FD $18.24万0.04%1,215 -258-17.5% -$3.87万 减仓
— ANNA TEX INDPT SCH 4 54GO UTX DUE 02/15/54OID $18.27万0.04%200,000 200,000— $18.27万 新建仓
— WEBSTER BANK, N. 3.85 26CD FDIC INS DUE 07/22/26US $18.30万0.04%183,000 183,000— $18.30万 新建仓
— CONRAD WEISER AREA 4 30GO LTX DUE 09/01/30 $18.35万0.04%180,000 180,000— $18.35万 新建仓
— INVESCO AMERICAN FRANCHISE Y $18.36万0.04%5,415 5,415— $18.36万 新建仓
— NATALIA TEX INDPT S 4 51GO UTX DUE 02/15/51 $18.40万0.04%200,000 200,000— $18.40万 新建仓
— TEXAS CITY TEX INDP 4 54GO UTX DUE 08/15/54 $18.46万0.04%200,000 200,000— $18.46万 新建仓
— HOUSTON TEX 4.125 51GO LTX DUE 03/01/51OID $18.61万0.04%200,000 200,000— $18.61万 新建仓
— NEW DIANA TEX I 4.125 54GO UTX DUE 02/15/54OID $18.66万0.04%200,000 200,000— $18.66万 新建仓
— KAUFMAN TEX IND 4.125 54GO UTX DUE 02/15/54OID $18.66万0.04%200,000 200,000— $18.66万 新建仓
— VANGUARD SMALL CAP INDEX ADMIRAL SHARES $18.68万0.04%1,287 1,287— $18.68万 新建仓
— COOPERSVILLE AR 4.125 54GO UTX DUE 05/01/54OID $18.71万0.04%200,000 200,000— $18.71万 新建仓
— SALADO TEX INDPT SC 4 49GO UTX DUE 02/15/49OID $18.75万0.04%200,000 200,000— $18.75万 新建仓
VFH VANGUARD WORLD FD $18.84万0.04%1,432 -7-0.5% -$921 减仓
— ARANSAS CNTY TEX IN 4 47GO UTX DUE 08/15/47OID $18.85万0.04%200,000 200,000— $18.85万 新建仓
— DEL VALLE TEX INDPT 4 47GO UTX DUE 06/15/47OID $18.89万0.04%200,000 200,000— $18.89万 新建仓
— RICE CNTY MINN 4 52GO UTX DUE 02/01/52OID $18.90万0.04%200,000 200,000— $18.90万 新建仓
EPD ENTERPRISE PRODS PARTNERS L $18.90万0.04%5,143 2755.6% $1.01万 加仓
— WILLOW PT MUN UTIL 4 46GO UTX DUE 09/01/46OID $18.94万0.04%200,000 200,000— $18.94万 新建仓
PG PROCTER & GAMBLE CO $18.96万0.04%1,293 -128-9.0% -$1.88万 减仓
— ST CLAIR CNTY AL 4.2553GO LTX DUE 02/01/53OID $19.03万0.04%200,000 200,000— $19.03万 新建仓
INTC INTEL CORP $19.22万0.05%1,377 -145-9.5% -$2.02万 减仓
— METROPOLITAN COUNCI 5 31DB UTX DUE 03/01/31 $19.28万0.05%175,000 175,000— $19.28万 新建仓
— COLUMBIA TENN 4 50GO UTX DUE 12/01/50OID $19.31万0.05%200,000 200,000— $19.31万 新建仓
— COLONY MUN UTIL DIS 4 42GO UTX DUE 08/15/42OID $19.32万0.05%200,000 200,000— $19.32万 新建仓
— SOUTH WASHINGTON CN 5 30GO UTX DUE 02/01/30 $19.46万0.05%180,000 180,000— $19.46万 新建仓
— WASHBURN WIS 4 42GO UTX DUE 06/01/42 $19.48万0.05%200,000 200,000— $19.48万 新建仓
— YELLOW MEDICINE 4.125 50GO UTX DUE 02/01/50OID $19.60万0.05%205,000 205,000— $19.60万 新建仓
— LA PORTE TEX INDPT 4 45GO UTX DUE 02/15/45OID $19.62万0.05%200,000 200,000— $19.62万 新建仓
— FAIRMONT MINN INDPT 4 42GO UTX DUE 02/01/42OID $19.65万0.05%200,000 200,000— $19.65万 新建仓
VB VANGUARD INDEX FDS $19.69万0.05%649 10.2% $303 加仓
— CHANHASSEN MINN 4 47GO UTX DUE 02/01/47 $19.74万0.05%200,000 200,000— $19.74万 新建仓
— FORT BEND CNTY TEX 4 41GO UTX DUE 09/01/41OID $19.75万0.05%200,000 200,000— $19.75万 新建仓
BLCR BLACKROCK ETF TRUST $19.77万0.05%3,925 3,925— $19.77万 新建仓
— DENTON CNTY TEX 4 45GO LTX DUE 07/15/45OID $19.81万0.05%200,000 200,000— $19.81万 新建仓
— NORTHWEST WILLIAMSO 4 41GO UTX DUE 08/15/41OID $19.82万0.05%200,000 200,000— $19.82万 新建仓
— US TREASUR NT 3.5 09/26UST NOTE DUE 09/30/26 $19.88万0.05%199,000 199,000— $19.88万 新建仓
— NORTHFIELD MINN IND 4 46GO UTX DUE 02/01/46OID $19.89万0.05%200,000 200,000— $19.89万 新建仓
— DALLAS TEX 4 43GO LTX DUE 02/15/43 $19.92万0.05%200,000 200,000— $19.92万 新建仓
— GEORGETOWN TEX 4 43GO LTX DUE 08/15/43OID $19.93万0.05%200,000 200,000— $19.93万 新建仓
— TRAVIS CNTY TEX 4 43GO LTX DUE 03/01/43OID $19.94万0.05%200,000 200,000— $19.94万 新建仓
— MANKATO MINN INDPT 4 44GO UTX DUE 02/01/44OID $19.98万0.05%200,000 200,000— $19.98万 新建仓
— CASS LAKE MINN INDP 4 41GO UTX DUE 02/01/41 $19.98万0.05%200,000 200,000— $19.98万 新建仓
— RICHARDSON TEX 4 42GO LTX DUE 02/15/42OID $19.99万0.05%200,000 200,000— $19.99万 新建仓
— ROCHESTER MINN ELEC 4 27PWR UTIL DUE 12/01/27 $20.02万0.05%200,000 200,000— $20.02万 新建仓
— RAMSEY CNTY MINN 4 27GO UTX DUE 02/01/27 $20.02万0.05%200,000 200,000— $20.02万 新建仓
— BATTLE LAKE MINN IN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $20.07万0.05%200,000 200,000— $20.07万 新建仓
— BUFFALO MINN INDPT 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $20.07万0.05%200,000 200,000— $20.07万 新建仓
— RAMSEY CNTY MINN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $20.08万0.05%200,000 200,000— $20.08万 新建仓
— INTERNTNL FALLS MIN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $20.11万0.05%200,000 200,000— $20.11万 新建仓
— MACCRAY MINN INDPT 4 27GO UTX DUE 02/01/27 $20.15万0.05%200,000 200,000— $20.15万 新建仓
DFSE DIMENSIONAL ETF TRUST $20.17万0.05%4,126 230.6% $1,124 加仓
— COOK CNTY MINN INDP 4 42GO UTX DUE 02/01/42OID $20.20万0.05%200,000 200,000— $20.20万 新建仓
— NORTH POLK CMNT 4.125 44GO UTX DUE 06/01/44OID $20.20万0.05%200,000 200,000— $20.20万 新建仓
— VALDERS WIS AREA SC 4 38GO UTX DUE 04/01/38OID $20.22万0.05%200,000 200,000— $20.22万 新建仓
— WATERVILLE-ELYSIAN- 4 42GO UTX DUE 02/01/42 $20.24万0.05%200,000 200,000— $20.24万 新建仓
— GRIMES IOWA 4.25 42GO UTX DUE 06/01/42 $20.31万0.05%200,000 200,000— $20.31万 新建仓
— RED LAKE CNTY MINN 4 41GO UTX DUE 02/01/41 $20.32万0.05%200,000 200,000— $20.32万 新建仓
— FIDELITY ADVISOR INDUSTRIALS I $20.33万0.05%2,696 2,696— $20.33万 新建仓
— ROSEMOUNT MINN 4 40GO UTX DUE 02/01/40 $20.37万0.05%200,000 200,000— $20.37万 新建仓
— RIB LAKE WIS SCH 4.6 44GO UTX DUE 03/01/44 $20.40万0.05%200,000 200,000— $20.40万 新建仓
— TODD MORRISON & STE 4 37GO UTX DUE 02/01/37 $20.48万0.05%200,000 200,000— $20.48万 新建仓
— FULDA MINN INDPT SC 4 37GO UTX DUE 02/01/37 $20.48万0.05%200,000 200,000— $20.48万 新建仓
— MANKATO MINN 4 38GO UTX DUE 02/01/38 $20.49万0.05%200,000 200,000— $20.49万 新建仓
— FIDELITY ADVISOR NEW INSIGHTS I $20.55万0.05%3,744 3,744— $20.55万 新建仓
— VICTORIA MINN 4 36DB UTX DUE 02/01/36 $20.63万0.05%200,000 200,000— $20.63万 新建仓
— WHITE BEAR LAKE MIN 4 32GO UTX DUE 02/01/32 $20.78万0.05%200,000 200,000— $20.78万 新建仓
— DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 I $21.15万0.05%9,636 9,636— $21.15万 新建仓
— FARIBAULT MINN INDP 5 29GO UTX DUE 02/01/29 $21.25万0.05%200,000 200,000— $21.25万 新建仓
— MINNESOTA ST 5 30GO UTX DUE 08/01/30 $21.45万0.05%200,000 200,000— $21.45万 新建仓
— MORGAN STANLE 5.85 PFDPFD SER K $21.54万0.05%9,143 9,143— $21.54万 新建仓
— CHISHOLM MINN INDPT 5 32GO UTX DUE 02/01/32 $21.61万0.05%200,000 200,000— $21.61万 新建仓
— FIDELITY 500 INDEX $21.64万0.05%828 828— $21.64万 新建仓
— MORGAN STANLEY P 3.85 30CD FDIC INS DUE 12/10/30US $21.67万0.05%220,000 220,000— $21.67万 新建仓
— DFA GLOBAL ALLOCATION 60/40 I $21.71万0.05%9,215 9,215— $21.71万 新建仓
— WACONIA MINN INDPT 5 38GO UTX DUE 02/01/38 $21.71万0.05%200,000 200,000— $21.71万 新建仓
— DFA US SUSTAINABILITY CORE 1 $21.73万0.05%3,868 3,868— $21.73万 新建仓
BOND PIMCO ETF TR $21.76万0.05%2,359 -92-3.8% -$8,485 减仓
STX SEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL $21.91万0.05%227 -17-7.0% -$1.64万 减仓
— WILLMAR MINN 4 28DB UTX DUE 02/01/28 $21.97万0.05%215,000 215,000— $21.97万 新建仓
— SARTELL MINN INDPT 5 39GO UTX DUE 02/01/39 $21.97万0.05%200,000 200,000— $21.97万 新建仓
— FIDELITY SELECT SEMICONDUCTORS $21.97万0.05%3,076 3,076— $21.97万 新建仓
— KASSON & MANTORVILL 5 34GO UTX DUE 02/01/34 $22.03万0.05%200,000 200,000— $22.03万 新建仓
— SARTELL MINN INDPT 5 38GO UTX DUE 02/01/38 $22.04万0.05%200,000 200,000— $22.04万 新建仓
— PARK RAPIDS MINN IN 5 31GO UTX DUE 02/01/31 $22.05万0.05%200,000 200,000— $22.05万 新建仓
— RICE CNTY MINN 5 34GO UTX DUE 02/01/34 $22.10万0.05%200,000 200,000— $22.10万 新建仓
— WHITE BEAR LAKE MIN 5 28GO UTX DUE 02/01/28 $22.29万0.05%215,000 215,000— $22.29万 新建仓
— ST PAUL MINN INDPT 5 35GO UTX DUE 02/01/35 $22.30万0.05%200,000 200,000— $22.30万 新建仓
— ROCHESTER MINN INDP 5 36GO UTX DUE 02/01/36 $22.37万0.05%200,000 200,000— $22.37万 新建仓
— CLOQUET MINN INDPT 5 34GO UTX DUE 02/01/34 $22.41万0.05%200,000 200,000— $22.41万 新建仓
— TONKA BAY MINN 4 34DB UTX DUE 02/01/34 $22.41万0.05%215,000 215,000— $22.41万 新建仓
— HENNEPIN CNTY MINN 5 38GO UTX DUE 12/01/38 $22.61万0.05%200,000 200,000— $22.61万 新建仓
VIGI VANGUARD WHITEHALL FDS $22.61万0.05%2,421 140.6% $1,307 加仓
— NUVEEN MINN QUALITY MUN INM $22.67万0.05%18,718 2011.1% $2,434 加仓
GS GOLDMAN SACHS GROUP INC $22.74万0.05%225 -47-17.3% -$4.75万 减仓
— WACONIA MINN INDPT 5 31GO UTX DUE 02/01/31 $22.83万0.05%210,000 210,000— $22.83万 新建仓