13F 机构持仓

Vermillion Wealth Management, Inc.

ROSEMOUNT MN · SEC CIK 0001737012

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$4.27亿2026Q2 申报市值
1,543持仓数
46.4%前十大占比 · 第一大 13.1%
999 / 1019新建仓 / 清仓
申报市值走势$4.27亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

DFUS 13.1%
BND 5.5%
DFCF 4.8%
DFGX 4.5%
SCHWAB SHORT-T 4.2%
SCHWAB US TREA 3.8%
DFAI 3.4%
VGT 3.0%
DIMENSIONAL ET 2.3%
DFAE 1.8%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SCHWAB SHORT-TER 新建仓+$1,806.22万
SCHWAB US TREASU 新建仓+$1,602.12万
VANGUARD TAX-EXE 新建仓+$553.09万
SCHWAB TREASURY 新建仓+$525.16万
VFIAX 新建仓+$504.17万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

BRK/B 减仓-$263.81万
SCHX 减仓-$142.13万
SCHF 减仓-$86.98万
NVDA 减仓-$84.73万
SCHZ 减仓-$83.72万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
— FIDELITY ADVISOR CONSUMER DISCTNRY - I $8.26万0.02%1,248 1,248— $8.26万 新建仓
— VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX ADMIRAL $8.32万0.02%1,166 1,166— $8.32万 新建仓
— OSSEO MINN INDPT SC 4 44GO UTX DUE 02/01/44 $8.45万0.02%85,000 85,000— $8.45万 新建仓
— HENNEPIN CNTY MINN 5 28GO UTX DUE 12/01/28 $8.47万0.02%80,000 80,000— $8.47万 新建仓
— DFA INTERMEDIATE GOVT FIXED-INCOME I $8.60万0.02%7,730 7,730— $8.60万 新建仓
— GOLDMAN SACHS BA 3.95 26CD FDIC INS DUE 08/19/26US $8.60万0.02%86,000 86,000— $8.60万 新建仓
— FIDELITY GLOBAL EX US INDEX $8.61万0.02%4,018 4,018— $8.61万 新建仓
— FIDELITY ADVISOR INTL CAP APP Z $8.64万0.02%2,138 2,138— $8.64万 新建仓
IQLT ISHARES TR $8.70万0.02%1,755 90.5% $446 加仓
— DFA EMERGING MARKETS CORE EQUITY 2 I $8.80万0.02%2,510 2,510— $8.80万 新建仓
PFF ISHARES TR $8.89万0.02%2,916 371.3% $1,128 加仓
IREN IREN LIMITED $8.90万0.02%1,947 -102-5.0% -$4,664 减仓
— AMERICAN FDS EUPAC F-3 $8.99万0.02%1,408 1,408— $8.99万 新建仓
— NEEDHAM BANK 3.95 26CD FDIC INS DUE 09/29/26US $9.00万0.02%90,000 90,000— $9.00万 新建仓
— FAYETTE CNTY KY BRD 4 49GO UTX DUE 04/01/49OID $9.08万0.02%100,000 100,000— $9.08万 新建仓
CSCO CISCO SYS INC $9.22万0.02%784 -265-25.3% -$3.11万 减仓
BSV VANGUARD BD INDEX FDS $9.22万0.02%1,183 -86-6.8% -$6,701 减仓
— MEDINA VALLEY TEX I 4 53GO UTX DUE 02/15/53OID $9.24万0.02%100,000 100,000— $9.24万 新建仓
KKR KKR & CO INC $9.28万0.02%1,011 -8-0.8% -$734 减仓
— CARROLLTON TEX FMRS 4 53GO UTX DUE 02/15/53OID $9.29万0.02%100,000 100,000— $9.29万 新建仓
AVGO BROADCOM INC $9.29万0.02%246 -256-51.0% -$9.67万 减仓
— COLLINSVILLE TE 4.125 53GO UTX DUE 08/15/53OID $9.32万0.02%100,000 100,000— $9.32万 新建仓
— WOODSBORO TEX I 4.125 53GO UTX DUE 08/15/53OID $9.32万0.02%100,000 100,000— $9.32万 新建仓
— ALVIN TEX INDPT SCH 4 51GO UTX DUE 02/15/51OID $9.33万0.02%100,000 100,000— $9.33万 新建仓
— GONZALES TEX INDPT 4 49GO UTX DUE 08/01/49OID $9.33万0.02%100,000 100,000— $9.33万 新建仓
— SOUTH WASHINGTON CN 5 28GO UTX DUE 02/01/28 $9.35万0.02%90,000 90,000— $9.35万 新建仓
— FORT BEND CNTY 4.125 48GO UTX DUE 09/01/48OID $9.37万0.02%100,000 100,000— $9.37万 新建仓
— PINE TREE TEX INDPT 4 49GO UTX DUE 02/15/49OID $9.38万0.02%100,000 100,000— $9.38万 新建仓
— BOWLING GREEN O 4.125 53GO UTX DUE 10/01/53OID $9.40万0.02%100,000 100,000— $9.40万 新建仓
NSC NORFOLK SOUTHN CORP $9.44万0.02%300 -13-4.2% -$4,090 减仓
— FORT WORTH TEX INDP 4 49GO UTX DUE 02/15/49OID $9.47万0.02%100,000 100,000— $9.47万 新建仓
— HOPKINS MINN 4 30DB UTX DUE 02/01/30 $9.51万0.02%95,000 95,000— $9.51万 新建仓
— THE GOLDMAN SACHS 5.1 40 DUE 11/13/40 $9.51万0.02%100,000 100,000— $9.51万 新建仓
— NORFOLK MASS 4 50GO LTX DUE 04/01/50OID $9.53万0.02%100,000 100,000— $9.53万 新建仓
— CYPRESS-FAIRBANKS T 4 48GO UTX DUE 02/15/48OID $9.55万0.02%100,000 100,000— $9.55万 新建仓
— BARBERS HILL TEX 4.25 54GO UTX DUE 02/15/54OID $9.59万0.02%100,000 100,000— $9.59万 新建仓
— CLIMAX-SCOTTS M 4.125 50GO UTX DUE 05/01/50OID $9.59万0.02%100,000 100,000— $9.59万 新建仓
— LAKE SHORE MICH PUB 4 46GO UTX DUE 11/01/46OID $9.67万0.02%100,000 100,000— $9.67万 新建仓
— TAUNTON MASS 4 48GO LTX DUE 03/01/48OID $9.67万0.02%100,000 100,000— $9.67万 新建仓
— TEXAS CITY TEX INDP 4 45GO UTX DUE 08/15/45 $9.71万0.02%100,000 100,000— $9.71万 新建仓
— PARK RAPIDS MINN 3.5 39GO UTX DUE 02/01/39OID $9.72万0.02%100,000 100,000— $9.72万 新建仓
— CLARK CNTY NEV SCH 4 44GO LTX DUE 06/15/44OID $9.73万0.02%100,000 100,000— $9.73万 新建仓
— WAVERLY MICH CMNTY 4 45GO UTX DUE 11/01/45OID $9.74万0.02%100,000 100,000— $9.74万 新建仓
— KENYON WANAMING 4.125 40GO UTX DUE 02/01/40OID $9.75万0.02%100,000 100,000— $9.75万 新建仓
— AMERICAN FUNDS EUPAC F2 $9.77万0.02%1,539 1,539— $9.77万 新建仓
ABT ABBOTT LABORATORIES $9.82万0.02%1,082 -374-25.7% -$3.39万 减仓
— ST LOUIS CNTY MINN 5 27GO UTX DUE 12/01/27 $9.82万0.02%95,000 95,000— $9.82万 新建仓
— VERSABANK USA 3.8 29CD FDIC INS DUE 12/17/29US $9.87万0.02%100,000 100,000— $9.87万 新建仓
NOBL PROSHARES TR $9.87万0.02%1,758 -14-0.8% -$786 减仓
— ROUND LAKE-BREWSTER 4 46GO UTX DUE 02/01/46OID $9.92万0.02%100,000 100,000— $9.92万 新建仓
— SOUTH WASHINGTON CN 4 44GO UTX DUE 02/01/44OID $9.94万0.02%100,000 100,000— $9.94万 新建仓
— GEORGETOWN TEX 4 44GO LTX DUE 08/15/44OID $9.98万0.02%100,000 100,000— $9.98万 新建仓
— SAFRA NTNL BANK O 3.7 26CD FDIC INS DUE 09/23/26US $9.99万0.02%100,000 100,000— $9.99万 新建仓
— VALLEY NTNL BANK 3.95 26CD FDIC INS DUE 09/17/26US $10.00万0.02%100,000 100,000— $10.00万 新建仓
— DULUTH MINN INDPT S 4 27SCH COPS DUE 02/01/27 $10.01万0.02%100,000 100,000— $10.01万 新建仓
— DULUTH MINN INDPT S 4 28SCH COPS DUE 02/01/28 $10.01万0.02%100,000 100,000— $10.01万 新建仓
— JACKSON CNTY IND BL 4 28EXCISE TAX DUE 08/01/28 $10.01万0.02%100,000 100,000— $10.01万 新建仓
— SPRINGFIELD ILL 5 27GO UTX DUE 12/01/27 $10.02万0.02%100,000 100,000— $10.02万 新建仓
— AMERICAN FUNDS CAPITAL INCOME BLDR A $10.02万0.02%1,223 1,223— $10.02万 新建仓
— CANBY MINN INDPT SC 4 42GO UTX DUE 02/01/42 $10.03万0.02%100,000 100,000— $10.03万 新建仓
— SOUTH WASHINGTON CN 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $10.03万0.02%100,000 100,000— $10.03万 新建仓
— ROSEMOUNT MINN 4 43GO UTX DUE 02/01/43OID $10.03万0.02%100,000 100,000— $10.03万 新建仓
— CRANE TEX INDPT 4.125 48GO UTX DUE 02/15/48OID $10.05万0.02%105,000 105,000— $10.05万 新建仓
— FERRIS ST UNIV MICH 5 27PUB EDUC DUE 10/01/27 $10.05万0.02%100,000 100,000— $10.05万 新建仓
— KERKHOVEN MURDOCK S 4 43GO UTX DUE 02/01/43 $10.06万0.02%100,000 100,000— $10.06万 新建仓
— JORDAN MINN INDPT S 4 41GO UTX DUE 02/01/41OID $10.07万0.02%100,000 100,000— $10.07万 新建仓
— WESTONKA MINN INDPT 4 42GO UTX DUE 02/01/42 $10.08万0.02%100,000 100,000— $10.08万 新建仓
— HOPKINS MINN INDPT 4 29GO UTX DUE 02/01/29 $10.08万0.02%100,000 100,000— $10.08万 新建仓
— US TREASURY BILL26U S T BILL DUE 07/16/26 $10.08万0.02%101,000 101,000— $10.08万 新建仓
— JACKSON CNTY MINN 4 40GO UTX DUE 02/01/40 $10.09万0.02%100,000 100,000— $10.09万 新建仓
— METROPOLITAN COUNCI 4 30DB UTX DUE 03/01/30 $10.09万0.02%100,000 100,000— $10.09万 新建仓
— ROCK ISLAND CNTY IL 5 26MUNI BLDG DUE 12/01/26 $10.09万0.02%100,000 100,000— $10.09万 新建仓
— ANOKA-HENNEPIN MINN 4 29GO UTX DUE 02/01/29 $10.10万0.02%100,000 100,000— $10.10万 新建仓
— SPRING GROVE MINN I 4 42GO UTX DUE 02/01/42 $10.10万0.02%100,000 100,000— $10.10万 新建仓
— MUSCATINE IOWA PWR 4 27WTR UTIL DUE 12/01/27 $10.11万0.02%100,000 100,000— $10.11万 新建仓
— ITASCA CNTY MINN IN 5 30GO UTX DUE 02/01/30 $10.14万0.02%100,000 100,000— $10.14万 新建仓
— AMERICAN FDS CAPITAL INCOME BLDR F-3 $10.17万0.02%1,242 1,242— $10.17万 新建仓
— NASHWAUK KEEWATIN M 4 37GO UTX DUE 02/01/37 $10.22万0.02%100,000 100,000— $10.22万 新建仓
— NEW LONDON SPICER M 4 36GO UTX DUE 02/01/36 $10.22万0.02%100,000 100,000— $10.22万 新建仓
— SWANVILLE MINN 4.125 41GO UTX DUE 02/01/41OID $10.24万0.02%100,000 100,000— $10.24万 新建仓
— LE SUEUR-HENDERSO 4.5 42GO UTX DUE 02/01/42OID $10.25万0.02%100,000 100,000— $10.25万 新建仓
— AMERICAN FDS SMALLCAP WORLD F-3 $10.29万0.02%1,167 1,167— $10.29万 新建仓
— RAMSEY CNTY MINN 2 41GO UTX DUE 02/01/41OID $10.30万0.02%140,000 140,000— $10.30万 新建仓
— VANGUARD TOTAL STOCK MKT IDX ADM $10.33万0.02%573 573— $10.33万 新建仓
— ELK RIVER MINN INDP 5 28GO UTX DUE 02/01/28 $10.39万0.02%100,000 100,000— $10.39万 新建仓
— STATE BANK OF IN 3.85 26CD FDIC INS DUE 07/06/26IN $10.40万0.02%104,000 104,000— $10.40万 新建仓
— ST PAUL MINN INDPT 5 36GO UTX DUE 02/01/36 $10.41万0.02%95,000 95,000— $10.41万 新建仓
— JPMORGAN CHASE B 3.85 27CD FDIC INS DUE 01/04/27US $10.49万0.02%105,000 105,000— $10.49万 新建仓
— US TREASURY BILL26U S T BILL DUE 09/03/26 $10.53万0.02%106,000 106,000— $10.53万 新建仓
— FRIDLEY MINN INDP 4.5 45GO UTX DUE 02/01/45OID $10.55万0.02%105,000 105,000— $10.55万 新建仓
VBK VANGUARD INDEX FDS $10.57万0.02%289 -30-9.4% -$1.10万 减仓
— SCHWAB TAX-FREE BOND $10.65万0.02%9,706 9,706— $10.65万 新建仓
— DFA GLOBAL ALLOCATION 25/75 I $10.65万0.02%7,354 7,354— $10.65万 新建仓
— AMERICAN FDS AMERICAN BALANCED F-3 $10.68万0.03%2,604 2,604— $10.68万 新建仓
— ST LOUIS PARK MINN 5 37GO UTX DUE 02/01/37 $10.73万0.03%100,000 100,000— $10.73万 新建仓
— AMERICAN FUNDS GROWTH FUND OF AMER A $10.76万0.03%1,222 1,222— $10.76万 新建仓
— MANKATO MINN INDPT 5 30GO UTX DUE 02/01/30 $10.81万0.03%100,000 100,000— $10.81万 新建仓
— SARTELL MINN INDPT 5 42GO UTX DUE 02/01/42 $10.84万0.03%100,000 100,000— $10.84万 新建仓
— FRIDLEY MINN INDPT 5 31GO UTX DUE 02/01/31 $10.85万0.03%100,000 100,000— $10.85万 新建仓
— MINNEAPOLIS MINN SP 5 42GO UTX DUE 02/01/42 $10.87万0.03%100,000 100,000— $10.87万 新建仓