13F 机构持仓

HighPoint Advisor Group LLC

DOWNERS GROVE IL · SEC CIK 0001616034

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$23.86亿2026Q1 申报市值
642持仓数
27.0%前十大占比 · 第一大 6.6%
29 / 428新建仓 / 清仓
申报市值走势$28.38亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

SPY 6.6%
SPDW 3.0%
SPYG 2.7%
QQQ 2.6%
XLK 2.6%
SPYM 2.1%
DGRW 2.1%
JIRE 1.8%
ITOT 1.7%
DFAI 1.7%

2026Q1 买入最多 按季末市值估算

FESM 新建仓+$1,241.66万
SPYM 加仓+$1,145.02万
DGRW 加仓+$956.75万
JMTG 加仓+$917.73万
SPTI 加仓+$802.65万

2026Q1 卖出最多 按季末市值估算

AAPL 减仓-$2.41亿
NVDA 减仓-$1.43亿
MSFT 减仓-$7,680.53万
AMZN 减仓-$7,026.25万
JPM 减仓-$5,594.10万

2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
SPY STATE STREET $1.59亿6.64%243,802 -26,421-9.8% -$1,718.26万 减仓
SPDW STATE STREET $7,082.30万2.97%1,551,434 76,5035.2% $349.24万 加仓
SPYG STATE STREET $6,536.91万2.74%667,644 24,8943.9% $243.74万 加仓
QQQ INVESCO QQQ $6,280.27万2.63%108,810 -18,401-14.5% -$1,062.06万 减仓
XLK STATE STREET $6,268.49万2.63%471,669 12,4952.7% $166.06万 加仓
SPYM STATE STREET $4,998.04万2.09%652,997 149,59829.7% $1,145.02万 加仓
DGRW WISDOMTREE US $4,991.43万2.09%568,241 108,92023.7% $956.75万 加仓
JIRE JPMORGAN $4,207.81万1.76%555,560 77,86616.3% $589.76万 加仓
ITOT ISHARES CORE $4,072.53万1.71%285,932 -137-0.0% -$1.95万 减仓
DFAI DIMENSIONAL INTL $4,069.67万1.71%1,044,576 70,4857.2% $274.61万 加仓
AVEM AVANTIS EMERGING $3,962.52万1.66%491,750 15,2833.2% $123.15万 加仓
NVDA NVIDIA CORP $3,917.88万1.64%224,649 -820,283-78.5% -$1.43亿 减仓
AAPL APPLE INC $3,675.04万1.54%144,806 -948,035-86.7% -$2.41亿 减仓
SPYV STATE STREET $3,332.38万1.40%588,967 -13,591-2.3% -$76.90万 减仓
SPTM STATE STREET $2,933.12万1.23%370,999 -16,812-4.3% -$132.92万 减仓
CGGR CAPITAL GROUP $2,917.17万1.22%725,845 84,30013.1% $338.80万 加仓
SPSM STATE STREET $2,742.74万1.15%567,620 -116,893-17.1% -$564.83万 减仓
AMZN AMAZON COM $2,303.98万0.97%110,625 -337,363-75.3% -$7,026.25万 减仓
CGUS CAPITAL GROUP $2,300.20万0.96%598,699 16,1742.8% $62.14万 加仓
JMTG JPMORGAN MORTGAE $2,288.94万0.96%448,811 179,94766.9% $917.73万 加仓
SPTI STATE STREET $2,273.44万0.95%793,244 280,05954.6% $802.65万 加仓
VTI VANGUARD TOTAL $2,181.43万0.91%67,998 2,6324.0% $84.44万 加仓
MSFT MICROSOFT CORP $2,146.09万0.90%57,976 -207,487-78.2% -$7,680.53万 减仓
JHMM JOHN HANCOCK $2,050.03万0.86%305,427 -14,994-4.7% -$100.64万 减仓
CGDV CAPITAL GROUP $1,888.30万0.79%443,887 24,9986.0% $106.34万 加仓
BINC ISHARES FLEXIBLE $1,881.93万0.79%362,397 32,6409.9% $169.50万 加仓
FTGC FIRST TRUST $1,739.74万0.73%605,971 18,4913.1% $53.09万 加仓
XLC STATE STREET $1,731.76万0.73%156,212 3,3942.2% $37.63万 加仓
XSOE WISDOMTREE EMERGING $1,728.99万0.72%431,168 -89,324-17.2% -$358.19万 减仓
BILS STATE STREET $1,723.37万0.72%173,308 19,54912.7% $194.39万 加仓
AVUV AVANTIS U S $1,710.91万0.72%154,876 32,80026.9% $362.34万 加仓
XLV STATE STREET $1,687.19万0.71%115,080 -4,171-3.5% -$61.15万 减仓
XLF STATE STREET $1,651.44万0.69%334,503 11,8903.7% $58.70万 加仓
BIL STATE STREET $1,622.77万0.68%177,081 6,7584.0% $61.93万 加仓
GOOG ALPHABET INC $1,582.03万0.66%55,150 -158,913-74.2% -$4,558.57万 减仓
XLY STATE STREET $1,568.78万0.66%143,951 -9,841-6.4% -$107.25万 减仓
IUS INVESCO RAFI $1,557.55万0.65%268,943 -79,907-22.9% -$462.77万 减仓
JPUS JPMORGAN DIVERSIFIED $1,544.24万0.65%118,596 -35,738-23.2% -$465.34万 减仓
GOOGL ALPHABET INC $1,497.83万0.63%52,088 -151,866-74.5% -$4,367.02万 减仓
IVV ISHARES CORE $1,440.17万0.60%22,048 -8-0.0% -$5,226 减仓
TMSL T ROWE $1,384.16万0.58%377,464 -201,811-34.8% -$740.04万 减仓
XLI STATE STREET $1,374.76万0.58%85,003 1,4791.8% $23.92万 加仓
MDY SPDR S&P $1,363.49万0.57%22,107 20.0% $1,234 加仓
CGCV CAPITAL GROUP $1,363.05万0.57%457,244 13,2743.0% $39.57万 加仓
FESM FIDELITY COVINGTON $1,241.66万0.52%326,752 326,752— $1,241.66万 新建仓
GLD SPDR GOLD $1,221.81万0.51%28,395 -9,612-25.3% -$413.60万 减仓
USFR WISDOMTREE FLOATING $1,204.51万0.50%239,275 -756-0.3% -$3.81万 减仓
BUFR FIRST TRUST $1,160.00万0.49%343,501 37,38912.2% $126.26万 加仓
BRK/B BERKSHIRE HATHAWAY $1,155.17万0.48%24,106 -68,816-74.1% -$3,297.69万 减仓
ABBV ABBVIE INC $1,140.25万0.48%52,428 -198,802-79.1% -$4,323.73万 减仓
JPM JPMORGAN CHASE $1,074.36万0.45%36,523 -190,172-83.9% -$5,594.10万 减仓
AVGO BROADCOM INC $1,050.73万0.44%33,948 -104,107-75.4% -$3,222.25万 减仓
CGGO CAPITAL GROUP $983.67万0.41%294,778 -11,319-3.7% -$37.77万 减仓
CAT CATERPILLAR INC $977.73万0.41%13,801 -35,672-72.1% -$2,527.17万 减仓
META META PLATFORMS $971.24万0.41%16,976 -59,409-77.8% -$3,398.95万 减仓
SPEM STATE STREET $950.60万0.40%202,643 -38,085-15.8% -$178.66万 减仓
XLP STATE STREET $935.49万0.39%114,112 -7,013-5.8% -$57.49万 减仓
XLU STATE STREET $928.45万0.39%202,321 49,80532.7% $228.56万 加仓
RSP INVESCO S&P $915.67万0.38%47,711 6561.4% $12.59万 加仓
QQQM INVESCO NASDAQ $882.96万0.37%37,159 -2,251-5.7% -$53.49万 减仓
FBND FIDELITY TOTAL $866.04万0.36%189,838 -14,928-7.3% -$68.10万 减仓
DGRO ISHARES CORE $817.62万0.34%116,503 -1,728-1.5% -$12.13万 减仓
XMHQ INVESCO S&P $815.78万0.34%78,918 -41,313-34.4% -$427.05万 减仓
VTV VANGUARD VALUE $802.08万0.34%40,881 2330.6% $4.57万 加仓
IJR ISHARES CORE $792.81万0.33%63,777 -5,866-8.4% -$72.92万 减仓
WMT WALMART INC $760.79万0.32%61,216 -178,622-74.5% -$2,219.91万 减仓
FTSM FIRST TRUST $756.77万0.32%126,592 32,23234.2% $192.68万 加仓
VOO VANGUARD S&P $752.89万0.32%12,600 -148-1.2% -$8.84万 减仓
SPBO STATE STREET $752.16万0.32%259,097 103,56566.6% $300.65万 加仓
SPHY STATE STREET $742.10万0.31%318,223 5,3201.7% $12.41万 加仓
XSHQ INVESCO S&P $717.57万0.30%170,202 -114,661-40.3% -$483.41万 减仓
CVX CHEVRON CORP $712.08万0.30%34,417 -166,355-82.9% -$3,441.84万 减仓
SPTS STATE STREET $705.57万0.30%241,799 5,0572.1% $14.76万 加仓
COST COSTCO WHOLESALE $692.49万0.29%6,950 -20,005-74.2% -$1,993.28万 减仓
YEAR AB ULTRA $687.88万0.29%136,282 108,756395.1% $548.95万 加仓
FMB FIRST TRUST $678.22万0.28%133,877 -16,292-10.8% -$82.54万 减仓
SMMU PIMCO SHORT $659.59万0.28%130,741 -628-0.5% -$3.17万 减仓
XAR STATE STREER $651.29万0.27%25,643 8,32048.0% $211.31万 加仓
IWM ISHARES RUSSELL $647.65万0.27%26,115 -1,060-3.9% -$26.29万 减仓
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES $645.69万0.27%44,141 -111,036-71.6% -$1,624.23万 减仓
JBND JPMORGAN ACTIVE $644.99万0.27%119,953 3,5493.0% $19.08万 加仓
JNJ JOHNSON & JOHNSON $636.05万0.27%26,021 -85,722-76.7% -$2,095.35万 减仓
IJH ISHARES CORE $629.47万0.26%93,214 -7,050-7.0% -$47.61万 减仓
DIVO AMPLIFY CWP $614.66万0.26%137,048 10,7658.5% $48.28万 加仓
DYNF ISHARES U S $600.49万0.25%103,212 4,9865.1% $29.01万 加仓
XLE STATE STREET $600.03万0.25%97,947 2,9803.1% $18.26万 加仓
TSLA TESLA INC $591.14万0.25%15,901 -94,185-85.6% -$3,501.43万 减仓
SPMO INVESCO S&P $585.84万0.25%52,256 5,37711.5% $60.28万 加仓
TLH ISHARES 10-20YR $584.42万0.24%58,025 15,94837.9% $160.63万 加仓
— EXXON MOBIL $557.21万0.23%32,842 -193,779-85.5% -$3,287.70万 减仓
FLMI FRANKLIN DYNAMIC $556.47万0.23%224,474 16,2417.8% $40.26万 加仓
COWZ PACER US $540.10万0.23%86,333 3,4294.1% $21.45万 加仓
SPMD STATE STREET $525.12万0.22%88,672 1,4771.7% $8.75万 加仓
FWD AB DISRUPTORS $522.73万0.22%48,151 48,151— $522.73万 新建仓
VUG VANGUARD GROWTH $521.54万0.22%11,940 4133.6% $18.04万 加仓
JMUB JPMORGAN $512.08万0.21%102,436 33,31648.2% $166.55万 加仓
VIG VANGUARD DIVIDEND $504.02万0.21%23,436 1,4316.5% $30.78万 加仓
JAAA JANUS HENDERSON $502.81万0.21%99,823 -160-0.2% -$8,059 减仓
JQUA JPMORGAN US $499.45万0.21%81,449 8481.1% $5.20万 加仓
RDVI FIRST TRUST $497.63万0.21%194,765 14,8748.3% $38.00万 加仓