13F 机构持仓

HighPoint Advisor Group LLC

DOWNERS GROVE IL · SEC CIK 0001616034

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$23.86亿2026Q1 申报市值
642持仓数
27.0%前十大占比 · 第一大 6.6%
29 / 428新建仓 / 清仓
申报市值走势$28.38亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

SPY 6.6%
SPDW 3.0%
SPYG 2.7%
QQQ 2.6%
XLK 2.6%
SPYM 2.1%
DGRW 2.1%
JIRE 1.8%
ITOT 1.7%
DFAI 1.7%

2026Q1 买入最多 按季末市值估算

FESM 新建仓+$1,241.66万
SPYM 加仓+$1,145.02万
DGRW 加仓+$956.75万
JMTG 加仓+$917.73万
SPTI 加仓+$802.65万

2026Q1 卖出最多 按季末市值估算

AAPL 减仓-$2.41亿
NVDA 减仓-$1.43亿
MSFT 减仓-$7,680.53万
AMZN 减仓-$7,026.25万
JPM 减仓-$5,594.10万

2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
LLY ELI LILLY $496.94万0.21%5,403 -18,697-77.6% -$1,719.64万 减仓
MCD MCDONALDS CORP $496.47万0.21%15,974 -55,778-77.7% -$1,733.58万 减仓
ACWI ISHARES MSCI $488.53万0.20%35,306 -71-0.2% -$9,824 减仓
NFLX NETFLIX INC $483.75万0.20%50,311 -129,730-72.1% -$1,247.37万 减仓
IEF ISHARES 7-10YR $482.78万0.20%50,585 9671.9% $9.23万 加仓
UPS UNITED PARCEL $481.69万0.20%48,962 -45,738-48.3% -$449.97万 减仓
FIW FIRST TRUST $481.18万0.20%46,657 3600.8% $3.71万 加仓
HD HOME DEPOT $463.43万0.19%14,091 -38,715-73.3% -$1,273.26万 减仓
VGT VANGUARD INFORMATION $458.76万0.19%6,575 1091.7% $7.61万 加仓
BUFD FIRST TRUST $447.66万0.19%159,879 83,070108.2% $232.60万 加仓
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS $444.52万0.19%11,386 -16,219-58.8% -$633.21万 减仓
UNH UNITEDHEALTH GROUP $440.07万0.18%16,263 -28,201-63.4% -$763.11万 减仓
— HONEYWELL INTL $436.27万0.18%19,302 -28,680-59.8% -$648.24万 减仓
NBSD NEUBERGER SHORT $435.71万0.18%85,922 6,6688.4% $33.81万 加仓
RDVY FIRST TRUST $435.65万0.18%63,804 -110-0.2% -$7,511 减仓
BSCS INVESCO BULLETSHARES $434.84万0.18%212,918 -71,006-25.0% -$145.02万 减仓
— DIMENSIONAL US $434.11万0.18%111,712 2900.3% $1.13万 加仓
IWF ISHARES RUSSELL $433.52万0.18%10,167 -32-0.3% -$1.36万 减仓
BSCU INVESCO BULLETSHARES $432.07万0.18%258,427 -107,540-29.4% -$179.80万 减仓
DVY ISHARES SELECT $430.84万0.18%28,455 -738-2.5% -$11.17万 减仓
ABT ABBOTT LABORATORIES $424.79万0.18%41,374 -152,323-78.6% -$1,563.90万 减仓
RTX RTX CORP $409.54万0.17%21,231 -74,587-77.8% -$1,438.78万 减仓
SDY STATE STREET $392.37万0.16%26,885 2,50610.3% $36.57万 加仓
AOR ISHARES CORE $389.87万0.16%60,586 -10,165-14.4% -$65.41万 减仓
PG PROCTER & GAMBLE $386.40万0.16%26,751 -107,773-80.1% -$1,556.69万 减仓
TOTL STATE STREET $371.93万0.16%93,614 15,59120.0% $61.94万 加仓
CSM PROSHARES LARGE $366.71万0.15%49,013 -63-0.1% -$4,714 减仓
CGBL CAPITAL GROUP $356.03万0.15%103,467 54,507111.3% $187.56万 加仓
GRNY FUNDSTRAT GRANNY $355.89万0.15%149,095 85,397134.1% $203.84万 加仓
QUAL ISHARES MSCI $347.68万0.15%18,126 -108-0.6% -$2.07万 减仓
LGH HCM DEFENDER $343.21万0.14%60,256 -16,673-21.7% -$94.97万 减仓
MA MASTERCARD INC $342.38万0.14%6,852 -23,894-77.7% -$1,193.94万 减仓
IAU ISHARES GOLD $342.37万0.14%38,836 -792-2.0% -$6.98万 减仓
V VISA INC $341.79万0.14%11,309 -44,015-79.6% -$1,330.25万 减仓
SHW SHERWIN WILLIAMS $339.12万0.14%10,579 -14,902-58.5% -$477.70万 减仓
TDIV FIRST TRUST $337.98万0.14%36,086 18,366103.6% $172.01万 加仓
MGK VANGUARD MEGA $335.55万0.14%9,132 120.1% $4,409 加仓
BAC BANK AMERICA $331.56万0.14%68,013 -164,105-70.7% -$800.01万 减仓
DIS WALT DISNEY $328.32万0.14%34,065 -81,913-70.6% -$789.47万 减仓
CGCB CAPITAL GROUP $327.28万0.14%124,632 79,230174.5% $208.06万 加仓
VB VANGUARD SMALL $325.39万0.14%12,423 4023.3% $10.53万 加仓
EMEQ NOMURA FOCUSED $323.20万0.14%71,662 71,662— $323.20万 新建仓
NOBL PROSHARES S&P $316.29万0.13%29,836 -397-1.3% -$4.21万 减仓
PANW PALO ALTO $315.64万0.13%19,688 -29,253-59.8% -$468.99万 减仓
FVD FIRST TRUST $315.09万0.13%66,997 -1,614-2.4% -$7.59万 减仓
WM WASTE MANAGEMENT $314.82万0.13%13,700 -52,073-79.2% -$1,196.61万 减仓
AMD ADVANCED MICRO $314.34万0.13%15,452 -40,327-72.3% -$820.37万 减仓
IAGG ISHARES CORE $312.59万0.13%62,468 5,4659.6% $27.35万 加仓
MGV VANGUARD MEGA $304.37万0.13%20,998 310.1% $4,494 加仓
IUSV ISHARES CORE $303.51万0.13%29,683 -1,004-3.3% -$10.27万 减仓
MU MICRON TECHNOLOGY INC $302.49万0.13%8,954 -38,068-81.0% -$1,286.04万 减仓
CGDG CAPITAL GROUP $297.14万0.12%82,770 54,202189.7% $194.59万 加仓
FTCS FIRST TRUST $295.42万0.12%31,848 -2,093-6.2% -$19.41万 减仓
GRID FIRST TRUST $293.12万0.12%17,919 1,3027.8% $21.30万 加仓
SPAB STATE STREET $291.97万0.12%113,962 14,74214.9% $37.77万 加仓
SCHD SCHWAB US $291.26万0.12%94,936 19,58426.0% $60.08万 加仓
FTNT FORTINET INC $288.04万0.12%35,247 -41,984-54.4% -$343.09万 减仓
BUFQ FIRST TRUST $284.47万0.12%80,541 10,38314.8% $36.67万 加仓
CSCO CISCO SYSTEMS $283.94万0.12%36,596 -101,284-73.5% -$785.85万 减仓
PKB INVESCO BUILDING $281.03万0.12%28,802 -1,248-4.2% -$12.18万 减仓
XLG INVESCO S&P $279.71万0.12%51,277 -22,515-30.5% -$122.82万 减仓
IUSB ISHARES CORE $277.79万0.12%60,141 3,2375.7% $14.95万 加仓
VWO VANGUARD FSTE $277.31万0.12%51,306 -2,213-4.1% -$11.96万 减仓
MTUM ISHARES MSCI $276.11万0.12%11,505 -475-4.0% -$11.40万 减仓
DUSA DAVIS SELECT $271.41万0.11%53,491 7,25115.7% $36.79万 加仓
VTEB VANGUARD MUNICIPAL $269.44万0.11%54,008 4570.9% $2.28万 加仓
DBEF XTRACKERS MSCI $265.40万0.11%53,726 1,9043.7% $9.41万 加仓
IUSG ISHARES S&P $264.75万0.11%17,068 3502.1% $5.43万 加仓
Q QNITY ELECTRONICS $262.85万0.11%22,781 -30,073-56.9% -$346.98万 减仓
SPTL STATE STREET $260.61万0.11%99,092 1,6291.7% $4.28万 加仓
XLB STATE STREET $253.11万0.11%50,652 1,0372.1% $5.18万 加仓
SPHQ INVESCO S&P $250.03万0.10%33,254 7042.2% $5.29万 加仓
CRM SALESFORCE INC $247.91万0.10%13,281 -30,316-69.5% -$565.90万 减仓
PM PHILIP MORRIS $247.91万0.10%14,994 -65,581-81.4% -$1,084.31万 减仓
VYM VANGUARD HIGH $247.65万0.10%16,722 4,18733.4% $62.01万 加仓
SGOV ISHARES 0-3 $245.68万0.10%24,407 3,17815.0% $31.99万 加仓
LULU LULULEMON ATHLETICA $244.37万0.10%15,961 -7,891-33.1% -$120.81万 减仓
MRK MERCK & COMPANY $243.14万0.10%20,213 -65,564-76.4% -$788.66万 减仓
IEFA ISHARES CORE $241.94万0.10%26,725 -1,186-4.2% -$10.74万 减仓
FDN FIRST TRUST $240.61万0.10%10,281 -7,192-41.2% -$168.31万 减仓
BABA ALIBABA GROUP $240.55万0.10%19,173 -24,742-56.3% -$310.42万 减仓
IBM INTL BUSINESS $228.86万0.10%9,442 -55,215-85.4% -$1,338.32万 减仓
EFA ISHARES MSCI $224.76万0.09%23,140 -2,048-8.1% -$19.89万 减仓
IWB ISHARES RUSSELL $220.66万0.09%6,189 621.0% $2.21万 加仓
TTEQ T ROWE $217.28万0.09%71,813 71,813— $217.28万 新建仓
COF CAPITAL ONE $215.13万0.09%11,792 -26,639-69.3% -$485.99万 减仓
LOW LOWES COMPANIES $213.74万0.09%9,046 -17,158-65.5% -$405.40万 减仓
XLRE STATE STREET $212.76万0.09%52,109 1,3192.6% $5.39万 加仓
WFC WELLS FARGO $206.17万0.09%25,898 -82,835-76.2% -$659.45万 减仓
VO VANGUARD MID $204.95万0.09%7,137 2713.9% $7.78万 加仓
MUNI PIMCO INTERMEDIATE $204.72万0.09%39,226 -2,250-5.4% -$11.74万 减仓
KO COCA COLA COMPANY $204.13万0.09%26,841 -85,228-76.0% -$648.17万 减仓
— DUPONT DE $203.38万0.09%44,405 -54,963-55.3% -$251.73万 减仓
SPIB STATE STREET $202.97万0.09%60,515 4,8758.8% $16.35万 加仓
GGN GAMCO GLOBAL $201.54万0.08%378,841 6,2081.7% $3.30万 加仓
QQH HCM DEFENDER $201.00万0.08%28,785 -12,527-30.3% -$87.48万 减仓
MINT PIMCO EHNANCED $200.82万0.08%19,968 -509-2.5% -$5.12万 减仓
CEG CONSTELLATION ENERGY $200.45万0.08%7,178 -32,044-81.7% -$894.84万 减仓
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR $200.42万0.08%5,930 -25,122-80.9% -$849.07万 减仓
IEI ISHARES 3-7YR $198.89万0.08%16,770 9,391127.3% $111.37万 加仓