13F 机构持仓

HighPoint Advisor Group LLC

DOWNERS GROVE IL · SEC CIK 0001616034

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$28.38亿2026Q2 申报市值
691持仓数
29.5%前十大占比 · 第一大 7.1%
45 / 22新建仓 / 清仓
申报市值走势$28.38亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

SPY 7.1%
XLK 3.1%
QQQ 3.1%
SPYG 3.0%
SPDW 3.0%
SPYM 2.6%
DGRW 2.1%
ITOT 2.0%
NVDA 1.7%
AVEM 1.7%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SPY 加仓+$1,933.46万
USRT 新建仓+$1,659.05万
SPYM 加仓+$1,608.15万
AVUV 加仓+$1,432.52万
ITOT 加仓+$1,096.89万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

JIRE 减仓-$1,226.79万
JMTG 减仓-$744.22万
HWM 重新持有-$696.46万
RSP 减仓-$617.00万
SPTI 减仓-$602.67万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
DSI ISHARES ESG $192.71万0.07%13,534 -11-0.1% -$1,566 减仓
MUNI PIMCO INTERMEDIATE $196.17万0.07%37,296 -1,930-4.9% -$10.15万 减仓
MINT PIMCO EHNANCED $198.65万0.07%19,705 -263-1.3% -$2.65万 减仓
VTIP VANGUARD SHORT $199.05万0.07%39,627 -131-0.3% -$6,580 减仓
MUB ISHARES NATIONAL $199.18万0.07%18,507 12,621214.4% $135.83万 加仓
ASML ASML HOLDING $202.72万0.07%1,019 10912.0% $21.68万 加仓
DD DUPONT DE $202.74万0.07%14,947 -29,458-66.3% -$399.58万 减仓
VRT VERTIV HOLDINGS $207.79万0.07%6,206 1,46030.8% $48.88万 加仓
AIRR FIRST TRUST $210.68万0.07%15,810 1,2738.8% $16.96万 加仓
INTC INTEL CORP $212.31万0.07%15,205 2,91723.7% $40.73万 加仓
CEG CONSTELLATION ENERGY $212.52万0.07%8,557 1,37919.2% $34.25万 加仓
BA BOEING COMPANY $215.97万0.08%9,977 1,87523.1% $40.59万 加仓
QCOM QUALCOMM INC $217.02万0.08%11,744 -1,647-12.3% -$30.43万 减仓
NUE NUCOR CORP $217.67万0.08%9,772 -91-0.9% -$2.03万 减仓
WFC WELLS FARGO $222.14万0.08%26,881 9833.8% $8.12万 加仓
EFA ISHARES MSCI $222.68万0.08%21,437 -1,703-7.4% -$17.69万 减仓
HON HONEYWELL INTL $222.74万0.08%9,948 -9,354-48.5% -$209.44万 减仓
SOXQ INVESCO PHLX $226.98万0.08%20,248 300.1% $3,363 加仓
KO COCA COLA COMPANY $227.11万0.08%27,945 1,1044.1% $8.97万 加仓
VEA VANGUARD FTSE $227.48万0.08%31,927 1,0513.4% $7.49万 加仓
SPIB STATE STREET $227.79万0.08%68,078 7,56312.5% $25.31万 加仓
CGGE CAPITAL GROUP $228.39万0.08%64,811 7,11712.3% $25.08万 加仓
HONA HONEYWELL AEROSPACE $229.59万0.08%10,385 10,385— $229.59万 新建仓
XLRE STATE STREET $231.37万0.08%52,550 4410.8% $1.94万 加仓
GS GOLDMAN SACHS $232.31万0.08%2,297 833.7% $8.39万 加仓
WDC WESTERN DIGITAL $233.16万0.08%3,650 1524.3% $9.71万 加仓
IEI ISHARES 3-7YR $237.46万0.08%20,218 3,44820.6% $40.50万 加仓
GEV GE VERNOVA $242.09万0.09%2,061 27215.2% $31.95万 加仓
VO VANGUARD MID $242.55万0.09%30,105 1,5575.5% $12.54万 加仓
SPTL STATE STREET $245.81万0.09%93,715 -5,377-5.4% -$14.10万 减仓
VYM VANGUARD HIGH $247.08万0.09%15,635 -1,087-6.5% -$17.18万 减仓
QQH HCM DEFENDER $252.91万0.09%29,546 7612.6% $6.51万 加仓
IWB ISHARES RUSSELL $253.54万0.09%6,191 20.0% $819 加仓
IEFA ISHARES CORE $255.35万0.09%26,439 -286-1.1% -$2.76万 减仓
COF CAPITAL ONE $257.46万0.09%12,833 1,0418.8% $20.89万 加仓
XLB STATE STREET $257.86万0.09%50,730 780.2% $3,965 加仓
GE GE AEROSPACE $263.30万0.09%7,045 5077.8% $18.95万 加仓
PM PHILIP MORRIS $265.08万0.09%14,653 -341-2.3% -$6.17万 减仓
FTCS FIRST TRUST $273.46万0.10%29,117 -2,731-8.6% -$25.65万 减仓
MRK MERCK & COMPANY $274.34万0.10%21,349 1,1365.6% $14.60万 加仓
NOBL PROSHARES S&P $278.63万0.10%49,614 -10,058-16.9% -$56.49万 减仓
SGOV ISHARES 0-3 $284.15万0.10%28,226 3,81915.6% $38.45万 加仓
JCPB JPMORGAN CORE $284.40万0.10%60,588 60,588— $284.40万 新建仓
DIS WALT DISNEY $304.46万0.11%31,632 -2,433-7.1% -$23.42万 减仓
IAU ISHARES GOLD $305.69万0.11%40,483 1,6474.2% $12.44万 加仓
IBM INTL BUSINESS $306.87万0.11%10,912 1,47015.6% $41.34万 加仓
DBEF XTRACKERS MSCI $307.26万0.11%56,244 2,5184.7% $13.76万 加仓
QTUM DEFIANCE QUANTUM $308.33万0.11%18,643 4,77434.4% $78.96万 加仓
VWO VANGUARD FSTE $309.43万0.11%51,840 5341.0% $3.19万 加仓
SMH VANECK SEMICONDUCTOR $311.90万0.11%4,755 62615.2% $41.06万 加仓
BUFQ FIRST TRUST $312.71万0.11%79,630 -911-1.1% -$3.58万 减仓
SPAB STATE STREET $314.73万0.11%123,328 9,3668.2% $23.90万 加仓
IUSB ISHARES CORE $318.20万0.11%68,948 8,80714.6% $40.64万 加仓
FVD FIRST TRUST $318.74万0.11%66,156 -841-1.3% -$4.05万 减仓
SPHQ INVESCO S&P $318.92万0.11%35,397 2,1436.4% $19.31万 加仓
PKB INVESCO BUILDING $322.08万0.11%28,741 -61-0.2% -$6,836 减仓
TSM TAIWAN SEMICONDUCTOR $322.83万0.11%6,760 83014.0% $39.64万 加仓
IUSV ISHARES CORE $326.15万0.11%29,610 -73-0.2% -$8,041 减仓
XLG INVESCO S&P $330.64万0.12%53,999 2,7225.3% $16.67万 加仓
IUSG ISHARES S&P $332.24万0.12%17,664 5963.5% $11.21万 加仓
CGDG CAPITAL GROUP $335.65万0.12%89,482 6,7128.1% $25.18万 加仓
CGCB CAPITAL GROUP $336.88万0.12%128,679 4,0473.2% $10.60万 加仓
DUSA DAVIS SELECT $337.66万0.12%60,104 6,61312.4% $37.15万 加仓
MA MASTERCARD INC $344.65万0.12%6,710 -142-2.1% -$7.29万 减仓
EMEQ NOMURA FOCUSED $352.74万0.12%48,414 -23,248-32.4% -$169.38万 减仓
SCHD SCHWAB US $353.13万0.12%111,361 16,42517.3% $52.08万 加仓
SHW SHERWIN WILLIAMS $361.41万0.13%10,496 -83-0.8% -$2.86万 减仓
VB VANGUARD SMALL $374.56万0.13%12,357 -66-0.5% -$2.00万 减仓
WM WASTE MANAGEMENT $375.42万0.13%16,844 3,14422.9% $70.07万 加仓
ABT ABBOTT LABORATORIES $377.88万0.13%41,644 2700.7% $2.45万 加仓
MGV VANGUARD MEGA $378.59万0.13%23,162 2,16410.3% $35.37万 加仓
BAC BANK AMERICA $379.27万0.13%66,561 -1,452-2.1% -$8.27万 减仓
MTUM ISHARES MSCI $391.71万0.14%11,426 -79-0.7% -$2.71万 减仓
AOR ISHARES CORE $394.87万0.14%56,816 -3,770-6.2% -$26.20万 减仓
NBSD NEUBERGER SHORT $395.30万0.14%78,269 -7,653-8.9% -$38.65万 减仓
NFLX NETFLIX INC $396.08万0.14%55,473 5,16210.3% $36.86万 加仓
RTX RTX CORP $396.23万0.14%20,884 -347-1.6% -$6.58万 减仓
RSP INVESCO S&P $398.13万0.14%18,712 -28,999-60.8% -$617.00万 减仓
LGH HCM DEFENDER $404.59万0.14%63,455 3,1995.3% $20.40万 加仓
GRID FIRST TRUST $406.70万0.14%21,210 3,29118.4% $63.10万 加仓
SDY STATE STREET $413.66万0.15%27,183 2981.1% $4.53万 加仓
QUAL ISHARES MSCI $416.83万0.15%18,996 8704.8% $19.09万 加仓
CSM PROSHARES LARGE $418.67万0.15%49,131 1180.2% $1.01万 加仓
MGK VANGUARD MEGA $419.88万0.15%47,763 2,1034.6% $18.49万 加仓
V VISA INC $426.34万0.15%12,426 1,1179.9% $38.32万 加仓
TDIV FIRST TRUST $426.91万0.15%37,161 1,0753.0% $12.35万 加仓
GRNY FUNDSTRAT GRANNY $429.51万0.15%155,338 6,2434.2% $17.26万 加仓
BUFD FIRST TRUST $430.06万0.15%144,705 -15,174-9.5% -$45.10万 减仓
BSCS INVESCO BULLETSHARES $430.44万0.15%211,361 -1,557-0.7% -$3.17万 减仓
BSCU INVESCO BULLETSHARES $432.60万0.15%259,898 1,4710.6% $2.45万 加仓
PG PROCTER & GAMBLE $438.03万0.15%29,871 3,12011.7% $45.75万 加仓
DVY ISHARES SELECT $443.48万0.16%28,373 -82-0.3% -$1.28万 减仓
MCD MCDONALDS CORP $445.88万0.16%16,495 5213.3% $14.08万 加仓
TOTL STATE STREET $450.84万0.16%114,224 20,61022.0% $81.35万 加仓
ACWI ISHARES MSCI $462.42万0.16%29,459 -5,847-16.6% -$91.78万 减仓
— EXXON MOBIL $468.61万0.17%34,275 1,4334.4% $19.59万 加仓
IWF ISHARES RUSSELL $472.89万0.17%38,084 -2,584-6.4% -$32.09万 减仓
UNH UNITEDHEALTH GROUP $480.05万0.17%11,550 -4,713-29.0% -$195.88万 减仓
SMMU PIMCO SHORT $490.77万0.17%97,181 -33,560-25.7% -$169.48万 减仓
SPBO STATE STREET $501.04万0.18%172,535 -86,562-33.4% -$251.38万 减仓