13F 机构持仓

HighPoint Advisor Group LLC

DOWNERS GROVE IL · SEC CIK 0001616034

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$28.38亿2026Q2 申报市值
691持仓数
29.5%前十大占比 · 第一大 7.1%
45 / 22新建仓 / 清仓
申报市值走势$28.38亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

SPY 7.1%
XLK 3.1%
QQQ 3.1%
SPYG 3.0%
SPDW 3.0%
SPYM 2.6%
DGRW 2.1%
ITOT 2.0%
NVDA 1.7%
AVEM 1.7%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

SPY 加仓+$1,933.46万
USRT 新建仓+$1,659.05万
SPYM 加仓+$1,608.15万
AVUV 加仓+$1,432.52万
ITOT 加仓+$1,096.89万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

JIRE 减仓-$1,226.79万
JMTG 减仓-$744.22万
HWM 重新持有-$696.46万
RSP 减仓-$617.00万
SPTI 减仓-$602.67万

2026Q2 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
JD JD.COM INC $104.69万0.04%41,086 1,8704.8% $4.76万 加仓
DLN WISDOMTREE U S $104.98万0.04%10,899 1,35414.2% $13.04万 加仓
GEHC GE HEALTHCARE $105.95万0.04%16,552 -867-5.0% -$5.55万 减仓
TEL TE CONNECTIVITY $106.39万0.04%5,277 -1,317-20.0% -$26.55万 重新持有
T AT&T INC $106.67万0.04%51,532 -2,935-5.4% -$6.08万 减仓
AMGN AMGEN INC $106.68万0.04%2,946 46018.5% $16.66万 加仓
GDX VANECK GOLD $107.64万0.04%14,267 3712.7% $2.80万 加仓
CIBR FIRST TRUST $108.42万0.04%12,067 -596-4.7% -$5.35万 减仓
VOOG VANGUARD S&P $108.89万0.04%13,180 3,62237.9% $29.92万 加仓
VLU STATE STREET $109.65万0.04%4,603 42210.1% $10.05万 加仓
GILD GILEAD SCIENCES $110.39万0.04%8,738 -222-2.5% -$2.80万 减仓
CALF PACER U S $112.16万0.04%22,161 -2,884-11.5% -$14.60万 减仓
EWJ ISHARES MSCI $112.97万0.04%12,112 8767.8% $8.17万 加仓
B BARRICK MINING $114.83万0.04%31,263 4,26915.8% $15.68万 加仓
IXN ISHARES GLOBAL $114.92万0.04%7,954 3003.9% $4.33万 加仓
ISPY PROSHARES S&P $115.78万0.04%24,027 3101.3% $1.49万 加仓
SPSB STATE STREET $116.71万0.04%38,891 2,8597.9% $8.58万 加仓
IWD ISHARES RUSSELL $117.32万0.04%4,839 -5-0.1% -$1,212 减仓
MBB ISHARES MBS $117.64万0.04%12,446 3032.5% $2.86万 加仓
COKE COCA-COLA CONSOLIDATED $118.25万0.04%6,194 80.1% $1,527 加仓
IVW ISHARES S&P $118.36万0.04%8,606 1,04213.8% $14.33万 加仓
LRCX LAM RESEARCH $118.79万0.04%2,741 -3,278-54.5% -$142.07万 减仓
IAGG ISHARES CORE $119.25万0.04%23,568 -38,900-62.3% -$196.83万 减仓
BLK BLACKROCK FDG $119.96万0.04%1,248 917.9% $8.75万 加仓
TBIL F/M U S $121.23万0.04%24,314 -2,261-8.5% -$11.27万 减仓
FPX FIRST TRUST $121.56万0.04%5,896 -233-3.8% -$4.80万 减仓
MOAT VANECK MORNINGSTAR $122.44万0.04%11,778 -1,664-12.4% -$17.30万 减仓
GLDM SPDR GOLD $124.68万0.04%15,699 3,12724.9% $24.83万 加仓
THRO ISHARES U S $125.33万0.04%29,073 2,3668.9% $10.20万 加仓
PEP PEPSICO INC $126.51万0.04%9,343 92811.0% $12.57万 加仓
MSI MOTOROLA SOLUTIONS $127.34万0.04%3,066 531.8% $2.20万 加仓
VOOV VANGUARD S&P $128.05万0.05%5,841 -107-1.8% -$2.35万 减仓
URI UNITED RENTALS $128.54万0.05%1,135 -99-8.0% -$11.21万 减仓
ARM ARM HOLDINGS $129.06万0.05%3,640 -25-0.7% -$8,864 减仓
— BNY MELLON $129.17万0.05%44,528 10,72031.7% $31.10万 加仓
SCHO SCHWAB SHORT $129.86万0.05%53,795 -826-1.5% -$1.99万 减仓
VZ VERIZON COMMUNICATIONS $130.75万0.05%30,881 00.0% — 不变
PCG PG&E CORP $131.36万0.05%78,096 8,07911.5% $13.59万 加仓
WEC WEC ENERGY $131.80万0.05%11,288 7817.4% $9.12万 加仓
FXO FIRST TRUST $131.86万0.05%21,110 2621.3% $1.64万 加仓
CERY STATE STREET $131.89万0.05%39,454 6,16018.5% $20.59万 加仓
AEP AMERICAN ELECTRIC $132.15万0.05%9,660 5255.7% $7.18万 加仓
HYBL STATE STREET $132.40万0.05%47,371 11,58832.4% $32.39万 加仓
SOLS SOLSTICE ADVANCED $134.01万0.05%15,125 -400-2.6% -$3.54万 减仓
ETN EATON CORP $134.90万0.05%3,166 1454.8% $6.18万 加仓
UNP UNION PACIFIC CORP $134.93万0.05%4,961 1883.9% $5.11万 加仓
ZTS ZOETIS INC $135.69万0.05%18,882 11,828167.7% $85.00万 重新持有
PH PARKER-HANNIFIN CORP $138.71万0.05%1,418 19215.7% $18.78万 加仓
SKYY FIRST TRUST $138.78万0.05%10,314 6236.4% $8.38万 加仓
AVIV AVANTIS INTL $138.94万0.05%17,947 2,54316.5% $19.69万 加仓
IYW ISHARES TECHNOLOGY $140.31万0.05%5,563 73315.2% $18.49万 加仓
PFE PFIZER INC $140.53万0.05%58,358 1220.2% $2,938 加仓
VEU VANGUARD FTSE $141.12万0.05%16,850 3882.4% $3.25万 加仓
SLV ISHARES SILVER $141.88万0.05%26,534 3081.2% $1.65万 加仓
ADP AUTOMATIC DATA $143.32万0.05%6,400 -8,345-56.6% -$186.88万 重新持有
DIA STATE STREET $145.99万0.05%2,795 1405.3% $7.31万 加仓
DELL DELL TECHNOLOGIES $146.75万0.05%3,401 -2,317-40.5% -$99.98万 减仓
NEM NEWMONT CORP $147.22万0.05%15,762 6814.5% $6.36万 加仓
AMAT APPLIED MATERIALS $148.21万0.05%2,050 -372-15.4% -$26.89万 减仓
TCAF T ROWE $148.73万0.05%36,188 -804-2.2% -$3.30万 减仓
NXTG FIRST TRUST $148.76万0.05%9,701 -47-0.5% -$7,207 减仓
VCIT VANGUARD INTERMEDIATE $148.84万0.05%18,008 3,16021.3% $26.12万 加仓
GSLC GOLDMAN SACHS $149.23万0.05%10,517 -367-3.4% -$5.21万 减仓
BRK/A BERKSHIRE HATHAWAY $149.77万0.05%2 00.0% — 不变
VTEB VANGUARD MUNICIPAL $149.77万0.05%29,611 -24,397-45.2% -$123.40万 减仓
FCX FREEPORT MCMORAN $149.93万0.05%23,840 2130.9% $1.34万 加仓
BPRE BLUEROCK PRIVATE $150.18万0.05%115,434 20,46821.6% $26.63万 加仓
TLT ISHARES 20 $150.69万0.05%17,437 4,03730.1% $34.89万 加仓
GOVT ISHARES U S $151.53万0.05%66,517 5500.8% $1.25万 加仓
MO ALTRIA GROUP $152.77万0.05%21,233 1730.8% $1.24万 加仓
NMZ NUVEEN MUNICIPAL $156.60万0.06%148,159 22,96518.3% $24.27万 加仓
IEMG ISHARES CORE $157.11万0.06%18,965 2,40614.5% $19.93万 加仓
AGG ISHARES CORE $158.63万0.06%16,027 1130.7% $1.12万 加仓
BKGI BNY MELLON $159.41万0.06%35,449 5,21617.3% $23.46万 加仓
JMBS JANUS HENDERSON $160.96万0.06%35,777 1,8745.5% $8.43万 加仓
USMV ISHARES MSCI $161.62万0.06%16,755 -2,494-13.0% -$24.06万 减仓
BAR GRANITESHARES GOLD $163.04万0.06%41,244 1,6434.1% $6.49万 加仓
VT VANGUARD TOTAL $163.82万0.06%10,438 95410.1% $14.97万 加仓
CGMM CAPITAL GROUP $164.05万0.06%49,758 8,01819.2% $26.44万 加仓
MS MORGAN STANLEY $165.51万0.06%7,918 1,84330.3% $38.52万 加仓
LOW LOWES COMPANIES $165.80万0.06%7,520 -1,526-16.9% -$33.65万 减仓
DE DEERE & CO $168.36万0.06%2,654 1295.1% $8.18万 加仓
AXP AMERICAN EXPRESS $171.39万0.06%5,067 -85-1.6% -$2.88万 减仓
VXUS VANGUARD TOTAL $171.58万0.06%20,070 2,62215.0% $22.42万 加仓
RWL INVESCO S&P $172.20万0.06%13,479 4333.3% $5.53万 加仓
UBER UBER TECHNOLOGIES $175.03万0.06%24,256 -277-1.1% -$2.00万 减仓
CWB STATE STREET $175.77万0.06%16,302 -824-4.8% -$8.88万 减仓
CSCO CISCO SYSTEMS $176.67万0.06%15,041 -21,555-58.9% -$253.19万 减仓
GLW CORNING INC $176.78万0.06%6,921 1,72633.2% $44.09万 加仓
CRM SALESFORCE INC $177.07万0.06%11,302 -1,979-14.9% -$31.00万 减仓
OEF ISHARES S&P $178.17万0.06%4,870 -824-14.5% -$30.15万 减仓
ICSH ISHARES ULTRA $178.51万0.06%35,293 -293-0.8% -$1.48万 减仓
GGN GAMCO GLOBAL $181.37万0.06%374,727 -4,114-1.1% -$1.99万 减仓
CGIE CAPITAL GROUP $181.37万0.06%49,312 3,9348.7% $14.47万 加仓
CMG CHIPOTLE MEXICAN $182.15万0.06%53,573 39,962293.6% $135.87万 加仓
SPGP INVESCO S&P $182.53万0.06%14,926 110.1% $1,345 加仓
LULU LULULEMON ATHLETICA $187.30万0.07%16,404 4432.8% $5.06万 加仓
SOXX ISHARES SEMICONDUCTOR $187.53万0.07%2,927 63627.8% $40.75万 加仓
BABA ALIBABA GROUP $187.81万0.07%19,567 3942.1% $3.78万 加仓
ORCL ORACLE CORP $189.83万0.07%12,953 1,22610.5% $17.97万 加仓