13F 机构持仓

Gulf International Bank (UK) Ltd

LONDON X0 · SEC CIK 0001598697

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$44.69亿2026Q1 申报市值
589持仓数
34.8%前十大占比 · 第一大 7.3%
13 / 15新建仓 / 清仓
申报市值走势$50.73亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

NVDA 7.3%
AAPL 6.5%
MSFT 4.5%
AMZN 3.5%
GOOGL 2.9%
GOOG 2.4%
AVGO 2.4%
META 2.2%
TSLA 1.8%
JPM 1.4%

2026Q1 买入最多 按季末市值估算

NVDA 加仓+$1.12亿
AAPL 加仓+$9,710.15万
MSFT 加仓+$6,941.51万
AMZN 加仓+$5,367.11万
GOOGL 加仓+$4,477.46万

2026Q1 卖出最多 按季末市值估算

AMCR 减仓-$285.80万
THOMSONCORP 清仓-$101.20万
DOCU 清仓-$75.70万
NTNX 清仓-$64.90万
DT 清仓-$62.30万

2026Q1 持仓明细 点表头排序 · 每页 100 行

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▲占比股数变动股数变动估算买卖额操作
RDDT REDDIT INC $104.90万0.02%7,792 2,57149.2% $34.61万 加仓
AVY AVERYDENNISO $104.90万0.02%6,075 1,78941.7% $30.89万 加仓
GPC GENUINEPARTS $105.20万0.02%9,950 2,65736.4% $28.09万 加仓
EG EVERESTREGRP $105.20万0.02%3,218 1,08050.5% $35.31万 加仓
TW TRADEWEBMARKETSI $107.10万0.02%9,106 3,06350.7% $36.03万 加仓
CSL CARLISLE COS $107.60万0.02%3,225 72228.8% $24.09万 加仓
RCI ROGERS COMM INC $107.70万0.02%28,013 14,489107.1% $55.71万 加仓
— APTIV PLC $108.00万0.02%15,560 3,85833.0% $26.78万 加仓
NDSN NORDSON CORP $108.10万0.02%4,062 1,27345.6% $33.88万 加仓
RVMD REVOLUTIONMEDICI $108.20万0.02%11,123 11,123— $108.20万 新建仓
TRI THOMSONCORP $108.60万0.02%12,039 12,039— $108.60万 新建仓
IEX IDEX CORP $109.00万0.02%5,753 2,20762.2% $41.82万 加仓
COO COOPER COS $109.40万0.02%15,296 5,23452.0% $37.43万 加仓
GGG GRACOINC $109.50万0.02%12,934 3,77441.2% $31.95万 加仓
MAA MID-AMERICAAPART $109.60万0.02%8,971 2,94148.8% $35.93万 加仓
GIB CGI INC $110.30万0.02%15,090 5,27853.8% $38.58万 加仓
INVH INVITATIONHOMESI $111.00万0.02%44,678 14,40947.6% $35.80万 加仓
PNR PENTAIR INC $111.50万0.02%12,800 4,60056.1% $40.07万 加仓
NLY ANNALYMTGMGM $112.50万0.03%53,192 26,859102.0% $56.81万 加仓
ZS ZSCALER INC $112.60万0.03%8,025 2,89456.4% $40.61万 加仓
DECK DECKERSOUTDOORCO $113.20万0.03%11,311 3,95853.8% $39.61万 加仓
PODD INSULET CORP $113.80万0.03%5,424 1,95856.5% $41.08万 加仓
ALAB ASTERA LABS INC $113.90万0.03%10,394 3,14643.4% $34.47万 加仓
LII LENNOXINTL $114.00万0.03%2,457 84652.5% $39.25万 加仓
TYL TYLERTECHNOLOGIE $114.80万0.03%3,354 1,25259.6% $42.85万 加仓
MGA MAGNAINTLA $115.40万0.03%20,662 4,93231.4% $27.55万 加仓
SSNC SS&CTECHNOLOGIES $115.50万0.03%17,099 6,14656.1% $41.51万 加仓
WPC WP CAREY INC $116.60万0.03%17,153 6,76365.1% $45.97万 加仓
KIM KIMCO REALTY $117.30万0.03%52,202 19,87661.5% $44.66万 加仓
J JACOBS ENGIN $118.10万0.03%9,276 2,66440.3% $33.92万 加仓
BALL BALLCORP $118.70万0.03%20,075 3,95524.5% $23.39万 加仓
CRDO CREDOTECHNOLOGYG $118.80万0.03%12,659 4,35552.4% $40.87万 加仓
TXT TEXTRONINC $118.80万0.03%13,567 3,62836.5% $31.77万 加仓
SCCO SOUTHERN COP $119.20万0.03%6,928 2,67763.0% $46.06万 加仓
SUI SUNCOMMUNITIESIN $119.40万0.03%9,477 3,82067.5% $48.13万 加仓
ESS ESSEXPROPERTYTRU $119.60万0.03%4,941 1,54745.6% $37.45万 加仓
ROL ROLLINS INC $119.80万0.03%22,422 8,30358.8% $44.36万 加仓
TRMB TRIMBLE NAVI $121.40万0.03%18,607 6,61955.2% $43.19万 加仓
RS RELIANCE STEEL $122.20万0.03%4,022 1,27446.4% $38.71万 加仓
CDW CDW CORP/DE $122.30万0.03%10,107 3,67757.2% $44.49万 加仓
INCY INCYTEGENOMI $122.70万0.03%13,033 4,58654.3% $43.18万 加仓
JBHT JB HUNT TRAN $123.10万0.03%5,809 1,98451.9% $42.04万 加仓
HEI/A HEICO CORP A $123.30万0.03%5,839 3,033108.1% $64.05万 加仓
GPN GLOBALPAY $123.40万0.03%18,330 4,42731.8% $29.80万 加仓
FCNCA FIRSTCITIZENSBAN $125.50万0.03%666 18538.5% $34.86万 加仓
CNC CENTENE CORP $125.50万0.03%38,333 13,36653.5% $43.76万 加仓
ECHO ECHOSTAR $126.10万0.03%10,773 3,54949.1% $41.54万 加仓
WRB WRBERKLEYCOR $126.60万0.03%19,096 3,45322.1% $22.89万 加仓
LULU LULULEMONATHLETI $127.00万0.03%8,296 2,97155.8% $45.48万 加仓
FFIV F5NETWORKS $131.20万0.03%4,535 1,17034.8% $33.85万 加仓
— HOLOGIC INC $131.60万0.03%17,414 3,87028.6% $29.25万 加仓
PTC PARAMETRICTE $132.00万0.03%9,265 2,58938.8% $36.89万 加仓
CSGP COSTAR GROUP INC $132.50万0.03%32,851 11,06950.8% $44.65万 加仓
BG BUNGE LTD $133.30万0.03%10,477 4,14065.3% $52.67万 加仓
EL ESTEELAUDER $135.70万0.03%18,911 6,89957.4% $49.51万 加仓
RBA RITCHIE BROS $136.50万0.03%14,236 5,36060.4% $51.39万 加仓
LEN LENNAR CORP $136.80万0.03%15,749 4,19036.2% $36.40万 加仓
NVR NVRINC $137.10万0.03%208 6040.5% $39.55万 加仓
HPQ HP INC $137.40万0.03%71,540 25,30254.7% $48.60万 加仓
ZBH ZIMMER HOLDINGS $137.50万0.03%15,205 4,84446.8% $43.80万 加仓
WY WEYERHAEUSER $137.70万0.03%56,374 18,07047.2% $44.14万 加仓
IP INTLPAPERCO $137.90万0.03%38,624 14,32659.0% $51.15万 加仓
CHTR CHARTERCOMMUNICA $139.30万0.03%6,453 1,95843.6% $42.27万 加仓
WST WESTPHARMACEUTIC $140.80万0.03%5,618 1,99054.9% $49.87万 加仓
SBAC SBACOMMUNICATION $141.00万0.03%8,194 2,40641.6% $41.40万 加仓
CRWV COREWEAVE INC $141.50万0.03%18,260 8,78892.8% $68.10万 加仓
LNT ALLIANT ENG CORP $141.90万0.03%19,776 6,39547.8% $45.89万 加仓
ASTS ASTSPACEMOBILEIN $142.60万0.03%17,209 17,209— $142.60万 新建仓
AMCR AMCOR PLC $143.00万0.03%35,970 -71,889-66.7% -$285.80万 减仓
P PURE STORAGE INC $144.40万0.03%24,457 6,96239.8% $41.11万 加仓
KEY KEYCORP $144.50万0.03%72,055 22,99246.9% $46.11万 加仓
BRO BROWN & BROW $144.80万0.03%22,201 6,84344.6% $44.63万 加仓
ILMN ILLUMINA $145.00万0.03%11,763 3,64144.8% $44.88万 加仓
AGI ALAMOS GOLD INC $145.00万0.03%32,596 10,18245.4% $45.29万 加仓
BR BROADRIDGE FINL $145.30万0.03%8,941 3,22256.3% $52.36万 加仓
L LOEWSCORP $145.30万0.03%13,610 3,84239.3% $41.02万 加仓
IFF INTLFLVR&FRA $145.50万0.03%20,058 5,87841.5% $42.64万 加仓
EVRG EVERGY INC $145.60万0.03%17,777 5,20141.4% $42.60万 加仓
FTV FORTIVE CORP $146.00万0.03%26,404 9,18253.3% $50.77万 加仓
CDE COEUR D'ALENE MN $146.40万0.03%78,000 78,000— $146.40万 新建仓
LDOS SAIC INC $146.60万0.03%9,424 3,24952.6% $50.54万 加仓
CCEP COCA-COLA EURO $146.70万0.03%16,179 5,72554.8% $51.91万 加仓
SNA SNAPONINC $147.10万0.03%4,051 1,43454.8% $52.07万 加仓
EXPD EXPEDITOINTL $148.00万0.03%10,334 2,53932.6% $36.36万 加仓
TWLO TWILIO INC $148.80万0.03%11,828 4,53562.2% $57.05万 加仓
— DOWDUPONT $148.80万0.03%32,482 12,48262.4% $57.18万 加仓
CPAY FLEETCORTECHNOLO $149.20万0.03%5,126 1,88158.0% $54.75万 加仓
PKG PACKAGINGCOR $149.70万0.03%7,053 2,55356.7% $54.19万 加仓
RPRX ROYALTYPHARMAPLC $149.90万0.03%31,247 9,37342.8% $44.96万 加仓
PFG PRINCIPLEFIN $152.10万0.03%16,877 4,61437.6% $41.58万 加仓
GIS GENMILLSINC $152.50万0.03%40,981 14,62455.5% $54.42万 加仓
CHRW CHROBSINSON $152.80万0.03%9,198 2,50037.3% $41.53万 加仓
TROW TROWEPRICEGR $153.80万0.03%17,066 4,72438.3% $42.57万 加仓
MDB MONGODB INC $154.10万0.03%6,295 2,09449.8% $51.26万 加仓
SOFI SOFITECHNOLOGIES $155.30万0.03%97,800 41,31773.1% $65.61万 加仓
KHC KRAFTHEINZCO/THE $155.90万0.03%69,322 19,51639.2% $43.89万 加仓
FSLR FIRST SOLAR $156.10万0.03%7,915 2,36942.7% $46.72万 加仓
CF CF INDUSTRIES $156.70万0.04%12,070 2,51126.3% $32.60万 加仓
NTAP NETWORKAPPLI $157.70万0.04%15,400 5,42854.4% $55.58万 加仓
ZM ZOOMVIDEOCOMMUNI $158.50万0.04%19,718 7,26458.3% $58.39万 加仓