13F 机构持仓
中文EN

Wellesley Asset Management

PORTSMOUTH NH · SEC CIK 0001533551

2026Q22026Q1 更早 9 个季度 🔒
$10.95亿2026Q2 申报市值
64持仓数
33.7%前十大占比 · 第一大 4.3%
6 / 7新建仓 / 清仓
申报市值走势$10.95亿2026Q2
26Q126Q2

付费方案可看全部 11 个季度的走势 🔒

前十大持仓 占组合比例

BOX US 4.3%
ITRI 3.9%
BL 3.6%
LIVN 3.6%
AVAV 3.4%
HAE US 3.3%
MTH 3.0%
PCG US 3.0%
GBX US 2.8%
SO US 2.8%

2026Q2 买入最多 按季末市值估算

AVAV 加仓+$2,999.17万
ITGR 新建仓+$2,052.82万
JD US 新建仓+$1,703.41万
NTNX 加仓+$1,203.59万
TTEK 加仓+$1,004.97万

2026Q2 卖出最多 按季末市值估算

VSH 清仓-$3,956.18万
FOUR US 清仓-$2,950.94万
SYNA 减仓-$2,841.24万
ON 减仓-$2,376.10万
DDOG 减仓-$2,053.46万

2026Q2 持仓明细 点表头排序

导出 CSV 🔒
代码名称市值 ▼占比股数变动股数变动估算买卖额操作
— BOX US $4,703.70万4.29%49,546,000 -1,635,000-3.2% -$155.22万 减仓
ITRI ITRI US $4,271.94万3.90%44,985,000 8,990,00025.0% $853.72万 加仓
BL BL US $3,979.30万3.63%42,867,000 5,945,00016.1% $551.87万 加仓
LIVN LIVN US $3,897.33万3.56%31,146,000 3,543,00012.8% $443.34万 加仓
AVAV AVAV US $3,762.34万3.43%39,025,000 31,109,000393.0% $2,999.17万 加仓
— HAE US $3,657.42万3.34%37,883,000 -370,000-1.0% -$35.72万 减仓
MTH MTH US $3,320.52万3.03%32,281,000 -1,691,000-5.0% -$173.94万 减仓
— PCG US $3,283.06万3.00%32,230,000 -1,855,000-5.4% -$188.96万 减仓
— GBX US $3,064.70万2.80%26,998,000 -1,471,000-5.2% -$166.98万 减仓
— SO US $3,018.60万2.76%30,127,000 30,127,000— — 首次出现
DASH DASH US $2,999.25万2.74%31,902,000 31,902,000— — 首次出现
PSN PSN US $2,986.05万2.73%30,098,000 413,0001.4% $40.97万 加仓
— MCHP US $2,953.36万2.70%27,068,000 -801,000-2.9% -$87.40万 减仓
GWRE GWRE US $2,901.90万2.65%31,894,000 -340,000-1.1% -$30.94万 减仓
— GPN US $2,680.74万2.45%29,583,000 -2,530,000-7.9% -$229.26万 减仓
DBX DBX US $2,678.80万2.45%28,266,000 5,869,00026.2% $556.21万 加仓
TVTX TVTX US $2,628.75万2.40%23,551,000 23,551,000— — 首次出现
— MMSI US $2,606.81万2.38%25,627,000 25,627,000— — 首次出现
NVST NVST US $2,533.47万2.31%25,263,000 -156,000-0.6% -$15.64万 减仓
RGEN RGEN US $2,452.29万2.24%25,587,000 1,106,0004.5% $106.00万 加仓
— WGO US $2,339.49万2.14%24,881,000 -1,636,000-6.2% -$153.83万 减仓
SYNA SYNA US $2,308.22万2.11%15,386,000 -18,939,000-55.2% -$2,841.24万 减仓
AKAM AKAM US $2,307.84万2.11%19,682,000 -9,323,000-32.1% -$1,093.18万 减仓
DDOG DDOG US $2,303.17万2.10%16,021,000 -14,284,000-47.1% -$2,053.46万 减仓
— EEFT US $2,272.85万2.07%27,000,000 27,000,000— — 首次出现
LMAT LMAT US $2,108.39万1.92%20,558,000 723,0003.6% $74.15万 加仓
— PRGS US $2,091.61万1.91%21,041,000 -4,980,000-19.1% -$495.04万 减仓
— CMS US $2,069.98万1.89%20,500,000 7,110,00053.1% $717.93万 加仓
OMCL OMCL US $2,055.56万1.88%20,766,000 1,640,0008.6% $162.34万 加仓
ITGR ITGR US $2,052.82万1.87%21,186,000 21,186,000— $2,052.82万 新建仓
LNTH LNTH US $1,713.65万1.56%11,876,000 -2,561,000-17.7% -$369.54万 减仓
— JD US $1,703.41万1.56%17,185,000 17,185,000— $1,703.41万 新建仓
NTNX NTNX US $1,599.15万1.46%16,171,000 12,171,000304.3% $1,203.59万 加仓
ON ON US $1,568.53万1.43%12,961,000 -19,634,000-60.2% -$2,376.10万 减仓
TTEK TTEK US $1,455.36万1.33%15,782,000 10,898,000223.1% $1,004.97万 加仓
LYFT LYFT US $1,043.51万0.95%9,900,000 -9,520,000-49.0% -$1,003.46万 减仓
— JAZZ US $1,013.66万0.93%7,500,000 2,000,00036.4% $270.31万 加仓
WKC WKC US $1,001.90万0.91%9,170,000 1,996,00027.8% $218.08万 加仓
— LYV US $984.03万0.90%8,690,000 4,090,00088.9% $463.14万 加仓
— PPL US $951.09万0.87%8,480,000 -769,000-8.3% -$86.25万 减仓
BMRN BMRN US $937.14万0.86%9,624,000 5,609,000139.7% $546.18万 加仓
CAKE CAKE US $891.17万0.81%9,000,000 3,000,00050.0% $297.06万 加仓
FLR FLR US $795.70万0.73%7,645,000 3,450,00082.2% $359.08万 加仓
— LCII US $795.43万0.73%7,200,000 -1,000,000-12.2% -$110.48万 减仓
— AMPH US $768.66万0.70%8,460,000 -17,566,000-67.5% -$1,596.02万 减仓
PCRX PCRX US $752.91万0.69%7,522,000 303,0004.2% $30.33万 加仓
ETSY ETSY US $712.06万0.65%7,735,000 7,735,000— — 首次出现
COGT COGT US $646.84万0.59%7,250,000 2,625,00056.8% $234.20万 加仓
LNT LNT US $545.50万0.50%6,500,000 6,500,000— — 首次出现
ALRM ALRM US $537.99万0.49%5,626,000 -23,000-0.4% -$2.20万 减仓
COLL COLL US $456.62万0.42%5,725,000 1,600,00038.8% $127.61万 加仓
POST POST US $445.07万0.41%5,750,000 1,750,00043.8% $135.45万 加仓
— SO US $439.54万0.40%4,500,000 00.0% — 不变
CELC CELC US $317.92万0.29%3,500,000 3,500,000— — 首次出现
— RVMD US $285.64万0.26%2,570,000 2,570,000— — 首次出现
NUVB NUVB US $269.33万0.25%3,500,000 3,500,000— — 首次出现
IMCR IMCR US $219.95万0.20%4,150,000 00.0% — 不变
AKAM AKAM US $186.22万0.17%1,594,000 -15,556,000-90.7% -$1,817.34万 减仓
BBIO BBIO US $46.31万0.04%275,000 150,000120.0% $25.26万 加仓
UBER UBER US $45.09万0.04%375,000 375,000— $45.09万 新建仓
ANIP ANIP US $32.54万0.03%250,000 250,000— $32.54万 新建仓
— FWONA US $31.63万0.03%250,000 250,000— $31.63万 新建仓
— CYBR US $29.89万0.03%175,000 175,000— — 首次出现
TMDX TMDX US $27.40万0.03%250,000 250,000— $27.40万 新建仓
VSH VSH US $00.00%0 -41,311,000-100.0% -$3,956.18万 清仓
— FOUR US $00.00%0 -31,386,000-100.0% -$2,950.94万 清仓
SPB SPB US $00.00%0 -9,290,000-100.0% -$918.60万 清仓
ARRY ARRY US $00.00%0 -7,369,000-100.0% -$669.17万 清仓
CNP CNP US $00.00%0 -3,662,000-100.0% -$434.58万 清仓
WEC WEC US $00.00%0 -3,000,000-100.0% -$181.58万 清仓
BBIO BBIO US $00.00%0 -210,000-100.0% -$23.71万 清仓